Αναρτήθηκαν πριν από λίγο τα Τέλη κυκλοφορίας 2023 στο MyCar της ΑΑΔΕ. Όσοι θέλουν μπορούν να τυπώσουν το ειδοποιητήριο με τους κωδικούς Taxisnet. Υπενθυμίζουμε πως η αρχική προθεσμία πληρωμής είναι έως 31/12/2022 και μπορούν να πληρωθούν είτε ηλεκτρονικά με τους κωδικούς του e-banking, είτε στις τράπεζες.
Υπενθυμίζουμε πως από την 01/01/2021 και ύστερα όσα αυτοκίνητα έχουν ταξινομηθεί και εκπέμπουν CO2 έως 122 γρ/χλμ, τότε τα Τέλη Κυκλοφορίας είναι μηδενικά, ενώ από 01/01/2010 έως και 31/12/2020 παραμένουν μηδενικά τα Τέλη Κυκλοφορίας σε όσα οχήματα εκπέμπουν έως 90 γρ/χλμ CO2.
Τα τέλη Κυκλοφορίας 2023
Επιβατικά αυτοκίνητα που ταξινομήθηκαν μέχρι το 2000. Τα τέλη κυκλοφορίας υπολογίζονται αποκλειστικά με βάση τον κυβισμό.
| Κυβισμός | Τιμή |
|---|---|
| Έως 300 κ.εκ. | 22€ |
| 301-785 κ.εκ. | 55€ |
| 786-1.071 κ.εκ. | 120€ |
| 1.072-1.357 κ.εκ. | 135€ |
| 1.358-1.548 κ.εκ. | 225€ |
| 1.549-1.738 κ.εκ. | 250€ |
| 1.739-1.928 κ.εκ. | 280€ |
| 1.929-2.357 κ.εκ. | 615€ |
| 2.358-3.000 κ.εκ. | 820€ |
| 3.001-4.000 κ.εκ. | 1.025€ |
| 4.001 και άνω κ.εκ. | 1.230€ |
Επιβατικά αυτοκίνητα που ταξινομήθηκαν από το 2001 έως το 2005. Τα τέλη κυκλοφορίας υπολογίζονται αποκλειστικά με βάση τον κυβισμό.
| Κυβισμός | Τιμή |
|---|---|
| Έως 300 κ.εκ. | 22€ |
| 301-785 κ.εκ. | 55€ |
| 786-1.071 κ.εκ. | 120€ |
| 1.072-1.357 κ.εκ. | 135€ |
| 1.358-1.548 κ.εκ. | 240€ |
| 1.549-1.738 κ.εκ. | 265€ |
| 1.739-1.928 κ.εκ. | 300€ |
| 1.929-2.357 κ.εκ. | 630€ |
| 2.358-3.000 κ.εκ. | 840€ |
| 3.001-4.000 κ.εκ. | 1.050€ |
| 4.001 και άνω | 1.260€ |
Επιβατικά αυτοκίνητα που ταξινομήθηκαν από το 2006 έως 31/10/2010. Τα τέλη κυκλοφορίας υπολογίζονται αποκλειστικά με βάση τον κυβισμό.
| Κυβισμός | Τιμή |
|---|---|
| Έως 300 κ.εκ. | 22€ |
| 301-785 κ.εκ. | 55€ |
| 786-1.071 κ.εκ. | 120€ |
| 1.072-1.357 κ.εκ. | 135€ |
| 1.358-1.548 κ.εκ. | 255€ |
| 1.549-1.738 κ.εκ. | 280€ |
| 1.739-1.928 κ.εκ. | 320€ |
| 1.929-2.357 κ.εκ. | 690€ |
| 2.358-3.000 κ.εκ. | 920€ |
| 3.001-4.000 κ.εκ. | 1.150€ |
| 4.001 και άνω κ.εκ. | 1.380€ |
Επιβατικά αυτοκίνητα που ταξινομήθηκαν από την 01/11/2010 έως 31/12/2020. Τα τέλη κυκλοφορίας υπολογίζονται αποκλειστικά με βάση τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (γρ CO2/χλμ).
| Γραμμάρια CO2/χλμ | Τιμή |
|---|---|
| 0-90 γρ/χλμ | 0€ |
| 91-100 γρ/χλμ | 0,90€ |
| 101-120 γρ/χλμ | 0,98€ |
| 121-140 γρ/χλμ | 1,20€ |
| 141-160 γρ/χλμ | 1,85€ |
| 161-180 γρ/χλμ | 2,45€ |
| 181-200 γρ/χλμ | 2,78€ |
| 201-250 γρ/χλμ | 3,05€ |
| 251 και άνω γρ/χλμ | 3,72€ |
Επιβατικά αυτοκίνητα που ταξινομήθηκαν μετά την 01/01/2021. Τα τέλη κυκλοφορίας υπολογίζονται αποκλειστικά με βάση τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (γρ CO2/χλμ).
| Γραμμάρια CO2/χλμ | Τιμή |
|---|---|
| 0-122 γρ.χλμ | 0€ |
| 123-139 γρ/χλμ | 0,64€ |
| 140-166 γρ/χλμ | 0,70€ |
| 167-208 γρ/χλμ | 0,85€ |
| 209-224 γρ/χλμ | 1,87€ |
| 225-240 γρ/χλμ | 2,20€ |
| 241-260 γρ/χλμ | 2,50€ |
| 261-280 γρ/χλμ | 2,70€ |
| 281 και άνω γρ/χλμ | 2,82€ |

