Η δυσκολότερη, αλλά και ταυτόχρονα καλύτερη των αναβάσεων η Ριτσώνα ετοιμάζεται να δεχθεί για άλλη μια φορά να δεχθεί οδηγούς και θεατές το Σαββατοκύριακο 26 και 27 Μαρτίου. Συνολικά 117 θα είναι οι συμμετέχοντες που θα διεκδικήσουν τον καλύτερο χρόνο της φετινής ανάβασης.
Ο πρώτος αγώνας του Πρωταθλήματος Αναβάσεων είναι προγραμματισμένος να γίνει την Κυριακή, ενώ οι δοκιμές θα γίνουν μια ημέρα νωρίτερα το Σάββατο. Τα 3,1 χιλιόμετρα της διαδρομής ετοιμάζονται να γεμίσουν με θεατές που διψούν να απολαύσουν τους ταχύτερους σε μια εντυπωσιακή ανάβαση.
Αναλυτικά οι συμμετοχές της Ανάβασης Ριτσώνας 2016:
| Α/Α | Οδηγός | Αυτοκίνητο |
| 1. | ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ | PEUGEOT 106 RALLYE |
| 2. | ΒΛΑΧΟΣ | PEUGEOT 106 S16 |
| 3. | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ | CITROEN SAXO VTS |
| 4. | ΚΟΥΜΠΟΥΡΗΣ | PEUGEOT 106 S16 |
| 5. | ΣΥΛΛΑΣ | CITROEN SAXO VTS |
| 6. | ΠΑΡΡΑΣ | PEUGEOT 106 S16 |
| 7. | ΠΟΛΑΤΣΙΔΗΣ | PEUGEOT 106 S16 |
| 8. | ΣΤΙΒΑΚΤΑΚΗΣ | CITROEN SAXO VTS |
| 9. | ΒΡΥΩΝΗΣ | PEUGEOT 106 S16 |
| 10. | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ | PEUGEOT 106 S16 |
| 11. | ΚΑΛΟΓΗΡΑΣ | PEUGEOT 106 S16 |
| 12. | ΚΟΜΝΟΣ | PEUGEOT 106 S16 |
| 13. | ΘΕΟΣ | PEUGEOT 106 S16 |
| 14. | ΔΕΚΗΣ | PEUGEOT 106 S16 |
| 15. | ΚΟΡΙΝΘΙΟΣ | PEUGEOT 106 S16 |
| 16. | ΜΑΝΟΥΣΚΟΣ | PEUGEOT 106 S16 |
| 17. | ΡΟΥΜΠΗΣ | PEUGEOT 106 S16 |
| 18. | ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ | PEUGEOT 106 S16 |
| 19. | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | PEUGEOT 106 S16 |
| 20. | ΠΕΝΕΣΗΣ | PEUGEOT 106 S16 |
| 21. | ΚΟΝΤΟΣ | PEUGEOT 106 S16 |
| 22. | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | CITROEN SAXO VTS |
| 23. | ΣΙΜΑΤΟΣ | CITROEN SAXO VTS |
| 24. | ΔΕΚΑΣ | CITROEN SAXO VTS |
| 25. | ΔΡΑΓΩΝΑΣ | HONDA CIVIC TYPE R |
| 26. | ΝΤΟΥΡΑΣ | PEUGEOT 206 RC |
| 27. | ΦΩΤΕΙΝΕΛΗΣ | HONDA CIVIC TYPE R |
| 28. | ΠΟΤΟΥΡΙΔΗΣ | SUBARU IMPREZA STI |
| 29. | ΑΡΓΥΡΙΟΥ | MITSUBISHI LANCER EVO IX |
| 30. | ΚΑΚΟΣ | MITSUBISHI LANCER EVO IX |
| 31. | ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ | FIAT CINQUECENTO |
| 32. | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | PEUGEOT 106 RALLYE |
| 33. | ΜΙΧΑΗΛ | TOYOTA YARIS |
| 34. | ΑΤΖΕΜΗΣ | PEUGEOT 106 RALLYE |
| 35. | ΦΙΦΛΗΣ | TOYOTA YARIS |
| 36. | ΜΠΑΤΖΑΝΟΣ | PEUGEOT 106 RALLYE |
| 37. | ΔΗΜΟΥ | VOLKSWAGEN POLO 16V |
| 38. | ΝΤΟΥΣΙΑΣ | PEUGEOT 206 KIT CAR |
| 39. | ΚΡΕΤΣΑΣ | CITROEN SAXO VTS |
| 40. | ΦΑΣΣΑΣ | PEUGEOT 106 S16 |
| 41. | ΑΖΑΚΑΣ | CITROEN SAXO VTS |
| 42. | ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | PEUGEOT 106 S16 |
| 43. | ΜΑΓΓΙΔΑΣ | PEUGEOT 106 S16 |
| 44. | ΒΟΡΓΙΑΣ | PEUGEOT 106 S16 |
| 45. | ΤΣΙΟΥΡΗΣ | PEUGEOT 106 S16 |
| 46. | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ | CITROEN SAXO VTS |
| 47. | ΝΤΟΝΤΗΣ | PEUGEOT 106 MAXI |
| 48. | ΛΑΠΠΑΣ | PEUGEOT 106 KIT CAR |
| 49. | ΜΑΥΡΟΕΙΔΑΚΟΣ Ι. | PEUGEOT 106 MAXI |
| 50. | ΤΣΕΡΤΟΣ | HONDA CIVIC TYPE R |
| 51. | ΒΕΡΓΟΖΗΣΗΣ | HONDA CIVIC TYPE R |
| 52. | ΧΑΤΟΥΠΗΣ | OPEL CORSA B KIT CAR |
| 53. | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | RENAULT CLIO RS |
| 54. | ΜΑΥΡΟΕΙΔΑΚΟΣ Σ. | RENAULT CLIO RS |
| 55. | ΑΝΑΔΙΩΤΗΣ | RENAULT CLIO SPORT |
| 56. | ΛΙΩΡΗΣ | FORD ESCORT WRC |
| 57. | ΚΥΡΚΟΣ | MITSUBISHI LANCER EVO VIII |
| 58. | ΕΥΘΥΜΙΟΥ Μ. | FORD ESCORT WRC |
| 59. | ΚΑΡΠΕΡΟΣ | TOYOTA STARLET |
| 60. | ΑΣΤΕΡΗΣ | ZASTAVA YUGO |
| 61. | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ | CITROEN AX |
| 62. | ΛΟΥΚΑΣ | CITROEN AX |
| 63. | ΑΜΕΝΤΟΛΑ | OPEL KADETT |
| 64. | ΣΑΜΑΡΑΣ | OPEL ASCONA |
| 65. | ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ | OPEL KADETT |
| 66. | ΜΠΑΛΤΟΥΝΗΣ | FORD ESCORT RS 2000 |
| 67. | ΚΟΥΡΝΙΑΤΗΣ | FORD ESCORT RS 2000 |
| 68. | ΤΣΟΥΡΓΙΑΝΝΗΣ | VOLKSWAGEN GOLF 3 |
| 69. | ΧΟΝΔΡΟΥ | FORD SIERRA COSWORTH |
| 70. | ΚΟΥΡΑΣΜΕΝΑΚΗΣ | BMW E36 |
| 71. | ΚΑΛΚΟΥΝΟΣ | BMW M3 |
| 72. | ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | BMW M3 |
| 73. | ΠΟΣΟΣΤΙΔΗΣ Α. | BMW M3 E30 |
| 74. | ΤΡΟΒΑΣ | BMW M3 |
| 75. | ΕΥΘΥΜΙΟΥ Π. | BMW M3 DTM |
| 76. | ΡΟΥΣΤΕΜΗΣ | FORD SIERRA COSWORTH RS 500 |
| 77. | ΚΕΧΑΓΙΑΣ | FORD SIERRA RS 500 |
| 78. | ΠΟΥΛΙΑΔΗΣ | PORSCHE 911 |
| 79. | ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ | AUDI A3 |
| 80. | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | VOLKSWAGEN SCIROCCO |
| 81. | ADKANELL | VOLKSWAGEN GOLF GTI |
| 82. | ΜΑΜΑΛΗΣ | SEAT IBIZA |
| 83. | ΡΑΠΑΤΖΙΚΟΣ | LANCIA DELTA INTEGRALE |
| 84. | ΣΤΑΦΥΛΟΠΑΤΗΣ Α. | OPEL ASTRA OPC |
| 85. | ΛΑΦΟΓΙΑΝΝΗΣ | BMW M3 E30 |
| 86. | ΠΑΡΘΕΝΗΣ | MITSUBISHI LANCER EVO VIII |
| 87. | ΠΕΡΑΤΙΝΟΣ | FORD ESCORT COSWORTH |
| 88. | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ | MITSUBISHI LANCER EVO VIII |
| 89. | ΠΑΛΛΑΣ | FIAT X1/9 |
| 90. | ΡΙΝΑΚΗΣ | MAZDA STC |
| 91. | ΜΑΘΙΟΣ | TOYOTA COROLLA |
| 92. | ΣΤΑΦΥΛΟΠΑΤΗΣ Μ. | FORD ESCORT RS 1600 |
| 93. | ΚΑΡΡΑΣ | BMW 2002 TI |
| 94. | ΚΑΤΣΑΡΟΣ | FORD ESCORT RS 1600 |
| 95. | ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ | FORD ESCORT MKII |
| 96. | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | FORD ESCORT MKII |
| 97. | ΚΟΦΙΝΑΣ | ALFA ROMEO GTV VELOCE |
| 98. | ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ | FORD ESCORT RS 1600 |
| 99. | ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ | ALFA ROMEO ALFASUD TI |
| 100. | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ | FORD ESCORT RS 2000 |
| 101. | ΚΑΝΑΚΑΡΗΣ | FORD ESCORT RS 2000 |
| 102. | ΜΙΧΟΣ | OPEL KADETT COUPE |
| 103. | ΤΣΑΓΓΑΡΑΣ | OPEL ASCONA |
| 104. | ΖΑΧΟΣ | TOYOTA COROLLA AE86 |
| 105. | ΚΑΛΑΪΤΖΙΑΝ | FIAT RITMO 130 TC |
| 106. | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | MAZDA 323 GTX 4WD |
| 107. | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ | BMW M3 E30 |
| 108. | ΕΔΙΠΙΔΗΣ | FORD GT 40 |
| 109. | ΤΣΑΠΕΠΑΣ | BMW 2002 TI |
| 110. | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | BMW 2002 TI |
| 111. | ΞΕΝΙΚΟΣ | LADA 2105 |
| 112. | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | OPEL ASCONA |
| 113. | ΠΛΟΥΜΙΣΤΟΣ | BMW M3 E46 |
| 114. | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ | BMW E30 |
| 115. | ΛΕΟΝΤΗΣ | NISSAN 200SX |
| 116. | ΜΠΟΧΩΡΗΣ | AUDI S4 |
| 117. | ΠΑΖΗΣ | BMW E30 |

