Το Σαββατοκύριακο 9 και 10 Σεπτεμβρίου η Αυτοκινητιστική Λέσχη Πτολεμαΐδας διοργανώνει τη 2η Ανάβαση Βλάστης. Ο αγώνας προσμετρά στο Κύπελλο Αναβάσεων Βορείου Ελλάδος. Συνολικά 23 οδηγοί θα διεκδικήσουν τον καλύτερο χρόνο, αλλά και θα προσπαθήσουν να ικανοποιήσουν όσους παραβρεθούν για να παρακολουθήσουν την ανάβαση.
Η διαδρομή μήκους 4,7 χιλιομέτρων δεν είναι άλλη από τη γνωστή επαρχιακή οδό Αναρράχης – Εράτυρας νοτιοδυτικά της Πτολεμαΐδας. Οι δοκιμές θα γίνουν το Σάββατο στις 11:30 το πρωί, ενώ ο αγώνας έχει προγραμματιστεί για τις 11 το πρωί της Κυριακής.
Οι συμμετοχές της 2ης Ανάβασης Βλάστης:
| Α/Α | Οδηγός | Αυτοκίνητο | Κατηγορία |
|---|---|---|---|
| 1. | ΜΑΣΤΟΡΑΣ | PEUGEOT 106 RALLYE | A5 |
| 2. | ΚΕΧΑΓΙΑΣ | PEUGEOT 106 S16 | A6 |
| 3. | ΠΑΠΠΑΣ | PEUGEOT 106 S16 | A6 |
| 4. | ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΟΣ | PEUGEOT 106 S16 | A6 |
| 5. | ΜΠΙΛΑΔΕΡΗΣ | HONDA CIVIC | E10 |
| 6. | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | SUZUKI SWIFT | E10 |
| 7. | ΓΙΟΥΒΑΝΙΔΗΣ | CITROEN AX | E10 |
| 8. | ΤΡΙΧΙΔΗΣ | CITROEN XSARA | A7 |
| 9. | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΗΣ | PEUGEOT 306 | A7 |
| 10. | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | VOLKSWAGEN GOLF II | E11 |
| 11. | ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ | OPEL MANTA | E11 |
| 12. | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | CITROEN ZX KIT CAR | E11 |
| 13. | ΑΤΜΑΤΖΙΔΗΣ | VOLKSWAGEN GOLF I | E11 |
| 14. | ΡΑΚΙΤΖΗΣ | PEUGEOT 306 | FSA |
| 15. | ΑΓΓΛΟΠΟΥΛΟΣ | PEUGEOT 106 S16 | FSA |
| 16. | ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΥ | BMW E36 M3 | FSA |
| 17. | ΒΑΣΤΑΡΔΗΣ | CITROEN XSARA | FST2 |
| 18. | ΜΠΑΛΑΣΗΣ | TOYOTA COROLLA | FST2 |
| 19. | ΚΟΡΙΝΘΙΟΣ | SEAT LEON | FST2 |
| 20. | ΠΑΥΛΟΥ | LANCIA INTEGRALE | FST |
| 21. | ΜΠΑΤΣΑΡΑΣ | MITSUBISHI LANCER EVO VIII | FST |
| 22. | ΤΣΙΦΟΥΤΗΣ | BMW E30 | FST2 |
| 23. | ΜΠΟΧΩΡΗΣ | AUDI A4 | FST2 |

