Τον περασμένο Νοέμβριο ο επίσημος αντιπρόσωπος της Kia ανακοίνωνε τη διάθεση του νέου XCeed (Kia XCeed Τιμές), που όμως ερχόταν μόνο με δύο κινητήρες βενζίνης. Τώρα η γκάμα μεγαλώνει, αφού εκτός από τον κινητήρα των 1.000 και των 1.400 κ.εκ., με τους 120 και τους 140 ίππους προστίθενται περισσότερες εκδόσεις εξοπλισμού στα 1.400 κ.εκ., αλλά και ο κινητήρας βενζίνης χωρητικότητας 1,6 λίτρων, με τους 204 ίππους και το υβριδικό σύστημα με τον κινητήρα πετρελαίου 1.600 κ.εκ., με τη μέγιστη ισχύ να είναι 115 και 136 ίππους.
Η πιο ισχυρή έκδοση με τον T-GDi κινητήρα χωρητικότητας 1,6 λίτρων φτάνει τους 204 ίππους και τα 27 κιλά ροπής. Το 0-100 επιτυγχάνεται σε 7,7”, ενώ η τελική ταχύτητα φτάνει τα 220 χλμ/ώρα. Ο κινητήρας συνδυάζεται με το 7τάχυτο μηχανικό κιβώτιο ή με το αντίστοιχο αυτόματο διπλού συμπλέκτη, με paddles shift στο τιμόνι. Όσο για τις τιμές αυτές κυμαίνονται από 26.990€ έως 31.590€ ανάλογα τον εξοπλισμό.
Για όσους προτιμούν το πετρέλαιο και ηλεκτροκινητήρα, η βασική έκδοση είναι με τον κινητήρα χωρητικότητας 1,6 λίτρων, με τη μέγιστη ισχύ να φτάνει τους 115 ίππους και την τιμή να ορίζεται στα 24.790€, ενώ ανεβαίνει μέχρι και τα 29.190€ στην πιο πλούσια έκδοση. Τέλος, η βασική έκδοση με τον ίδιο κινητήρα και τη μέγιστη ισχύ των 136 ίππων ορίστηκε στα 27.590€, ενώ η πιο πλούσια έκδοση εξοπλισμού ανεβαίνει στα 30.090€.
Οι τιμές του νέου Kia XCeed
| Έκδοση | Κυβισμός | Ισχύς | Τιμή |
|---|---|---|---|
| XCeed 1.0T Launch Edition II | 1.000 | 120 | 21.190€ |
| XCeed 1.0T Launch Edition III | 1.000 | 120 | 22.300€ |
| ΧCeed 1.0T Optimum | 1.000 | 120 | 20.590€ |
| ΧCeed 1.0T Premium | 1.000 | 120 | 21.790€ |
| ΧCeed 1.0T Premium χωρίς EPB* | 1.000 | 120 | 21.490€ |
| ΧCeed 1.0T Platinum | 1.000 | 120 | 24.090€ |
| XCeed 1.4T Launch Edition III | 1.400 | 140 | 25.990€ |
| ΧCeed 1.4T Premium | 1.400 | 140 | 25.190€ |
| ΧCeed 1.4T Platinum | 1.400 | 140 | 25.990€ |
| ΧCeed 1.4T 7DCT Premium | 1.400 | 140 | 26.790€ |
| ΧCeed 1.4T 7DCT Platinum | 1.400 | 140 | 27.590€ |
| ΧCeed 1.6T Premium | 1.600 | 204 | 26.990€ |
| ΧCeed 1.6T Platinum | 1.600 | 204 | 27.790€ |
| ΧCeed 1.6T 7DCT Premium | 1.600 | 204 | 28.380€ |
| ΧCeed 1.6T 7DCT Platinum | 1.600 | 204 | 31.590€ |
| ΧCeed 1.6D Optimum 48V Hybrid | 1.600 | 115 | 24.790€ |
| ΧCeed 1.6D Premium 48V Hybrid | 1.600 | 115 | 26.090€ |
| ΧCeed 1.6D Platinum 48V Hybrid | 1.600 | 115 | 27.590€ |
| ΧCeed 1.6D 7DCT Premium 48V Hybrid | 1.600 | 115 | 28.190€ |
| ΧCeed 1.6D 7DCT Platinum 48V Hybrid | 1.600 | 115 | 29.190€ |
| ΧCeed 1.6D Premium 48V Hybrid | 1.600 | 136 | 27.590€ |
| ΧCeed 1.6D Platinum 48V Hybrid | 1.600 | 136 | 28.390€ |
| ΧCeed 1.6D 7DCT Premium 48V Hybrid | 1.600 | 136 | 29.290€ |
| ΧCeed 1.6D 7DCT Platinum 48V Hybrid | 1.600 | 136 | 30.090€ |


