2017
Βαθμολογία Οδηγών
Θέση | Οδηγός | Αυτοκίνητο | Βαθμοί |
---|---|---|---|
1. | Sebastian Vettel | Ferrari | 129 |
2. | Lewis Hamilton | Mercedes | 104 |
3. | Valtteri Bottas | Mercedes | 75 |
4. | Kimi Raikkonen | Ferrari | 67 |
5. | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing - TAG Heuer | 52 |
6. | Max Verstappen | Red Bull Racing - TAG Heuer | 45 |
7. | Sergio Perez | Force India - Mercedes | 34 |
8. | Carlos Sainz | Toro Rosso - Renault | 25 |
9. | Felipe Massa | Williams - Mercedes | 20 |
10. | Esteban Ocon | Force India - Mercedes | 19 |
11. | Nico Hulkenberg | Renault | 14 |
12. | Romain Grosjean | Haas - Ferrari | 9 |
13. | Kevin Magnussen | Haas - Ferrari | 5 |
14. | Pascal Wehrlein | Sauber - Ferrari | 4 |
15. | Daniil Kvyat | Toro Rosso - Renault | 4 |
16. | Jolyon Palmer | Renault | 0 |
17. | Markus Ericsson | Sauber - Ferrari | 0 |
18. | Lance Stroll | Williams - Mercedes | 0 |
19. | Fernando Alonso | McLaren - Honda | 0 |
20. | Antonio Giovinazzi | Sauber - Ferrari | 0 |
21. | Stoffel Vandoorne | McLaren - Honda | 0 |
Βαθμολογία Κατασκευαστών
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί |
---|---|---|
1. | Ferrari | 196 |
2. | Mercedes | 179 |
3. | Red Bull Racing - TAG Heuer | 97 |
4. | Force India - Mercedes | 53 |
5. | Toro Rosso – Renault | 29 |
6. | Williams - Mercedes | 20 |
7. | Renault | 14 |
8. | Haas – Ferrari | 14 |
9. | Sauber – Ferrari | 4 |
10. | McLaren – Honda | 0 |