
WTCC 2017 Βαθμολογία Οδηγών – Κατασκευαστών Race Germany
2017
Βαθμολογία Οδηγών
Θέση | Οδηγός | Αυτοκίνητο | Βαθμοί |
---|---|---|---|
1. | Nicky Catsburg | Volvo S60 Polestar | 127 |
2. | Tiago Monteiro | Honda Civic WTCC | 125 |
3. | Thed Bjork | Volvo S60 Polestar | 119 |
4. | Tom Chilton | Citroen C – Elysee WTCC | 106 |
5. | Rob Huff | Citroen C – Elysee WTCC | 102 |
6. | Mehdi Bennani | Citroen C – Elysee WTCC | 101 |
7. | Norbert Michelisz | Honda Civic WTCC | 96 |
8. | Esteban Guerrieri | Chevrolet RML Cruze TC1 | 76 |
9. | Nestor Girolami | Volvo S60 Polestar | 52 |
10. | Tom Coronel | Chevrolet RML Cruze TC1 | 31 |
11. | Yann Ehrlacher | Lada Vesta WTCC | 14 |
12. | John Filippi | Citroen C – Elysee WTCC | 9 |
13. | Kevin Gleason | Lada Vesta WTCC | 2 |
14. | Aurelien Panis | Honda Civic WTCC | 2 |
15. | Ryo Michigami | Honda Civic WTCC | 1 |
16. | Daniel Nagy | Honda Civic WTCC | 1 |
Βαθμολογία Ομάδων
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί |
---|---|---|
1. | Sebastien Loeb Racing | 74 |
2. | All - Inkl.com Munnich Motorsport | 54 |
3. | Campos Racing | 51 |
4. | Royal Motorsport | 43 |
5. | RC Motorsport | 33 |
6. | Zengo Motorsport | 26 |
Βαθμολογία Κατασκευαστών
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί |
---|---|---|
1. | Volvo Polestar | 404 |
2. | Honda | 364 |