2015
Βαθμολογία Οδηγών
| Θέση | Οδηγός | Αυτοκίνητο | Βαθμοί |
| 1. | Lewis Hamilton | Mercedes | 126 |
| 2. | Nico Rosberg | Mercedes | 116 |
| 3. | Sebastian Vettel | Ferrari | 98 |
| 4. | Kimi Raikkonen | Ferrari | 60 |
| 5. | Valtteri Bottas | Williams – Mercedes | 42 |
| 6. | Felipe Massa | Williams – Mercedes | 39 |
| 7. | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing – Renault | 35 |
| 8. | Daniil Kvyat | Red Bull Racing – Renault | 17 |
| 9. | Felipe Nasr | Sauber – Ferrari | 16 |
| 10. | Romain Grosjean | Lotus – Mercedes | 16 |
| 11. | Sergio Perez | Force India – Mercedes | 11 |
| 12. | Carlos Sainz | Toro Rosso – Renault | 9 |
| 13. | Nico Hulkenberg | Force India – Mercedes | 6 |
| 14. | Max Verstappen | Toro Rosso – Renault | 6 |
| 15. | Markus Ericsson | Sauber – Ferrari | 5 |
| 16. | Jenson Button | McLaren – Honda | 4 |
| 17. | Fernando Alonso | McLaren – Honda | 0 |
| 18. | Pastor Maldonado | Lotus – Mercedes | 0 |
| 19. | Roberto Merhi | Marussia – Ferrari | 0 |
| 20. | Will Stevens | Marussia – Ferrari | 0 |
| 21. | Kevin Magnussen | McLaren – Honda | 0 |
Βαθμολογία Κατασκευαστών
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί |
| 1. | Mercedes | 242 |
| 2. | Ferrari | 158 |
| 3. | Williams – Mercedes | 81 |
| 4. | Red Bull Racing – Renault | 52 |
| 5. | Sauber – Ferrari | 21 |
| 6. | Force India – Mercedes | 17 |
| 7. | Lotus – Mercedes | 16 |
| 8. | Toro Rosso – Renault | 15 |
| 9. | McLaren – Honda | 4 |
| 10. | Marussia – Ferrari | 0 |

