Το 2020 ξεκίνησε θετικά για τις πωλήσεις αυτοκινήτων. Ο πρώτος μήνας του χρόνου έφτασε τις 9.785 νέες ταξινομήσεις οχημάτων έναντι 9.210 που υπήρχαν τον Ιανουάριο του 2019, με το ποσοστό ανόδου να φτάνει το 6,2%. Στην κορυφή ήταν η Toyota, με 1.475 νέες ταξινομήσεις και ποσοστό 15,1%. Στη δεύτερη θέση ήταν η Peugeot, με 1.053 νέες ταξινομήσεις και ποσοστό 10,8%, ενώ στην τρίτη θέση ήταν η Volkswagen, με 919 νέες ταξινομήσεις και ποσοστό 9,4%.
Όσον αφορά στις πωλήσεις μοντέλων κυριαρχούν και πάλι τα μικρά αυτοκίνητα με τα SUV να προσπαθούν να κερδίσουν περισσότερο χώρο και να ανέβουν ψηλότερα στις προτιμήσεις των Ελλήνων. Στο κορυφή για το μήνα Ιανουάριο ήταν το Toyota Yaris, με 758 νέες ταξινομήσεις οχημάτων. Στη δεύτερη θέση ήταν το Nissan Qashqai, με 508 νέες ταξινομήσεις, ενώ την πρώτη τριάδα συμπλήρωσε το Peugeot 208, με 420 νέες ταξινομήσεις οχημάτων.
Οι 10 πρώτες εταιρείες το μήνα Ιανουάριο 2020
| Θέση | Εταιρεία | Ταξινομήσεις |
|---|---|---|
| 1. | Toyota | 1.475 |
| 2. | Peugeot | 1.053 |
| 3. | Volkswagen | 919 |
| 4. | Hyundai | 774 |
| 5. | Nissan | 699 |
| 6. | Suzuki | 586 |
| 7. | Citroen | 479 |
| 8. | Opel | 475 |
| 9. | Kia | 378 |
| 10. | Audi | 358 |
Οι 10 πρώτες εταιρείες το 2020
| Θέση | Εταιρεία | Ταξινομήσεις |
|---|---|---|
| 1. | Toyota | 1.475 |
| 2. | Peugeot | 1.053 |
| 3. | Volkswagen | 919 |
| 4. | Hyundai | 774 |
| 5. | Nissan | 699 |
| 6. | Suzuki | 586 |
| 7. | Citroen | 479 |
| 8. | Opel | 475 |
| 9. | Kia | 378 |
| 10. | Audi | 358 |
Τα 10 πρώτα μοντέλα το μήνα Ιανουάριο 2020
| Θέση | Μοντέλο | Ταξινομήσεις |
|---|---|---|
| 2. | Toyota Yaris | 758 |
| 2. | Nissan Qashqai | 508 |
| 3. | Peugeot 208 | 420 |
| 4. | Hyundai i20 | 281 |
| 5. | Toyota AYGO | 262 |
| 6. | Volkswagen Polo | 238 |
| 7. | Volkswagen T-Roc | 238 |
| 8. | Renault Clio | 236 |
| 9. | Volkswagen T-Cross | 227 |
| 10. | Citroen C3 | 225 |
Τα 10 πρώτα μοντέλα το 2020
| Θέση | Μοντέλο | Ταξινομήσεις |
|---|---|---|
| 1. | Toyota Yaris | 758 |
| 2. | Nissan Qashqai | 508 |
| 3. | Peugeot 208 | 420 |
| 4. | Hyundai i20 | 281 |
| 5. | Toyota AYGO | 262 |
| 6. | Volkswagen Polo | 238 |
| 7. | Volkswagen T-Roc | 238 |
| 8. | Renault Clio | 236 |
| 9. | Volkswagen T-Cross | 227 |
| 10. | Citroen C3 | 225 |

