Από το απόγευμα της 7ης Νοεμβρίου βρίσκονται αναρτημένα τα Τέλη Κυκλοφορίας του 2020 στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων ή αλλιώς TAXISnet. Όπως και πέρυσι έτσι και φέτος δεν έχουμε καμία αλλαγή στο τι θα πληρώσει ο καθένας από εμάς.
Από σήμερα μπορεί όποιος θέλει να μπαίνει στην ιστοσελίδα TAXISnet και να τυπώνει τα Τέλη Κυκλοφορίας είτε με τους κωδικούς της εφορίας είτε ακολουθώντας τη διαδικασία χωρίς τους κωδικού συμπληρώνοντας μόνο το ΑΦΜ και την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου. Τα αυτοκίνητα που απαλλάσσονται από το να πληρώσουν τέλη κυκλοφορίας είναι αυτά που εκπέμπουν λιγότερο από 90 γραμμάρια CO2 και τα υβριδικά έως 1.549 κ.εκ.
Η προθεσμία πληρωμής είναι έως τις 31/12/2019 και όσοι δεν τα καταβάλλουν έγκαιρα θα βρεθούν αντιμέτωποι με το διπλασιασμό της τιμής. Τέλος, οι τρόποι πληρωμής που υπάρχουν είναι πολλοί και μάλιστα μέσω πιστωτικών καρτών οι τράπεζες μπορούν να σπάσουν το ποσό έως και 12 άτοκες δόσεις.
Αναλυτικά τα Τέλη Κυκλοφορίας 2020
Επιβατικά αυτοκίνητα που ταξινομήθηκαν μέχρι το 2000. Τα τέλη κυκλοφορίας υπολογίζονται αποκλειστικά με βάση τον κυβισμό.
| Κυβισμός | Τιμή |
|---|---|
| Έως 300 κ.εκ. | 22€ |
| 301-785 κ.εκ. | 55€ |
| 786-1.071 κ.εκ. | 120€ |
| 1.072-1.357 κ.εκ. | 135€ |
| 1.358-1.548 κ.εκ. | 225€ |
| 1.549-1.738 κ.εκ. | 250€ |
| 1.739-1.928 κ.εκ. | 280€ |
| 1.929-2.357 κ.εκ. | 615€ |
| 2.358-3.000 κ.εκ. | 820€ |
| 3.001-4.000 κ.εκ. | 1.025€ |
| 4.001 και άνω κ.εκ. | 1.230€ |
Επιβατικά αυτοκίνητα που ταξινομήθηκαν από το 2001 έως το 2005. Τα τέλη κυκλοφορίας υπολογίζονται αποκλειστικά με βάση τον κυβισμό.
| Κυβισμός | Τιμή |
|---|---|
| Έως 300 κ.εκ. | 22€ |
| 301-785 κ.εκ. | 55€ |
| 786-1.071 κ.εκ. | 120€ |
| 1.072-1.357 κ.εκ. | 135€ |
| 1.358-1.548 κ.εκ. | 240€ |
| 1.549-1.738 κ.εκ. | 265€ |
| 1.739-1.928 κ.εκ. | 300€ |
| 1.929-2.357 κ.εκ. | 630€ |
| 2.358-3.000 κ.εκ. | 840€ |
| 3.001-4.000 κ.εκ. | 1.050€ |
| 4.001 και άνω | 1.260€ |
Επιβατικά αυτοκίνητα που ταξινομήθηκαν από το 2006 έως 31/10/2010. Τα τέλη κυκλοφορίας υπολογίζονται αποκλειστικά με βάση τον κυβισμό.
| Κυβισμός | Τιμή |
|---|---|
| Έως 300 κ.εκ. | 22€ |
| 301-785 κ.εκ. | 55€ |
| 786-1.071 κ.εκ. | 120€ |
| 1.072-1.357 κ.εκ. | 135€ |
| 1.358-1.548 κ.εκ. | 255€ |
| 1.549-1.738 κ.εκ. | 280€ |
| 1.739-1.928 κ.εκ. | 320€ |
| 1.929-2.357 κ.εκ. | 690€ |
| 2.358-3.000 κ.εκ. | 920€ |
| 3.001-4.000 κ.εκ. | 1.150€ |
| 4.001 και άνω κ.εκ. | 1.380€ |
Επιβατικά αυτοκίνητα που ταξινομήθηκαν μετά την 1/11/2010. Τα τέλη κυκλοφορίας υπολογίζονται αποκλειστικά με βάση τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (γρ CO2/χλμ).
| Γραμμάρια CO2/χλμ | Τιμή |
|---|---|
| 0-90 γρ/χλμ | 0€ |
| 91-100 γρ/χλμ | 0,90€ |
| 101-120 γρ/χλμ | 0,98€ |
| 121-140 γρ/χλμ | 1,20€ |
| 141-160 γρ/χλμ | 1,85€ |
| 161-180 γρ/χλμ | 2,45€ |
| 181-200 γρ/χλμ | 2,78€ |
| 201-250 γρ/χλμ | 3,05€ |
| 251 και άνω γρ/χλμ | 3,72€ |


