Με επίκεντρο την παραλιακή πόλη της Ιτέας πραγματοποιήθηκε το 3ο Rally Sprint ΑΣΜΑ “Γιώργος Μοσχούς”. 37 πληρώματα ξεκίνησαν τον αγώνα, με τους θεατές να απολαμβάνουν το δύσκολο έργο των οδηγών. Νικητές του αγώνα ήταν το δίδυμο Χαλκιάς – Κόντος, με Mitsubishi Lancer EVO IX.
Στη δεύτερη θέση ολοκλήρωσαν των αγώνα οι Καρέλλης – Μαχαίρας και αυτοί με Mitsubishi Lancer EVO IX. Το πλήρωμα στη διάρκεια του αγώνα αντιμετώπισε πρόβλημα με το κιβώτιο ταχυτήτων ωστόσο το έλυσε γρήγορα. Το βάθρο ολοκλήρωσαν οι Χαλιβελάκης – Τριανταφυλλίδης και αυτοί με το τρίτο στη σειρά Mitsubishi Lancer EVO IX.
Τα αποτελέσματα του 3ου Rally Sprint ΑΣΜΑ “Γιώργος Μοσχούς”:
| Θέση | Πλήρωμα | Αυτοκίνητο | Χρόνος |
|---|---|---|---|
| 1. | ΧΑΛΚΙΑΣ - ΚΟΝΤΟΣ | MITSUBISHI LANCER EVO IX | 31:45.75 |
| 2. | ΚΑΡΕΛΛΗΣ - ΜΑΧΑΙΡΑΣ | MITSUBISHI LANCER EVO IX | 32:10.10 |
| 3. | ΧΑΛΙΒΕΛΑΚΗΣ - ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ | MITSUBISHI LANCER EVO IX | 32:51.11 |
| 4. | ΜΠΟΖΙΟΝΕΛΟΣ - ΠΑΝΑΡΙΤΗΣ | MITSUBISHI LANCER EVO VI | 32:55.31 |
| 5. | ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ - ΣΕΛΛΗΣ | MITSUBISHI LANCER EVO VIII | 33:04.90 |
| 6. | ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ - ΚΟΤΣΑΛΗΣ | MITSUBISHI LANCER EVO IX | 33:20.95 |
| 7. | ΑΚΡΑΤΟΣ Γ. - ΑΚΡΑΤΟΣ Β. | RENAULT CLIO R3 | 34:26.70 |
| 8. | ΜΑΓΓΕΡΙΔΗΣ - ΔΟΥΡΗ | SUBARU IMPREZA STI | 34:44.72 |
| 9. | ΤΖΑΜΠΑΖΗΣ - ΠΟΛΥΖΩΗΣ | MITSUBISHI LANCER EVO IX | 34:44.99 |
| 10. | ΠΑΡΑΔΕΙΣΗΣ - ΦΡΑΓΚΟΥ | FORD ESCORT RS 2000 | 35:12.35 |
| 11. | ΠΑΡΑΔΕΙΣΗΣ - ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ | FORD ESCORT RS 2000 | 35:19.36 |
| 12. | EL NAK JR - ΒΙΓΚΟΣ | MG ZR 105 | 35:57.08 |
| 13. | ΝΤΑΒΑΡΗΣ - ΨΑΡΑΚΗ | RENAULT CLIO RS | 35:59.67 |
| 14. | ΣΤΙΒΑΧΤΑΡΗΣ - ΜΙΧΑΣ | MG ZR 160 | 36:08.75 |
| 15. | ΚΟΥΓΙΑΣ J. - ΚΟΥΓΙΑΣ Β. | PEUGEOT 206 RC | 36:10.10 |
| 16. | ΡΗΓΑΣ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | FORD ESCORT RS 2000 | 37:02.81 |
| 17. | ΠΑΝΟΥΤΣΟΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ | TOYOTA YARIS | 37:18.70 |
| 18. | ARMA - ARMAKI | NISSAN MICRA | 37:34.75 |
| 19. | ΛΥΚΑΚΗΣ - ΤΖΟΓΙΑΣ | FORD ESCORT | 37:37.31 |
| 20. | ΚΑΣΙΔΟΠΟΥΛΟΣ - ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ | TOYOTA STARLET KP60 | 37:49.59 |
| 21. | ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ - ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ | TOYOTA STARLET EP91 | 38:13.26 |
| 22. | ΜΑΝΟΥΣΑΡΙΔΗΣ - ΚΟΥΛΗΣ | FORD ESCORT RS 2000 | 38:21.24 |
| 23. | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ - ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ | FORD SIERRA SAPPHIRE 4X4 | 38:37.45 |
| 24. | ΝΟΜΙΚΟΣ - ΚΟΥΡΗΣ | TOYOTA STARLET | 39:23.21 |
| 25. | ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ - ΚΟΛΛΙΑΣ | CITROEN SAXO VTS | 39:39.51 |
| 26. | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ - ΒΑΡΔΑΞΗΣ | FORD ESCORT RS 2000 | 42:27.66 |
| 27. | ΣΤΑΦΥΛΟΠΑΤΗΣ - ΜΑΡΓΕΤΗΣ | FORD CORTINA LOTUS | 44:49.61 |
| 28. | ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ - ΧΑΛΙΒΕΛΑΚΗΣ | NISSAN ALMERA GTI N15 | 46:16.61 |
| 29. | ΜΑΘΙΟΣ - ΚΑΛΥΒΑΣ | TOYOTA STARLET | 1:03:58.74 |


