Η πόλη της Κύμης κινείται στους ρυθμούς του Μηχανοκίνητου Αθλητισμού, καθώς στις 20 και 21 Μαΐου θα φιλοξενήσει τον τρίτο γύρο του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Αναβάσεων και Ιστορικών Αυτοκινήτων, που διοργανώνεται από το Αθλητικό Σωματείο “Start Line”. Συνολικά 83 οδηγοί θα δώσουν την μάχη για τον καλύτερο χρόνο της ανάβασης.
Η 15η Ανάβαση Κύμης έχει ως χορηγό την εταιρεία “Seajets” η οποία έχει ευρεία παρουσία στους ελληνικούς αγώνες αυτοκινήτου, στηρίζοντας στην πράξη τον Ελληνικό Μηχανοκίνητο Αθλητισμό. Ο αγώνας θα διεξαχθεί στη γνωστή διαδρομή με αφετηρία το λιμάνι της Κύμης και τερματισμό λίγο πριν τη πόλη, με συνολικό μήκος διαδρομής 2,8 χιλιόμετρα.
Οι χρονομετρημένες δοκιμές θα ξεκινήσουν το Σάββατο 20 Μαΐου στις 11:30 το πρωί, ενώ την ίδια ώρα έχει προγραμματιστεί ο αγώνας την Κυριακή. Ο τερματισμός αναμένεται το μεσημέρι όπου και θα οριστικοποιηθούν τα αποτελέσματα, ενώ ταυτόχρονα θα γίνει και η απονομή των επάθλων.
Οι συμμετοχές της 15ης Ανάβασης Κύμης:
| Α/Α | Οδηγός | Αυτοκίνητο | Κατηγορία |
|---|---|---|---|
| 1. | ΜΠΑΡΚΟΝΙΚΟΣ | CITROEN SAXO VTS | N2 |
| 2. | ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΣ | CITROEN SAXO VTS | N2 |
| 3. | ΖΕΡΒΟΣ | PEUGEOT 106 S16 | N2 |
| 4. | ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ | PEUGEOT 106 S16 | N2 |
| 5. | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | PEUGEOT 106 S16 | N2 |
| 6. | ΧΡΕΠΠΑΣ | PEUGEOT 106 S16 | N2 |
| 7. | ΡΕΚΚΑΣ | CITROEN Saxo VTS | N2 |
| 8. | ΠΟΛΑΤΣΙΔΗΣ | PEUGEOT 106 S16 | N2 |
| 9. | ΘΕΟΣ | PEUGEOT 106 S16 | N2 |
| 10. | ΠΑΝΑΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ | CITROEN SAXO VTS | N2 |
| 11. | ΚΟΝΤΟΣ | PEUGEOT 106 S16 | N2 |
| 12. | ΦΩΤΕΙΝΕΛΗΣ | HONDA CIVIC TYPE R | N3 |
| 13. | ΝΤΟΥΡΑΣ | PEUGEOT 206 RC | N3 |
| 14. | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | HONDA CIVIC TYPE R | N3 |
| 15. | ΚΑΚΟΣ | MITSUBISHI LANCER EVO IX | N4 |
| 16. | ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ | MITSUBISHI LACER EVO IX | N4 |
| 17. | ΠΟΤΟΥΡΙΔΗΣ | SUBARU IMPREZA WRX | N4 |
| 18. | ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ | FIAT CINQUECENTO | A5 |
| 19. | ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | PEUGEOT 106 RALLYE | A5 |
| 20. | ΤΖΙΜΟΥΡΤΑΣ | TOYOTA YARIS | A5 |
| 21. | ΨΥΛΛΑΚΗΣ | PEUGEOT 106 RALLYE | A5 |
| 22. | ΠΑΡΑΒΑΛΟΣ | TOYOTA YARIS | A5 |
| 23. | ΦΙΦΛΗΣ | TOYOTA YARIS | A5 |
| 24. | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | PEUGEOT 106 RALLYE | A5 |
| 25. | ΟΙΧΑΛΙΩΤΗΣ | PEUGEOT 106 S16 | A6 |
| 26. | ΧΑΡΜΑΝΤΑΣ | CITROEN SAXO VTS | A6 |
| 27. | ΒΟΡΓΙΑΣ | PEUGEOT 106 S16 | A6 |
| 28. | ΜΠΑΤΖΑΝΟΣ | CITROEN SAXO VTS | A6 |
| 29. | ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | PEUGEOT 106 S16 | A6 |
| 30. | ΖΑΓΑΡΗΣ | CITROEN SAXO VTS | A6 |
| 31. | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | PEUGEOT 106 S16 | A6 |
| 32. | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | CITROEN SAXO VTS | A6 |
| 33. | ΚΑΤΣΑΡΕΛΙΑΣ | VOLKSWAGEN GOLF GTI MKIII | A7 |
| 34. | ΤΣΙΟΓΚΑΣ | PEUGEOT 106 MAXI | A7 |
| 35. | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | RENAULT CLIO 3 RS | A7 |
| 36. | ΧΑΤΟΥΠΗΣ | OPEL CORSA KIT CAR | A7 |
| 37. | ΖΑΚΧΑΙΟΣ | HONDA CIVIC TYPE R R3 | A7 |
| 38. | ΚΑΛΑΪΤΖΙΑΝ | FORD PUMA S1600 | A7 |
| 39. | ΜΑΥΡΟΕΙΔΑΚΟΣ | RENAULT CLIO | A7 |
| 40. | ΝΤΟΦΗΣ | MITSUBISHI LANCER EVO VIII | A8 |
| 41. | ΛΙΩΡΗΣ | FORD ESCORT WRC | A8 |
| 42. | ΕΥΘΥΜΙΟΥ | FORD ESCORT WRC | A8 |
| 43. | ΚΥΡΚΟΣ | FORD ESCORT WRC | A8 |
| 44. | ΦΙΛΙΠΠΗΣ | MITSUBISHI LANCER EVO VI | A8 |
| 45. | ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | SUZUKI SWIFT GTI | E9 |
| 46. | ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ | PEUGEOT 106 RALLYE | E10 |
| 47. | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ | CITROEN AX GTI | E10 |
| 48. | ΜΑΥΡΟΕΙΔΑΚΟΣ | PEUGEOT 106 MAXI | E10 |
| 49. | ΝΤΕΚΑΣ | PEUGEOT 205 GTI | E10 |
| 50. | ΜΠΙΜΠΙΚΑΣ | VOLKSWAGEN GOLF II | E11 |
| 51. | ΤΣΟΥΡΓΙΑΝΝΗΣ | VOLKSWAGEN GOLF III | E11 |
| 52. | ΚΑΝΕΛΟΣ | PEUGEOT 106 S16 | E11 |
| 53. | ΣΑΜΑΡΑΣ | OPEL ASCONA | E11 |
| 54. | ΜΟΥΓΙΟΣ | FORD ESCORT | E11 |
| 55. | ΚΕΦΑΛΑΣ | VOLKSWAGEN GOLF | E11 |
| 56. | ΚΟΥΡΝΙΑΤΗΣ | FORD ESCORT MKII | E11 |
| 57. | ΓΕΛΑΔΑΚΗΣ | VOLKSWAGEN GOLF II GTI | E11 |
| 58. | ΕΥΘΥΜΙΟΥ | BMW M3 DTM | E12Δ |
| 59. | ΚΕΧΑΓΙΑΣ | FORD SIERRA RS 500 | E12Δ |
| 60. | ΠΟΥΛΙΑΔΗΣ | PORSCHE 911 | E12Δ |
| 61. | ΤΡΟΒΑΣ | BMW M3 | E12Δ |
| 62. | ΠΑΤΣΟΥΡΕΑΣ | MITSUBISHI LANCER EVO IX | FST |
| 63. | ΓΕΡΑΛΗΣ | MITSUBISHI LANCER EVO IX | FST |
| 64. | ΡΑΠΑΤΖΙΚΟΣ | LANCIA INTEGRALE | FST |
| 65. | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | FORD FIESTA | FST |
| 66. | ΣΤΑΦΥΛΟΠΑΤΗΣ | OPEL ASTRA OPC | FST2 |
| 67. | ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ | AUDI A3 | FST2 |
| 68. | ΣΤΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ | RENAULT 5 GT | FST2 |
| 69. | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | SKODA FABIA 1.4 16V | FST2 |
| 70. | ΚΟΦΙΝΑΣ | ALFA ROMEO GT VELOCE | 2/C3 |
| 71. | ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ | FORD ESCORT RS 2000 | 2/C3 |
| 72. | ΜΑΡΑΣΛΗΣ | FORD ESCORT RS 2000 | 2/C3 |
| 73. | ΤΣΑΠΕΠΑΣ | BMW 2002 TI | 2/C3 |
| 74. | ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ | FORD ESCORT RS 2000 | 3/C3 |
| 75. | ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ | ALFA ROMEO ALFASUD TI | 3/D2 |
| 76. | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | VOLKSWAGEN GOLF MKI GTI | 3/D2 |
| 77. | ΚΑΛΥΒΑΣ | RENAULT 5 ALPINE | 3/D2 |
| 78. | ΚΩΣΤΗΣ | FORD ESCORT RS 2000 | 3/D3 |
| 79. | ΚΑΤΣΙΚΑΣ | FORD ESCORT RS 2000 | 3/D3 |
| 80. | ΜΠΟΧΩΡΗΣ | AUDI A4 R56 V8 | FST2 |
| 81. | ΦΙΛΙΠΠΑΣ | TOYOTA COROLLA | FST2 |
| 82. | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | OPEL ASCONA | FST2 |
| 83. | ΚΥΡΙΑΚΟΥΔΗΣ | NISSAN SILVIA S14 | FST2 |

