Με επιτυχία ολοκληρώθηκε την Κυριακή 11 Δεκεμβρίου το Rally Regularity Αναβάσεων, που είχε ως νικητές της γενικής κατάταξης το δίδυμο Παλαβίδη – Ιατρίδη, με Renault 5 GT Turbo του 1985. Οι διαδρομές της Αττικής γέμισαν με όμορφα Ιστορικά αυτοκίνητα που είχαν κατασκευαστεί από το 1960 έως το 1990, καθώς 47 πληρώματα έλαβαν μέρος στο τελευταίο ραντεβού της φετινής χρονιάς.
Ο αγώνας ξεκίνησε από το Ολυμπιακό Στάδιο, με τα πληρώματα να τερματίζουν την προσπάθειά τους λίγες ώρες αργότερα στην Πάρνηθα και πιο συγκεκριμένα στο Καζίνο. Ενδιάμεσα, οι συμμετέχοντες έδωσαν τη μάχη ακριβείας απέναντι σε χρονόμετρα και αντιπάλους, σε 5 Regularity Ειδικές Διαδρομές που περιλάμβαναν 11 μετρήσεις ακριβείας στην Πεντέλη και την Πάρνηθα.
Όπως αναφέραμε νικητές αναδείχθηκαν οι Μάνος Παλαβίδης – Ιούλιος Ιατρίδης, με (Renault 5 GT Turbo του 1985. Στη δεύτερη θέση τερμάτισαν οι Γεωργακόπουλος – Τασιτσιλώνης, με Morris Mini του 1967, ενώ το βάθρο ολοκλήρωσαν οι Πέτρος και Βασίλης Βασιλόπουλος με Ford Capri GT του 1973.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα του Rally Regularity Αναβάσεων:
| Θέση | Πλήρωμα | Αυτοκίνητο | Έτος | Βαθμοί |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ΠΑΛΑΒΙΔΗΣ - ΙΑΤΡΙΔΗΣ | RENAULT 5 GT TURBO | 1985 | 19.4 |
| 2. | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - ΤΣΙΤΣΙΛΩΝΗΣ | MORRIS MINI | 1967 | 20.5 |
| 3. | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Π. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Β. | FORD CAPRI GT | 1973 | 29.0 |
| 4. | ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ Σ. - ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ Ν. | RENAULT 5 ALPINE | 1984 | 34.1 |
| 5. | ΦΡΑΓΚΟΣ - ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | ALFA ROMEO GT JUNIOR | 1973 | 62.2 |
| 6. | ΧΑΝΙΩΤΗΣ - ΑΡΩΝΙΤΗΣ | PORSCHE 911T | 1970 | 71.6 |
| 7. | ΜΠΙΡΛΙΡΑΚΗΣ - ΚΟΦΙΝΑΣ | BMW 2002 TI | 1969 | 126.9 |
| 8. | ΑΛΙΜΠΕΡΤΗΣ - ΚΑΝΕΛΛΗ | HONDA CRX | 1990 | 158.5 |
| 9. | ΜΟΣΧΟΒΑΚΟΣ - ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ | ALFA ROMEO JULIA 1300 TI | 1967 | 167.8 |
| 10. | ΜΗΛΑΣ - ΜΗΛΑ | MORRIS SEDAN | 1961 | 200.4 |
| 11. | ΧΡΙΣΤΟΦΑΚΗΣ - ΣΟΥΚΟΥΛΗΣ | ALFA ROMEO VELOCE GT | 1973 | 247.1 |
| 12. | ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΣ - ΜΑΝΣΟΛΑΣ | PORSCHE 911 SC | 1980 | 259.8 |
| 13. | ΠΟΣΕΙΔΩΝ Π. - ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α. | FIAT SPIDER 2.0 | 1980 | 284.5 |
| 14. | ΜΑΡΤΣΟΥΚΟΣ - ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ | BMW 318i E30 | 1984 | 293.3 |
| 15. | ΓΕΡΑΡΔΗΣ Ε. - ΓΕΡΑΡΔΗΣ Μ. | TOYOTA COROLLA GT | 1986 | 298.2 |
| 16. | ΚΟΣΜΑΣ - ΚΟΛΙΟΥΣΗ | FORD ESCORT 1100 XL MKI | 1974 | 302.8 |
| 17. | ΠΕΡΠΙΝΙΑΣ - ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ | BMW M535 | 1984 | 321.6 |
| 18. | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ - ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ | PORSCHE 911 | 1968 | 329.9 |
| 19. | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ - ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗ | LANCIA FULVIA COUPE | 1972 | 348.9 |
| 20. | MORELLET J. - MORELLET D. | ALFA ROMEO ALFASUD | 1978 | 409.6 |
| 21. | ΤΡΟΒΑΣ - ΜΑΡΗΣ | BMW 1602 | 1974 | 445.6 |
| 22. | ΚΑΡΟΤΣΙΕΡΗΣ - ΠΕΡΠΙΝΙΑΣ | ALFA ROMEO JULIA SUPER 1600 | 1970 | 513.4 |
| 23. | ΤΣΑΛΤΟΥΜΗΣ - ΜΠΑΤΙΚΑ | LANCIA BETA COUPE | 1978 | 515.1 |
| 24. | ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ Δ. - ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ Ν. | LADA 2101 | 1981 | 578.1 |
| 25. | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Χ. - ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. | SAAB V4/95 | 1974 | 622.0 |
| 26. | ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ - ΜΑΤΑΛΙΩΤΑΚΗΣ | PORSCHE 911 | 1977 | 660.0 |
| 27. | ΡΕΚΚΑΣ Π. - ΡΕΚΚΑΣ Ν. | VOLKSWAGEN GOLF GLS 1300 | 1985 | 669.6 |
| 28. | ΠΑΝΟΥΣΗΣ - MYROSNYCHENKO | MERCEDES 190 SL | 1960 | 672.6 |
| 29. | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Δ. - ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Π. | TOYOTA CELICA | 1973 | 735.1 |
| 30. | ΠΙΠΟΣ - ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ | FERRARI 208 GT4 | 1976 | 754.8 |
| 31. | ΚΑΤΟΧΙΑΝΟΣ - ΨΥΛΟΓΛΟΥ | FORD ESCORT RS 2000 | 1975 | 818.4 |
| 32. | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ - ΜΑΡΑΤΟΣ | NISSAN DATSUN 810 | 1978 | 924.1 |
| 33. | ΡΕΥΜΟΝΔΟΣ - ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ | ALFA ROMEO GT JUNIOR | 1974 | 1485.8 |
| 34. | ΜΕΞΗΣ - ΚΟΥΤΡΑΣ | ALFA ROMEO SPRINT | 1986 | 2010.1 |
| 35. | ΣΑΡΡΗΣ - ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | PORSCHE 924 | 1976 | 2226.6 |
| 36. | ΘΩΜΑΪΔΗΣ - ΚΑΛΑΦΑΤΑΣ | BMW 520i | 1990 | 2384.3 |
| 37. | ΔΟΥΡΟΣ - ΧΕΛΙΩΤΟΥ | BMW 1502 | 1976 | 2778.4 |
| 38. | ΜΥΛΩΝΟΓΙΑΝΝΗΣ - ΜΑΥΡΟΜΑΤΑΚΗΣ | BMW E30 | 1983 | 3289.7 |
| 39. | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Α. - ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ. | ALFA ROMEO GT | 1971 | 5496.6 |
| 40. | ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ - ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ | FORD ESCORT MKII | 1978 | 5718.4 |
| 41. | ΚΑΤΣΙΚΑΣ - ΠΑΛΜΟΣ | FORD ESCORT MKII | 1979 | 5931.6 |


