Το Σαββατοκύριακο που πέρασε στη Ριτσώνα συγκεντρώθηκε αρκετός κόσμος για να παρακολουθήσει τη φετινή ανάβαση, η οποία διεξήχθη με πολύ καλό καιρό, κάτι που ευνόησε θεατές και οδηγούς. Ταχύτερος της ανάβασης ήταν ο Κωνσταντίνος Πατσουρέας, με το Mitsubishi Lancer EVO IX, ενώ πίσω του βρέθηκε ένα άλλο EVO VIII, με οδηγό τον Κώστα Λαζαρίδη. Η διαφορά των δύο οδηγών ήταν μόλις 35 δέκατα του δευτερολέπτου, κάτι που δείχνει πως αγώνας κρίθηκε στη λεπτομέρεια.
Την πρώτη τριάδα συμπλήρωσε ο Μάριος Ηλιόπουλος, ο οποίος αγωνίστηκε με ένα Audi R8 Le Mans Ultra. Σάκης Λιώρης, με Ford Escort WRC, Ανδρέας Ντόφης, με Mitsubishi Lancer EVO VIII και ο Μιχάλης Ευθυμίου, με το δεύτερο Ford Escort WRC ολοκλήρωσαν την πρώτη εξάδα των ταχύτερων του αγώνα.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα της Ανάβασης Ριτσώνας 2017:
| Θέση | Οδηγός | Αυτοκίνητο | Χρόνος |
|---|---|---|---|
| 1. | ΠΑΤΣΟΥΡΕΑΣ | MITSUBISHI LANCER EVO IX | 4:13.62 |
| 2. | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ | MITSUBISHI LANCER EVO VIII | 4:13.97 |
| 3. | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | AUDI R 8 LES MANS ULTRA | 4:17.36 |
| 4. | ΛΙΩΡΗΣ | FORD ESCORT WRC | 4:19.54 |
| 5. | ΝΤΟΦΗΣ | MITSUBISHI LANCER EVO VIII | 4:19.76 |
| 6. | ΕΥΘΥΜΙΟΥ Μ. | FORD ESCORT WRC | 4:22.29 |
| 7. | ΚΕΧΑΓΙΑΣ | FORD SIERRA RS 500 | 4:22.58 |
| 8. | ΤΡΟΒΑΣ | BMW M3 | 4:25.28 |
| 9. | ΕΥΘΥΜΙΟΥ Π. | BMW E30 DTM | 4:26.03 |
| 10. | ΠΑΡΘΕΝΗΣ | MITSUBISHI LANCER EVO IX | 4:28.64 |
| 11. | ΣΤΑΦΥΛΟΠΑΤΗΣ | OPEL ASTRA OPC | 4:29.24 |
| 12. | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ | CITROEN AX | 4:30.12 |
| 13. | ΚΑΤΣΑΡΟΣ | FORD ESCORT RS 1600 | 4:32.07 |
| 14. | ΑΝΑΔΙΩΤΗΣ | RENAULT CLIO SPORT | 4:32.56 |
| 15. | ΜΠΑΤΖΑΝΟΣ | CITROEN SAXO VTS | 4:34.48 |
| 16. | ΧΑΤΟΥΠΗΣ | OPEL CORSA KIT CAR | 4:34.76 |
| 17. | ΒΟΡΓΙΑΣ | PEUGEOT 106 S16 | 4:34.89 |
| 18. | ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | PEUGEOT 106 S16 | 4:35.13 |
| 19. | ΚΑΛΑΪΤΖΙΑΝ | FORD PUMA S1600 K.C. EVO2 | 4:35.14 |
| 20. | κΟΥΡΝΙΑΤΗΣ | FORD ESCORT MKII | 4:35.36 |
| 21. | ΚΟΥΡΑΣΜΕΝΑΚΗΣ | BMW M3 E36 | 4:35.95 |
| 22. | ΜΑΥΡΟΕΙΔΑΚΟΣ Σ. | RENAULT CLIO RS 3 | 4:36.58 |
| 23. | ΑΤΖΕΜΗΣ | PEUGEOT 106 RALLYE | 4:37.17 |
| 24. | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | CITROEN SAXO VTS | 4:37.24 |
| 25. | ΠΟΤΟΥΡΙΔΗΣ | SUBARU IMPREZA STI | 4:37.70 |
| 26. | ΜΠΙΜΠΙΚΑΣ | VOLKSWAGEN GOLF II | 4:38.67 |
| 27. | ΧΑΣΑΠΗΣ | CITROEN SAXO VTS | 4:38.72 |
| 28. | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ | FORD ESCORT RS 2000 | 4:39.80 |
| 29. | ΦΩΤΕΙΝΕΛΗΣ | HONDA CIVIC TYPE R | 4:40.46 |
| 30. | ΓΚΙΚΑΣ | VOLKSWAGEN GOLF | 4:42.36 |
| 31. | ΠΟΣΟΤΙΔΗΣ | BMW M3 E30 | 4:42.80 |
| 32. | ΚΟΜΝΟΣ | PEUGEOT 106 S16 | 4:43.39 |
| 33. | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | SUZUKI SWIFT | 4:44.45 |
| 34. | ΡΕΚΚΑΣ | CITROEN SAXO VTS | 4:45.54 |
| 35. | ΒΛΑΧΟΣ Χ. | PEUGEOT 106 S16 | 4:45.71 |
| 36. | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ | FORD ESCORT RS 2000 | 4:45.85 |
| 37. | ΓΕΛΑΔΑΚΗΣ | VOLKSWAGEN GOLF | 4:46.02 |
| 38. | ΤΑΣΟΥΛΑΣ | PEUGEOT 106 S16 | 4:46.39 |
| 39. | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | PEUGEOT 106 S16 | 4:46.58 |
| 40. | ΠΑΝΑΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ | CITROEN SAXO | 4:46.91 |
| 41. | ΤΣΑΓΓΑΡΑΣ | OPEL ASCONA | 4:47.29 |
| 42. | ΝΤΟΥΡΑΣ | PEUGEOT 206 | 4:47.63 |
| 43. | ΒΛΑΧΟΣ Α. | PEUGEOT 106 S16 | 4:47.93 |
| 44. | ΧΡΕΠΠΑΣ | PEUGEOT 106 S16 | 4:47.96 |
| 45. | ΜΠΟΛΕΤΗΣ | FORD ESCORT RS 2000 | 4:47.99 |
| 46. | ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ | FORD ESCORT RS 2000 | 4:48.05 |
| 47. | ΜΑΜΑΛΗΣ | SEAT IBIZA | 4:48.49 |
| 48. | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | PEUGEOT 106 S16 | 4:48.85 |
| 49. | ΜΑΥΡΟΕΙΔΑΚΟΣ Γ. | PEUGEOT 106 KIT CAR | 4:49.76 |
| 50. | ΠΕΝΕΣΗΣ | PEUGEOT 106 S16 | 4:49.82 |
| 51. | ΣΙΜΑΤΟΣ | CITROEN SAXO | 4:50.51 |
| 52. | ΤΣΑΛΑΜΑΤΑΣ | PEUGEOT 306 GTI 16V | 4:51.48 |
| 53. | ΠΑΡΑΒΑΛΟΣ | TOYOTA YARIS | 4:53.30 |
| 54. | ΝΤΟΝΤΗΣ | PEUGEOT 106 KIT CAR | 4:53.77 |
| 55. | ΦΙΦΛΗΣ | TOYOTA YARIS | 4:54.06 |
| 56. | ΣΥΛΛΑΣ | PEUGEOT 106 S16 | 4:54.94 |
| 57. | ΡΟΚΚΟΣ | ALFA ROMEO ALFETTA TURBO | 4:55.67 |
| 58. | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ | PEUGEOT 106 S16 | 4:55.86 |
| 59. | ΚΕΦΑΛΑΣ | VOLKSWAGEN GOLF MK1 GTI | 4:56.04 |
| 60. | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | SKODA FABIA RS | 4:57.99 |
| 61. | ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΗΣ | OPEL ASCONA 2000 | 4:58.86 |
| 62. | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ | PEUGEOT 106 S16 | 5:01.20 |
| 63. | ΜΑΡΙΝΗΣ | PEUGEOT 106 S16 | 5:01.23 |
| 64. | ΑΤΖΕΜΗΣ | PEUGEOT 106 S16 RALLYE | 5:03.17 |
| 65. | ΚΟΝΤΟΣ | PEUGEOT 106 S16 | 5:03.60 |
| 65. | ΜΑΡΑΣΛΗΣ | FORD ESCORT RS 2000 | 5:04.62 |
| 66. | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | VOLKSWAGEN GOLF | 5:04.62 |
| 67. | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | PEUGEOT 106 S16 | 5:03.70 |
| 68. | ΛΙΟΣΗΣ | CITROEN SAXO | 5:05.27 |
| 69. | ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ | OPEL CITY | 5:05.74 |
| 70. | ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ | FORD ESCORT RS 2000 | 5:06.09 |
| 71. | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | PEUGEOT 106 S16 | 5:06.26 |
| 72. | ΔΑΡΑΒΙΓΚΑΣ | TOYOTA STARLET KP61 | 5:08.74 |
| 73. | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | PEUGEOT 106 S16 RALLYE | 5:09.02 |
| 74. | ΜΥΛΩΝΑΚΟΣ | PEUGEOT 106 S16 | 5:09.03 |
| 75. | ΠΟΥΛΙΑΔΗΣ | PORSCHE 911 | 5:11.96 |
| 76. | ΚΟΦΙΝΑΣ | ALFA ROMEO GT VELOCE | 5:13.08 |
| 77. | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | BMW E30 M5 | 5:14.63 |
| 78. | ΞΥΣΤΡΑΣ | BMW E30 | 5:15.04 |
| 79. | ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ | ALFA ROMEO ALFASUD TI | 5:15.04 |
| 80. | ΝΑΝΑΚΗΣ | CITROEN SAXO VTS | 5:15.44 |
| 81. | ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ | FORD ESCORT RS 2000 | 5:15.49 |
| 82. | ΟΙΧΑΛΙΩΤΗΣ | PEUGEOT 106 S16 RALLYE | 5:17.48 |
| 83. | ΑΣΤΕΡΗΣ | ZASTAVA YUGO | 5:18.67 |
| 84. | ΚΑΤΣΙΚΑΣ | FORD ESCORT RS 2000 | 5:18.81 |
| 85. | ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | FORD SIERRA COSWORTH 3DR | 5:19.56 |
| 86. | ΡΙΝΑΚΗΣ | MAZDA 818 | 5:22.74 |
| 87. | ΝΤΟΦΗΣ | CITROEN C2 | 5:23.62 |
| 88. | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | OPEL ASCONA B | 5:26.66 |
| 89. | AMENDOLA | PEUGEOT 106 S16 | 5:31.08 |
| 90. | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | BMW E30 | 5:31.85 |
| 91. | ΖΑΧΟΣ Ζ. | TOYOTA COROLLA | 5:34.82 |
| 92. | ΖΑΧΟΣ Ν. | BMW E30 | 5:36.19 |
| 93. | ΚΟΝΤΕΛΕΣ | BMW E30 | 5:38.55 |
| 94. | ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ | FIAT CINQUECENTO | 5:40.44 |
| 95. | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ | BMW E30 M3 TURBO | 5:44.50 |
| 96. | ΠΛΟΥΜΙΣΤΟΣ | BMW M3 TURBO | 5:47.67 |
| 97. | ΝΤΟΥΣΙΑΣ | PEUGEOT 206 KIT CAR | 5:47.88 |
| 98. | ΜΠΟΧΩΡΗΣ | AUDI S4 V8 B TURBO | 5:49.83 |
| 99. | ΣΟΥΦΛΑΡΗΣ | FORD ESCORT MKII | 5:54.71 |

