Η αυλαία του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Αναβάσεων ολοκληρώθηκε για τη φετινή χρονιά με την Ανάβαση Πλατάνι Πιτίτσας το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. Ο αγώνας ήταν κάτι παραπάνω από εντυπωσιακός, αφού οι οδηγοί προσέφεραν πλούσιο θέαμα εντυπωσιάζοντας όσους τον παρακολούθησαν.
Ταχύτερος της ανάβασης ήταν ο Αργύρης Τσούλος, με το Mitsubishi Lancer EVO IX και χρόνο 3:36.97. Πίσω του βρέθηκε ο Παναγιώτης Λιώρης, με το Ford Escort WRC και χρόνο 3:43.13, ενώ το βάθρο των ταχύτερων συνολικά οδηγών συμπλήρωσε ο Σπύρος Παπαδόπουλος, με το Ford Escort MKII και χρόνο 3:43.56.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα της Ανάβασης Πλατάνι Πιτίτσας 2016:
| Θέση | Οδηγός | Αυτοκίνητο | Χρόνος |
|---|---|---|---|
| 1. | ΤΣΟΥΛΟΣ | MITSUBISHI LANCER EVO IX | 3:36.97 |
| 2. | ΛΙΩΡΗΣ | FORD ESCORT WRC | 3:43.13 |
| 3. | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | FORD ESCORT MKII | 3:43.56 |
| 4. | ΒΕΛΙΟΣ | SEAT IBIZA KIT CAR | 3:47.10 |
| 5. | ΜΑΝΤΕΣΗΣ | HONDA CIVIC TYPE R | 3:49.19 |
| 6. | ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | SEAT LEON S2000 | 3:49.30 |
| 7. | ΤΡΟΒΑΣ | BMW M3 | 3:49.31 |
| 8. | ΤΣΙΟΥΡΗΣ | PEUGEOT 106 S16 | 3:49.92 |
| 9. | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ | CITROEN SAXO VTS | 3:51.51 |
| 10. | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | BMW E30 | 3:51.66 |
| 11. | ΒΟΡΓΙΑΣ | PEUGEOT 106 S16 | 3:52.18 |
| 12. | ΧΑΣΑΠΗΣ | CITROEN AX | 3:52.44 |
| 13. | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ | CITROEN AX | 3:52.62 |
| 14. | ΚΟΥΡΝΙΑΤΗΣ | FORD ESCORT MKII | 3:55.04 |
| 15. | ΜΠΛΑΤΖΟΣ | PEUGEOT 106 S16 | 3:55.10 |
| 16. | ΡΑΠΑΤΖΙΚΟΣ | LANCIA INTEGRALE | 3:56.48 |
| 17. | ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | PEUGEOT 106 S16 | 3:56.56 |
| 18. | ΚΑΝΕΛΛΟΣ | PEUGEOT 106 S16 | 3:56.75 |
| 19. | ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ | MAZDA RX - 8 | 3:57.48 |
| 20. | ΑΝΑΔΙΩΤΗΣ | RENAULT CLIO | 3:58.21 |
| 21. | ΜΗΤΣΑΚΟΣ | PEUGEOT 106 S16 | 3:58.59 |
| 22. | ΚΟΥΝΙΑΚΗΣ | CITROEN AX | 3:58.86 |
| 23. | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ | BMW E30 M5 | 3:58.97 |
| 24. | ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ | PEUGEOT 106 S16 | 3:59.05 |
| 25. | ΧΑΤΟΥΠΗΣ | OPEL CORSA KIT CAR | 3:59.23 |
| 26. | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | SUZUKI SWIFT | 3:59.65 |
| 27. | ΚΑΛΟΥΔΗΣ | PEUGEOT 205 MAXI | 3:59.88 |
| 28. | ΝΤΕΡΜΑΣ | BMW E30 M3 | 4:01.91 |
| 29. | ΦΩΤΕΙΝΕΛΗΣ | HONDA CIVIC TYPE R | 4:02.43 |
| 30. | ΤΖΙΚΟΠΟΥΛΟΣ | FORD ESCORT MKII | 4:04.74 |
| 31. | ΜΠΑΤΖΑΝΟΣ | PEUGEOT 106 RALLYE | 4:04.88 |
| 32. | ΜΑΡΓΑΡΩΝΗΣ | CITROEN SAXO VTS | 4:04.90 |
| 33. | ΤΣΑΜΗΣ | CITROEN AX | 4:05.17 |
| 34. | ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ | HONDA CIVIC TYPE R | 4:05.37 |
| 35. | ΛΑΓΩΝΙΚΑΚΟΣ | CITROEN SAXO | 4:05.83 |
| 36. | ΚΑΜΠΕΡΟΣ Α. | CITROEN SAXO VTS | 4:06.62 |
| 37. | ΝΤΕΚΑΣ | PEUGEOT 205 GTI | 4:06.71 |
| 38. | ΚΟΥΣΗΣ | CITROEN SAXO VTS | 4:06.75 |
| 39. | ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | PEUGEOT 106 S16 | 4:07.30 |
| 40. | ΚΑΜΠΕΡΟΣ Γ. | FORD ESCORT MKII | 4:07.66 |
| 41. | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ | PEUGEOT 106 S16 | 4:07.81 |
| 42. | ΠΕΝΕΣΗΣ | PEUGEOT 106 S16 | 4:07.89 |
| 43. | ΤΣΟΛΚΑΣ | BMW E30 M5 | 4:08.09 |
| 44. | ΚΟΜΝΟΣ | PEUGEOT 106 S16 | 4:08.60 |
| 45. | ΖΑΧΟΣ | BMW E30 | 4:08.70 |
| 46. | ΠΑΡΡΑΣ | PEUGEOT 106 S16 | 4:08.94 |
| 47. | ΔΕΚΗΣ Ν. | PEUGEOT 106 S16 | 4:09.81 |
| 48. | ΘΕΟΣ | PEUGEOT 106 S16 | 4:11.09 |
| 49. | ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ | PEUGEOT 106 S16 | 4:11.89 |
| 50. | ΜΙΛΗΣ | PEUGEOT 106 S16 | 4:12.73 |
| 51. | ΦΙΦΛΗΣ | TOYOTA YARIS | 4:14.24 |
| 52. | ΜΟΥΣΟΥΡΑΣ | BMW 325 E36 | 4:15.14 |
| 53. | ΚΑΚΟΛΥΡΗΣ | OPEL ASCONA | 4:15.37 |
| 54. | ΛΑΠΠΑΣ | PEUGEOT 106 MAXI | 4:16.19 |
| 55. | ΛΑΤΣΗΣ | CITROEN SAXO VTS | 4:16.22 |
| 56. | ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ | TOYOTA COROLLA | 4:16.30 |
| 57. | ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ | TOYOTA STARLET TURBO | 4:16.32 |
| 58. | ΣΤΑΓΙΑΣ | CITROEN SAXO VTS | 4:19.60 |
| 59. | ΜΥΛΩΝΑΚΟΣ | PEUGEOT 106 S16 | 4:21.28 |
| 60. | ΚΑΝΔΗΛΑΣ | BMW E30 | 4:23.09 |
| 61. | ΦΑΡΑΟΣ | BMW 325 E30 | 4:23.43 |
| 62. | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ | PEUGEOT 106 RALLYE | 4:24.49 |
| 63. | ΛΥΚΟΘΑΝΑΣΗΣ | PEUGEOT 205 | 4:24.64 |
| 64. | ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ | BMW E30 | 4:26.72 |
| 65. | ΔΑΡΑΒΙΓΚΑΣ | TOYOTA STARLET | 4:27.62 |
| 66. | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | PEUGEOT 106 S16 | 4:28.19 |
| 67. | ΚΑΠΟΥΡΕΛΑΚΟΣ | SIMCA RALLYE II | 4:28.39 |
| 68. | ΠΑΣΙΑΛΗΣ | BMW E30 | 4:31.55 |
| 69. | ΧΟΝΔΡΟΥ | FORD SIERRA COSWORTH | 4:33.75 |
| 70. | ΜΑΡΙΝΗΣ | PEUGEOT 106 S16 | 4:36.77 |
| 71. | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ | CITROEN SAXO VTS | 4:38.99 |
| 72. | ΔΕΚΗΣ Π. | FIAT CEICENTO ABARTH | 4:44.21 |
| 73. | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | TOYOTA COROLLA KE70 | 4:46.52 |
| 74. | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | PEUGEOT 106 RALLYE | 5:01.72 |
| 75. | ΜΠΟΧΩΡΗΣ | AUDI S4 V8 | 5:10.81 |
| 76. | ΜΕΛΙΓΚΩΝΗΣ | OPEL KADETT GTI | 5:15.38 |
| 77. | ΣΤΡΑΒΟΠΟΔΗΣ | BMW E30 | 5:32.25 |

