Το θέαμα και ο έντονος συναγωνισμός ήταν τα κύρια χαρακτηριστικά του αγώνα που πραγματοποιήθηκε στην περιοχή της Κύμης στις 20 και 21 Μαΐου, αποζημιώνοντας οδηγούς και θεατές. Η Κύμη Ευβοίας φιλοξένησε τη 15η Ανάβαση, η οποία αποτελούσε τον τρίτο γύρο του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Αναβάσεων και Ιστορικών Αυτοκινήτων.
Ταχύτερος της Ανάβασης ήταν ο Κώστας Πατσουρέας, με το Mitsubishi Lancer EVO IX, ενώ τον δεύτερο ταχύτερο χρόνο σημείωσε ο Ανδρέας Ντόφης, με το Mitsubishi Lancer EVO VIII. Ελαχιστά δέκατα του δευτερολέπτου χώρισαν το τρίτο από το δεύτερο χρόνο, τον οποίο σημείωσε ο Σάκης Λίωρης, με το Ford Escort WRC.
Τα αποτελέσματα της 15ης Ανάβασης Κύμης:
| Θέση | Οδηγός | Αυτοκίνητο | Χρόνος |
|---|---|---|---|
| 1. | ΠΑΤΣΟΥΡΕΑΣ | MITSUBISHI LANCER EVO IX | 3:49.17 |
| 2. | ΝΤΟΦΗΣ | MITSUBISHI LANCER EVO VIII | 3:55.88 |
| 3. | ΛΙΩΡΗΣ | FORD ESCORT WRC | 3:55.97 |
| 4. | ΕΥΘΥΜΙΟΥ Π. | BMW M3 DTM | 3.57.34 |
| 5. | ΕΥΘΥΜΙΟΥ Μ. | FORD ESCORT WRC | 3:59.53 |
| 6. | ΚΑΚΟΣ | MITSUBISHI LANCER EVO IX | 4:01.36 |
| 7. | ΤΡΟΒΑΣ | BMW M3 | 4:03.36 |
| 8. | ΣΤΑΦΥΛΟΠΑΤΗΣ | OPEL ASTRA OPC | 4:04.31 |
| 9. | ΒΟΡΓΙΑΣ | PEUGEOT 106 S16 | 4:04.65 |
| 10. | ΚΑΛΑΪΤΖΙΑΝ | FORD PUMA S1600 | 4:05.94 |
| 11. | ΜΠΙΜΠΙΚΑΣ | VOLKSWAGEN GOLF II | 4:06.27 |
| 12. | ΤΣΙΟΓΚΑΣ | PEUGEOT 106 MAXI | 4:06.38 |
| 13. | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ | CITROEN AX GTI | 4:07.43 |
| 14. | ΜΠΑΤΖΑΝΟΣ | CITROEN SAXO VTS | 4:07.59 |
| 15. | ΖΑΓΑΡΗΣ | CITROEN SAXO VTS | 4:09.08 |
| 16. | ΠΟΤΟΥΡΙΔΗΣ | SUBARU IMPREZA WRX | 4:09.31 |
| 17. | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | RENAULT CLIO 3 RS | 4:10.58 |
| 18. | ΡΑΠΑΤΖΙΚΟΣ | LANCIA INTEGRALE | 4:10.69 |
| 19. | ΚΑΝΕΛΟΣ | PEUGEOT 106 S16 | 4:10.90 |
| 20. | ΚΟΥΡΝΙΑΤΗΣ | FORD ESCORT MKII | 4:11.49 |
| 21. | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | HONDA CIVIC TYPE R | 4:11.70 |
| 22. | ΤΣΟΥΡΓΙΑΝΝΗΣ | VOLKSWAGEN GOLF III | 4:11.95 |
| 23. | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | PEUGEOT 106 S16 | 4:12.43 |
| 24. | ΜΑΥΡΟΕΙΔΑΚΟΣ | RENAULT CLIO | 4:12.67 |
| 25. | ΦΩΤΕΙΝΕΛΗΣ | HONDA CIVIC TYPE R | 4:12.69 |
| 26. | ΡΕΚΚΑΣ | CITROEN SAXO VTS | 4:12.82 |
| 27. | ΓΕΡΑΛΗΣ | MITSUBISHI LANCER EVO IX | 4:13.11 |
| 28. | ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | PEUGEOT 106 S16 | 4:14.06 |
| 29. | ΝΤΟΥΡΑΣ | PEUGEOT 206 RC | 4:15.98 |
| 30. | ΧΑΡΜΑΝΤΑΣ | CITROEN SAXO VTS | 4:16.07 |
| 31. | ΘΕΟΣ | PEUGEOT 106 S16 | 4:16.82 |
| 32. | ΚΕΦΑΛΑΣ | VOLKSWAGEN GOLF | 4:17.25 |
| 33. | ΜΟΥΓΙΟΣ | FORD ESCORT | 4:18.04 |
| 34. | ΠΟΛΑΤΣΙΔΗΣ | PEUGEOT 106 S16 | 4:18.09 |
| 35. | ΧΡΕΠΠΑΣ | PEUGEOT 106 S16 | 4:18.72 |
| 36. | ΖΑΚΧΑΙΟΣ | HONDA CIVIC TYPE R R3 | 4:19.13 |
| 37. | ΚΑΤΣΑΡΕΛΙΑΣ | VOLKSWAGEN GOLF GTI MKIII | 4:19.30 |
| 38. | ΦΙΛΙΠΠΗΣ | MITSUBISHI LANCER EVO VI | 4:19.72 |
| 39. | ΠΑΡΑΒΑΛΟΣ | TOYOTA YARIS | 4:20.45 |
| 40. | ΣΑΜΑΡΑΣ | OPEL ASCONA | 4:22.62 |
| 41. | ΜΠΑΡΚΟΝΙΚΟΣ | CITROEN SAXO VTS | 4:22.72 |
| 42. | ΦΙΦΛΗΣ | TOYOTA YARIS | 4:22.98 |
| 43. | ΜΑΡΑΣΛΗΣ | FORD ESCORT RS 2000 | 4:24.28 |
| 44. | ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ | PEUGEOT 106 S16 | 4:24.56 |
| 45. | ΝΤΕΚΑΣ | PEUGEOT 205 GTI | 4:25.26 |
| 46. | ΚΟΝΤΟΣ | PEUGEOT 106 S16 | 4:25.89 |
| 47. | ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | PEUGEOT 106 RALLYE | 4:26.90 |
| 48. | ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ | PEUGEOT 106 RALLYE | 4:27.25 |
| 49. | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | VOLKSWAGEN GOLF MKI GTI | 4:28.84 |
| 50. | ΓΕΛΑΔΑΚΗΣ | VOLKSWAGEN GOLF II GTI | 4:29.53 |
| 51. | ΤΣΑΠΕΠΑΣ | BMW 2002 TI | 4:29.69 |
| 52. | ΖΕΡΒΟΣ | PEUGEOT 106 S16 | 4:30.30 |
| 53. | ΧΑΤΟΥΠΗΣ | OPEL CORSA KIT CAR | 4:30.57 |
| 54. | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | PEUGEOT 106 S16 | 4:31.63 |
| 55. | ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΣ | CITROEN SAXO VTS | 4:34.83 |
| 56. | ΚΑΤΣΙΚΑΣ | FORD ESCORT RS 2000 | 4:37.53 |
| 57. | ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ | FORD ESCORT RS 2000 | 4:37.62 |
| 58. | ΚΟΦΙΝΑΣ | ALFA ROMEO GT VELOCE | 4:37.73 |
| 59. | ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ | ALFA ROMEO ALFASUD TI | 4:45.12 |
| 60. | ΟΙΧΑΛΙΩΤΗΣ | PEUGEOT 106 S16 | 4:45.23 |
| 61. | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | FORD FIESTA | 4:50.77 |
| 62. | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | OPEL ASCONA | 4:53.08 |
| 63. | ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ | FIAT CINQUECENTO | 5:00.44 |
| 64. | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | RENAULT CLIO 3 RS | 5:00.45 |
| 65. | ΚΥΡΙΑΚΟΥΔΗΣ | NISSAN SILVIA S14 | 5:00.56 |
| 66. | ΠΟΥΛΙΑΔΗΣ | PORSCHE 911 | 5:03.52 |
| 67. | ΨΥΛΛΑΚΗΣ | PEUGEOT 106 RALLYE | 5:06.31 |
| 68. | ΚΩΣΤΗΣ | FORD ESCORT RS 2000 | 5:09.30 |
| 69. | ΜΠΟΧΩΡΗΣ | AUDI A4 R56 V8 | 5:25.19 |


