Η 10η Ανάβαση Ομαλού τα είχε όλα, αγωνία, μάχες, εγκαταλείψεις, μέχρι και τουμπαρίσματα. Ο κόσμος που βρέθηκε απόλαυσε την Ανάβαση, αφού οι οδηγοί έδωσαν τον καλύτερο τους εαυτό. Ταχύτερος της ανάβασης ήταν ο Μάριος Ηλιόπουλος με το Ford Escort Cosworth WRC, ενώ δεύτερος ήταν ο Μιχάλης Ευθυμίου, με Ford Escort Cosworth WRC, ενώ την πρώτη τριάδα έκλεισε το τρίτο Ford Escort Cosworth WRC, Παναγιώτη Λιώρη.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 10ης Ανάβασης Ομαλού:
| Θέση | Οδηγός | Αυτοκίνητο | Χρόνος |
| 1. | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | FORD ESCORT COSWORTH WRC | 5:31.44 |
| 2. | ΕΥΘΥΜΙΟΥ | FORD ESCORT COSWORTH WRC | 5:36.68 |
| 3. | ΛΙΩΡΗΣ | FORD ESCORT COSWORTH WRC | 5:39.69 |
| 4. | ΚΥΡΚΟΣ Π. | MITSUBISHI EVO IX | 5:42.18 |
| 5. | ΠΑΠΑΔΟΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ | MITSUBISHI EVO VI | 5:42.32 |
| 6. | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | MITSUBISHI ENO VIII | 5:48.17 |
| 7. | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ | CITROEN SAXO VTS | 5:51.92 |
| 8. | ΑΛΕΞΑΚΗΣ | MITSUBISHI EVO VI | 5:52.27 |
| 9. | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ | CITROEN AX GTI | 5:54.57 |
| 10. | ΨΙΛΙΩΤΗΣ | FORD ESCORT MKII | 5:58.12 |
| 11. | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ | SUZUKI SWIFT | 5:59.19 |
| 12. | ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ | CITROEN SAXO VTS | 6:01.99 |
| 13. | ΚΟΥΡΝΙΑΤΗΣ | FORD ESCORT MKII | 6:02.22 |
| 14. | ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ | FORD FIESTA | 6:03.90 |
| 15. | ΔΑΜΙΑΝΑΚΗΣ | PEUGEOT 205 | 6:04.58 |
| 16. | ΜΑΡΚΕΣΙΝΗΣ | MITSUBISHI EVO VI | 6.04.74 |
| 17. | ΚΑΤΣΑΡΟΣ | FORD ESCORT RS 1600 | 6:06.01 |
| 18. | ΖΕΡΒΑΚΗΣ | PEUGEOT 205 | 6:07.23 |
| 19. | ΜΠΑΤΖΑΝΟΣ | PEUGEOT 106 RALLY | 6:07.54 |
| 20. | ΝΤΟΥΡΑΣ | PEUGEOT 206 RC | 6:08.78 |
| 21. | ΚΑΚΕΠΑΚΗΣ | CITROEN SAXO VTS | 6:09.29 |
| 22. | ΓΟΜΠΑΚΗΣ | HONDA CIVIC TYPE R | 6:09.85 |
| 23. | ΚΑΤΣΑΡΕΛΙΑΣ | VOLKSWAGEN GOLF ΙΙΙ GTI | 6:10.83 |
| 24. | ΠΟΣΟΤΙΔΗΣ | BMW M3 | 6:11.43 |
| 25. | ΖΕΜΠΕΚΑΚΗΣ | PEUGEOT 106 RALLY | 6:12.45 |
| 26. | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ | PEUGEOT 106 S16 | 6:13.90 |
| 27. | TΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ | PEUGEOT 106 S16 | 6:14.88 |
| 28. | ΞΕΝΟΚΩΣΤΑΣ | PEUGEOT 106 S16 KIT CAR | 6:15.19 |
| 29. | ΣΤΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ | RENAULT 5 GT | 6:16.80 |
| 30. | ΚΟΥΡΑΣΜΕΝΑΚΗΣ | BMW M3 | 6:16.81 |
| 31. | ΡΟΪΝΙΩΤΗΣ | OPEL ASTRA F GSI | 6:17.10 |
| 32. | ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗΣ | VOLKSWAGEN GOLF GTI | 6:17.95 |
| 33. | ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΗΣ | BMW E30 M3 | 6:18.09 |
| 34. | ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ | PEUGEOT 106 S16 | 6:18.64 |
| 35. | ΔΗΜΟΥ | VOLKSWAGEN POLO | 6:19.59 |
| 36. | ΤΣΑΓΓΑΡΑΣ | OPEL ASCONA 2000 | 6:20.41 |
| 37. | ΜΑΡΑΣΛΗΣ | FORD ESCORT RS 2000 | 6:21.47 |
| 38. | ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ | FORD ESCORT RS 2000 | 6:32.05 |
| 39. | ΣΤΙΒΑΚΤΑΚΗΣ | CITROEN SAXO VTS | 6:32.23 |
| 40. | ΦΑΚΙΟΥΡΕΛΗΣ | PEUGEOT 106 RALLY | 6:32.35 |
| 41. | ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ | FORD ESCORT RS 2000 | 6:32.77 |
| 42. | ΚΑΡΡΑΣ | BMW 2002 TI | 6:32.98 |
| 43. | ΜΑΝΙΝΑΚΗΣ | HONDA CIVIC | 6:35.26 |
| 44. | ΝΤΟΥΣΙΑΣ | RENAULT CLIO RS | 6:36.85 |
| 45. | ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ | CITROEN AX GTI | 6:39.32 |
| 46. | ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ | VOLKSWAGEN GOLF MKI GTI | 6:43.24 |
| 47. | ΛΙΤΙΝΑΣ | RENAULT MEGANE KIT CAR | 6.53.81 |
| 48. | ΠΟΤΟΥΡΙΔΗΣ | SUBARU IMPREZA 555 | 6:54.96 |
| 49. | ΚΟΦΙΝΑΣ | ALFA ROMEO GT VELOCE | 7:00.25 |
| 50. | ΑΣΤΕΡΗΣ | ZASTAVA YUGO | 7:15.84 |

