Με αρνητικό πρόσημο έκλεισε ο μήνας Σεπτέμβριος για την αγορά αυτοκινήτου, δείχνοντας πως αν συνεχιστεί η κρίση, μπορεί τα πράγματα να χειροτερέψουν. Η πτώση έφτασε το 10,3%, με τις συνολικές πωλήσεις να φτάνουν τις 4.595 έναντι 5.125 τον αντίστοιχο περσινό μήνα.
Για το μήνα Σεπτέμβριο την άτυπη πρωτιά για άλλη μια φορά πήρε η Toyota, με 539 νέες ταξινομήσεις οχημάτων, ενώ ακολούθησε η Opel, με 508 και η Volkswagen, με 386 νέες ταξινομήσεις οχημάτων. Από την αρχή της χρονιάς το πρόσημο εξακολουθεί να είναι θετικό, με το σύνολο των πωλήσεων να έχει φτάσει τις 63.216 έναντι 58.184 (2015), με την άνοδο να είναι στο 8,6%.
Για το μήνα Σεπτέμβριο την κορυφή των μοντέλων κατέλαβε το Opel Corsa, με 295 νέες ταξινομήσεις, ενώ κοντά στη δεύτερη θέση ήταν το Toyota Yaris, με 267 νέες ταξινομήσεις οχημάτων. Στην τρίτη θέση βρέθηκε το Volkswagen Polo, συμπληρώνοντας 167 νέες ταξινομήσεις οχημάτων. Από την αρχή του χρόνου η ζήτηση στα μικρά αυτοκίνητα είναι αυτό που κρατάει την αγορά αυτοκινήτου όρθια με το Toyota Yaris να έχει 4.192 νέες ταξινομήσεις οχημάτων. Στη δεύτερη θέση ακολουθεί το Opel Corsa, με 2.948, ενώ την πρώτη τριάδα κλείνει το Nissan Micra με 2.833.
Οι 10 πρώτες εταιρείες το μήνα Σεπτέμβριο 2016:
| Θέση | Εταιρεία | Ταξινομήσεις |
|---|---|---|
| 1. | Toyota | 539 |
| 2. | Opel | 508 |
| 3. | Volkswagen | 388 |
| 4. | Mercedes | 324 |
| 5. | Peugeot | 300 |
| 6. | Fiat | 296 |
| 7. | Nissan | 292 |
| 8. | Suzuki | 279 |
| 9. | Citroen | 218 |
| 10. | Renault | 186 |
Οι 10 πρώτες εταιρείες το 2016:
| Θέση | Εταιρεία | Ταξινομήσεις |
|---|---|---|
| 1. | Toyota | 7.634 |
| 2. | Nissan | 6.503 |
| 3. | Opel | 5.391 |
| 4. | Volkswagen | 5.185 |
| 5. | Peugeot | 4.869 |
| 6. | Fiat | 3.931 |
| 7. | Suzuki | 3.437 |
| 8. | Mercedes | 3.231 |
| 9. | BMW | 3.055 |
| 10. | Citroen | 2.945 |
Τα 10 πρώτα μοντέλα το μήνα Σεπτέμβριο 2016:
| Θέση | Μοντέλο | Ταξινομήσεις |
|---|---|---|
| 1. | Opel Corsa | 295 |
| 2. | Toyota Yaris | 267 |
| 3. | Volkswagen Polo | 167 |
| 4. | Peugeot 208 | 163 |
| 5. | Fiat Panda | 157 |
| 6. | Nissan Qashqai | 149 |
| 7. | Opel Astra | 138 |
| 8. | Renault Clio | 131 |
| 9. | Mercedes GLA - Series | 120 |
| 10. | Toyota Aygo | 117 |
Τα 10 πρώτα μοντέλα το 2016:
| Θέση | Μοντέλο | Ταξινομήσεις |
|---|---|---|
| 1. | Toyota Yaris | 4.192 |
| 2. | Opel Corsa | 2.948 |
| 3. | Nissan Micra | 2.833 |
| 4. | Fiat Panda | 2.298 |
| 5. | Volkswagen Polo | 2.102 |
| 6. | Peugeot 208 | 2.058 |
| 7. | Nissan Qashqai | 1.879 |
| 8. | Renault Clio | 1.804 |
| 9. | Opel Astra | 1.608 |
| 10. | Volkswagen Golf | 1.379 |

