Το Σαββατοκύριακο 25 και 26 Μαρτίου θα διεξαχθεί το 8ου Rally Sprint Μπράλου “Τάσος Καπέλλας”. Ο ανταγωνισμός θα είναι έντονος, αφού συνολικά θα εκκινήσουν τον αγώνα 55 πληρώματα. Ο αγώνας θα γίνει στην Ειδική Διαδρομή “Μπράλος – Σκαμνός” μήκους 15,6 χιλιομέτρων.
Ο Τεχνικός Έλεγχος είναι προγραμματισμένος για το απόγευμα του Σαββάτου 25 Μαρτίου, ενώ ο αγώνας θα γίνει την Κυριακή 26 Μαρτίου με την Ειδική Διαδρομή να γίνεται δύο φορές. Ο καιρός θα είναι αρκετά καλός, κάτι που σημαίνει πως μπορεί να παραβρεθεί αρκετός κόσμος κατά μήκος της Ειδικής Διαδρομής.
Αναλυτικά οι συμμετοχές του 8ου Rally Sprint Μπράλου “Τάσος Καπέλλας”:
| Α/Α | Πλήρωμα | Αυτοκίνητο | Χρόνος |
|---|---|---|---|
| 1. | ΑΝΑΠΟΛΙΩΤΑΚΗΣ - ΤΣΙΟΥΚΑΣ | SEAT IBIZA KIT CAR | A7KC |
| 2. | ΝΙΚΟΝ - ΚΟΥΖΙΩΝΗΣ | MITSUBISHI LANCER EVO ΙΧ | N4 |
| 3. | ΤΖΑΜΠΑΖΗΣ - ΠΟΛΥΖΩΗΣ | SKODA FABIA R5 | R5 |
| 4. | ΚΑΡΠΑΝΟΣ Ν. - ΚΑΡΠΑΝΟΣ Δ. | MITSUBICHI LANCER EVO X | R4 |
| 5. | ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ - ΣΠΥΡΟΣ | MITSUBISHI LANCER EVO VIII | A8 |
| 6. | ΧΑΤΖΗΤΣΟΠΑΝΗΣ - ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | MITSUBISHI LANCER EVO VIII | A8 |
| 7. | ΙΣΜΑΗΛΟΣ - ΤΣΙΑΠΑΣ | MITSUBISHI LANCER EVO VIII | A8 |
| 8. | ΙΕΡΕΜΙΑΔΗΣ - ΣΑΪΝΗΣ | MITSUBISHI LANCER EVO IX | N4 |
| 9. | ΓΕΡΟΔΗΜΟΣ - ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | OPEL ASTRA OPC | A8 |
| 10. | ΤΡΟΒΑΣ - ΚΟΛΛΙΑΣ | BMW M3 | E12Δ |
| 11. | ΖΩΗΣ - ΧΡΕΠΠΑΣ | MAZDA 323 GTX | E12T |
| 12. | ΣΤΑΦΥΛΟΠΑΤΗΣ - ΜΑΡΓΕΤΗΣ | FORD ESCORT COSWORTH | A8 |
| 13. | ΖΑΚΧΑΙΟΣ - ΜΙΧΕΛΗΣ | HONDA CIVIC TYPE R R3 | R3 |
| 14. | ΠΛΑΚΟΥΤΣΗΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | PEUGEOT 206 GT | E11 |
| 15. | ΤΖΙΚΟΠΟΥΛΟΣ - ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ | FORD ESCORT RS 2000 MKII | E11 |
| 16. | ΑΝΤΩΝΙΟΥ Κ. - ΑΝΤΩΝΙΟΥ Γ. | FORD ESCORT RS 2000 MKII | E11 |
| 17. | ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ - ΓΚΟΥΡΝΕΛΟΣ | FORD ESCORT RS 2000 MKII | E11 |
| 18. | ΜΟΣΧΟΣ - ΑΓΓΕΛΗΣ | FORD ESCORT RS 2000 MKII | E11 |
| 19. | ΑΝΔΡΙΤΣΑΚΗΣ - ΖΗΚΑΣ | SEAT IBIZA GTI | A7 |
| 20. | ΙΑΤΡΟΥ - ΔΗΜΟΥ | OPEL MANTA GTE | E11 |
| 21. | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ - ΘΩΜΑΣ | PEUGEOT 205 RALLYE | E10 |
| 22. | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ - ΜΑΣΙΑΛΑΣ | TOYOTA COROLLA AE86 | E10 |
| 23. | ΚΑΡΟΥΖΟΣ - ΜΠΡΑΒΟΣ | TOYOTA COROLLA AE86 | E10 |
| 24. | ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ Ν. - ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ Β. | HONDA CIVIC TYPE R | N3 |
| 25. | ΠΑΡΑΒΑΝΤΗΣ Χ. - ΠΑΡΑΒΑΝΤΗΣ Δ. | PEUGEOT 106 S 16 | A6 |
| 26. | ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ - ΦΡΑΓΚΟΥ | PEUGEOT 206 XS | A6 |
| 27. | ΜΑΡΓΑΡΩΝΗΣ - ΑΦΑΛΩΝΙΑΤΗΣ | CITROEN SAXO VTS | A6 |
| 28. | ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ - ΓΙΑΒΑΣΗΣ | PEUGEOT 106 S16 | A6 |
| 29. | ΧΑΛΙΒΕΛΑΚΗΣ - ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ | PEUGEOT 206 KIT CAR | A6 |
| 30. | ΑΓΓΛΟΠΟΥΛΟΣ - ΡΕΝΤΗΣ | CITROEN C2/R2 MAX | R2B |
| 31. | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ - ΜΑΤΑΛΙΩΤΑΚΗΣ | PEUGEOT 206 XS | A6 |
| 32. | ΤΣΙΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ - ΤΣΙΤΣΙΓΙΑΝΝΗ | CITROEN SAXO VTS | A6 |
| 33. | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ - ΜΠΑΡΔΑΚΗΣ | CITROEN C2 | A6 |
| 34. | ΠΡΙΝΕΑΣ - ΤΟΥΜΠΑΚΑΡΗΣ | CITROEN SAXO VTS | A6 |
| 35. | ΣΥΛΛΑΣ - ΚΟΥΚΛΙΑΜΠΗΣ | CITROEN SAXO VTS | N2 |
| 36. | ΔΕΚΗΣ - ΚΑΪΠΑΛΕΞΗΣ | PEUGEOT 106 S 16 | N2 |
| 37. | ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ - ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΟΥΛΑ | CITROEN SAXO VTS | N2 |
| 38. | ΦΑΡΣΟΥΛΗΣ - ΜΠΙΑΜΗΣ | CITROEN SAXO VTS | N2 |
| 39. | ΜΑΝΟΥΣΚΟΣ Η. - ΜΑΝΟΥΣΚΟΣ Ν. | TOYOTA YARIS | A5 |
| 40. | ΒΑΡΩΤΣΟΣ - ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | PEUGEOT 106 S16 | N2 |
| 41. | ΜΙΧΑΗΛ - ΠΑΠΑΠΕΪΔΗΣ | PEUGEOT 106 S16 | N2 |
| 42. | ΜΠΟΥΤΣΙΚΟΣ - ΚΟΝΤΟΣ | TOYOTA YARIS | A5 |
| 43. | ΠΑΡΑΔΕΙΣΗΣ - ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ | FORD ESCORT RS 2000 MKII | 3D3 |
| 44. | ΜΑΝΔΡΟΥΚΑΣ - ΤΣΑΔΑΡΗΣ | PORSCHE 911 RSR | 2C5 |
| 45. | ΣΤΑΦΥΛΟΠΑΤΗΣ - ΒΑΖΑΚΑΣ | FORD SIERRA COSWORTH | 4E4 |
| 46. | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ - ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ | LANCIA DELTA HF 4WD | 4E4 |
| 47. | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ - ΠΕΡΙΔΗΣ | PORSCHE 944 TURBO | 4E6 |
| 48. | ΠΑΡΑΔΕΙΣΗΣ - ΣΚΟΥΡΑΣ | FORD ESCORT RS 2000 | 2C3 |
| 49. | ΜΥΛΩΝΑΣ - ΚΑΛΟΠΗΤΑΣ | TOYTA COROLLA KE 30 | 2C2 |
| 50. | ΛΥΚΑΚΗΣ - ΚΑΜΠΟΥΡΟΒΑ | TOYOTA STARLET EP 71 | 4E3 |
| 51. | ΠΑΡΑΠΕΡΑΣ - ΤΣΙΓΚΟΠΟΥΛΟΣ | TOYOTA CELICA TA | 2C3 |
| 52. | ΚΟΦIΝΑΣ - ΠΙΝΙΩΤΗΣ | ALFA ROMEO GT VELOCE | 2C3 |
| 53. | ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ Γ. - ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ Π. | FORD ESCORT RS 2000 MKI | 2C3 |
| 54. | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ - ΜΠΟΥΝΑΖΟΣ | FORD ESCORT MEXICO | 2C3 |
| 55. | ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ - ΤΣΑΝΤΖΑΛΗΣ | ALFA ROMEO ALFASUD TI | 3D2 |

