Στην ακροπολική διαδρομή “Καρούτες” θα διεξαχθεί το 3ο Rally Sprint ΑΣΜΑ “Γιώργος Μοσχούς” το διήμερο 13 και 14 Μαΐου. Συνολικά 37 πληρώματα, υπόσχονται ωραίες μονομαχίες σε μια δύσκολη διαδρομή. Τον αγώνα διοργανώνει το Αγωνιστικό Σωματείο Μηχανοκίνητου Αθλητισμού (ΑΣΜΑ), με επίκεντρο να είναι η Μαρίνα Ιτέας.
Ο διοικητικός και τεχνικός έλεγχος των αυτοκινήτων θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 13 Μαΐου 16:00 – 19:00 στο My ΚΤΕΟ που βρίσκεται στο Βιοτεχνικό Πάρκο Άμφισσας. Εν συνεχεία, τα αυτοκίνητα θα βρεθούν στην Κεντρική Προβλήτα Ιτέας, όπου θα πραγματοποιηθεί η Πανηγυρική Εκκίνηση του αγώνα στις 21.00. Ο αγώνας θα συνεχιστεί την Κυριακή 14 Μαΐου στις 09:33 ενώ θα ολοκληρωθεί στις 14:45 στη Μαρίνα Ιτέας και θα ακολουθήσουν οι απονομές.
Αναλυτικά οι συμμετοχές του 3ου Rally Sprint ΑΣΜΑ “Γιώργος Μοσχούς”:
| Α/Α | Πλήρωμα | Αυτοκίνητο | Κατηγορία |
|---|---|---|---|
| 1. | ΧΑΛΚΙΑΣ - ΚΟΝΤΟΣ | MITSUBISHI LANCER EVO IX | N4 |
| 2. | ΛΑΪΝΟΠΟΥΛΟΣ - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | SUBARU IMPREZA GT | A8 |
| 3. | ΚΑΡΕΛΛΗΣ - ΜΑΧΑΙΡΑΣ | MITSUBISHI LANCER EVO IX | N4 |
| 4. | ΜΠΟΖΙΟΝΕΛΟΣ - ΠΑΝΑΡΙΤΗΣ | MITSUBISHI LANCER EVO VI | A8 |
| 5. | ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ - ΣΕΛΛΗΣ | MITSUBISHI LANCER EVO VIII | A8 |
| 6. | ΧΑΛΙΒΕΛΑΚΗΣ - ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ | MITSUBISHI LANCER EVO IX | N4 |
| 7. | ΤΖΑΜΠΑΖΗΣ - ΠΟΛΥΖΩΗΣ | MITSUBISHI LANCER EVO IX | N4 |
| 8. | ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ - ΚΟΤΣΑΛΗΣ | MITSUBISHI LANCER EVO IX | N4 |
| 9. | ΜΑΓΓΕΡΙΔΗΣ - ΔΟΥΡΗ | SUBARU IMPREZA STI | A8 |
| 10. | ΑΝΤΩΝΙΟΥ - ΜΕΡΜΗΓΚΑ | FORD ESCORT RS 2000 | E11 |
| 11. | ΑΚΡΑΤΟΣ Γ. - ΑΚΡΑΤΟΣ Β. | RENAULT CLIO R3 | A7 |
| 12. | ΝΤΑΒΑΡΗΣ - ΨΑΡΑΚΗ | RENAULT CLIO RS | A7 |
| 13. | ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ - ΧΑΛΙΒΕΛΑΚΗΣ | NISSAN ALMERA GTI N15 | E11 |
| 14. | ΡΗΓΑΣ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | FORD ESCORT RS 2000 | E11 |
| 15. | ΚΟΥΓΙΑΣ J. - ΚΟΥΓΙΑΣ Β. | PEUGEOT 206 RC | A7 |
| 16. | ΣΤΙΒΑΧΤΑΡΗΣ - ΜΙΧΑΣ | MG ZR 160 | A7 |
| 17. | ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ - ΚΟΛΛΙΑΣ | CITROEN SAXO VTS | A6 |
| 18. | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ | VOLKSWAGEN POLO | A6 |
| 19. | EL NAK JR - ΒΙΓΚΟΣ | MG ZR 105 | A5 |
| 20. | ΤΣΑΚΑΛΟΣ - ΚΟΤΡΩΝΗΣ | TOYOTA YARIS | A5 |
| 21. | ARMA - ARMAKI | NISSAN MICRA | A5 |
| 22. | ΠΑΝΟΥΤΣΟΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ | TOYOTA YARIS | A5 |
| 23. | ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ - ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ | TOYOTA STARLET EP91 | EA5 |
| 24. | ΜΑΝΟΥΣΚΟΣ Η. - ΜΑΝΟΥΣΚΟΣ Ν. | TOYOTA YARIS | A5 |
| 25. | ΜΑΝΔΡΟΥΚΑΣ - ΤΣΑΔΑΡΗΣ | PORSCHE 911 RSR | 2C5 |
| 26. | ΠΑΡΑΔΕΙΣΗΣ - ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ | FORD ESCORT RS 2000 | 3D3 |
| 27. | ΣΤΑΦΥΛΟΠΑΤΗΣ - ΒΑΖΑΚΑΣ | FORD ESCORT RS 1600 | 2C3 |
| 28. | ΜΑΝΟΥΣΑΡΙΔΗΣ - ΚΟΥΛΗΣ | FORD ESCORT RS 2000 | 3D3 |
| 29. | ΛΥΚΑΚΗΣ - ΤΖΟΓΙΑΣ | FORD ESCORT | 2C3 |
| 30. | ΠΑΡΑΠΕΡΑΣ - ΤΣΙΓΚΟΠΟΥΛΟΣ | TOYOTA CELICA TA22 | 2C3 |
| 31. | ΠΑΡΑΔΕΙΣΗΣ - ΦΡΑΓΚΟΥ | FORD ESCORT RS 2000 | 2C3 |
| 32. | ΣΤΑΦΥΛΟΠΑΤΗΣ - ΜΑΡΓΕΤΗΣ | FORD CORTINA LOTUS | 1B3 |
| 33. | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ - ΒΑΡΔΑΞΗΣ | FORD ESCORT RS 2000 | 3D3 |
| 34. | ΝΟΜΙΚΟΣ - ΚΟΥΡΗΣ | TOYOTA STARLET | 4E1 |
| 35. | ΚΑΣΙΔΟΠΟΥΛΟΣ - ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ | TOYOTA STARLET KP60 | 3D1 |
| 36. | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ - ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ | FORD SIERRA SAPPHIRE 4X4 | 4E4 |
| 37. | ΜΑΘΙΟΣ - ΚΑΛΥΒΑΣ | TOYOTA STARLET | 3D1 |

