Ο τελευταίος αγώνας της χρονιάς όσον αφορά στις εθνικές διοργανώσεις θα είναι το 3ο Athens Rally Sprint, το οποίο θα γίνει το Σάββατο 12 Δεκεμβρίου 2015, στην Ειδική Διαδρομή του Αγίου Μερκουρίου. Ο συγκεκριμένος αγώνας είναι αφιερωμένος στη μνήμη του “Γιώργου Ραπτόπουλου”. Η εκκίνηση του Αγώνα θα δοθεί το πρωί του Σαββάτου στις 9:40 από την Κεντρική Πλατεία Θρακομακεδόνων και από εκεί τα πληρώματα θα κατευθυνθούν προς τα Βασιλικά Κτήματα Τατοίου για την Ειδική Διαδρομή.
Το τέλος της Ειδικής Διαδρομής, είναι 5 χιλιόμετρα πριν από τη διασταύρωση της οδού, με την Νέα Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας, ενώ ο τερματισμός του αγώνα είναι προγραμματισμένος για τις 16:00 το απόγευμα και πάλι στην Κεντρική Πλατεία των Θρακομακεδόνων. Συνολικά 56 πληρώματα θα δώσουν τη δική τους μάχη για τη νίκη και όλοι εύχονται να γεμίσει με κόσμο η Ειδική Διαδρομή του Αγίου Μερκουρίου.
Αναλυτικά οι συμμετοχές του 3ου Athens Rally Sprint:
| Α/Α | Πλήρωμα | Αυτοκίνητο | Κατηγορία |
| 1. | ΖΑΧΟΣ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥΝΗΣ | MITSUBISHI LANCER EVO VI | EA8 |
| 2. | ΚΑΤΣΙΜΑΚΗΣ – ΚΟΛΤΣΙΔΑΣ | MITSUBISHI LANCER EVO ΙΧ | N4 |
| 3. | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ – ΤΣΙΑΠΑΣ | MITSUBISHI LANCER EVO VI | EA8 |
| 4. | ΜΑΝΙΑΔΑΚΗΣ – ΑΡΑΠΑΚΟΥ | MITSUBISHI LANCER EVO IX | N4 |
| 5. | ΚΥΡΚΟΣ – ΠΟΛΥΖΩΗΣ | MITSUBISHI LANCER EVO VIII | A8 |
| 6. | ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ – ΚΟΥΡΗΣ | SUBARU IMPREZA 555 | EA8 |
| 7. | ΖΑΧΟΣ – ΑΣΠΡΟΜΟΥΓΓΟΣ | CITROEN C2 R2 | A6 |
| 8. | ΠΟΤΟΥΡΙΔΗΣ – ΝΤΟΥΡΑΣ | SUBARU IMPREZA STI | N4 |
| 9. | ΖΟΥΝΗΣ – ΙΝΤΖΟΓΛΟΥ | SUBARU IMPREZA WRX STI | N4 |
| 10. | ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ – ΜΑΤΑΛΙΩΤΑΚΗΣ | RENAULT CLIO RAGNIOTI | A7 |
| 11. | ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ Α. – ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ Β. | OPEL ASTRA | EA7 |
| 12. | ΠΑΠΑΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ – ΚΟΤΣΗ | RENAULT CLIO RS | A7 |
| 13. | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ – ΠΑΠΑΦΡΑΓΚΟΣ | RENAULT CLIO WILLIAMS | EA7 |
| 14. | ΔΡΑΓΩΝΑΣ – ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ | HONDA CIVIC TYPE R | N3 |
| 15. | ΧΑΛΙΒΕΛΑΚΗΣ – ΜΑΓΓΑΝΑΣ | NISSAN ALMERA GTI | EA7 |
| 16. | ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ – ΔΕΛΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ | CITROEN SAXO VTS | A6 |
| 17. | ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ – ΣΑΪΝΗΣ | PEUGEOT 106 S16 | EA6 |
| 18. | ΛΟΥΚΑΣ – ΤΣΑΟΥΣΟΓΛΟΥ | CITROEN AX | EE10 |
| 19. | ΝΤΟΦΗΣ – ΜΑΛΑΚΤΑΡΗ | CITROEN C2 R2 | A6 |
| 20. | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ – ΜΟΥΖΑΚΗΣ | PEUGEOT 206 | A6 |
| 21. | ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ – ΚΑΠΠΑΣ | PEUGEOT 106 S16 | EA6 |
| 22. | ΚΟΝΔΥΛΗΣ – ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ | PEUGEOT 106 S16 | A6 |
| 23. | ΚΥΡΙΛΛΙΔΗΣ – | PEUGEOT 106 S16 | EA6 |
| 24. | ΚΟΝΤΕΜΑΝΗΣ – ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ | CITROEN C2 R2 | A6 |
| 25. | ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ – ΚΟΛΛΙΑΣ | CITROEN SAXO VTS | A6 |
| 26. | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ – ΜΙΧΑΣ | MG ROVER | EA6 |
| 27. | ΣΥΛΛΑΣ – ΜΑΥΡΟΕΙΔΑΚΟΣ | CITROEN SAXO VTS | N2 |
| 28. | ΝΙΚΑΣ – ΚΟΥΚΛΙΑΜΠΗΣ | CITROEN SAXO VTS | N2 |
| 29. | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ – ΜΠΑΤΖΑΝΟΣ | PEUGEOT 106 S16 | EN2 |
| 30. | ΧΑΣΑΠΗΣ – ΚΩΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ | CITROEN SAXO VTS | N2 |
| 31. | ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ – ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | PEUGEOT 106 S16 | EN2 |
| 32. | ΝΤΕΚΑΣ – ΧΕΙΛΑΚΗΣ | CITROEN SAXO VTS | N2 |
| 33. | ΖΩΗΣ – ΧΡΕΠΠΑΣ | CITROEN SAXO VTS | N2 |
| 34. | ΤΣΕΡΤΟΣ – ΓΡΥΠΙΩΤΗΣ | CITROEN SAXO VTS | N2 |
| 35. | ΜΠΕΝΟΥΚΑΣ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | PEUGEOT 106 S16 | EN2 |
| 36. | ΛΙΟΣΗΣ – ΣΥΛΛΑΣ | CITROEN SAXO VTS | N2 |
| 37. | ΤΥΡΟΣ – ΓΟΝΑΚΗΣ | PEUGEOT 106 S16 | EN2 |
| 38. | ΠΛΕΣΣΑΣ – ΠΑΛΑΠΑΝΙΔΗ | FORD SIERRA | EE12 |
| 39. | ΣΕΒΝΤΑΛΗΣ – ΜΑΡΑΣ | OPEL KADETT | EE11 |
| 40. | ΙΕΡΕΜΙΑΣ – ΚΟΝΤΟΣ | ALFA ROMEO GIULIA | EE11 |
| 41. | ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ – ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ | CITROEN AX | EE10 |
| 42. | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ – ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΗ | HONDA CIVIC VTI | EE10 |
| 43. | ΚΑΛΔΗΣ – ΒΙΓΚΟΣ | ΤΟΥΟΤΑ YARIS | A5 |
| 44. | ΠΑΡΑΒΑΛΟΣ – ΦΡΑΓΚΟΥ | ΤΟΥΟΤΑ YARIS | A5 |
| 45. | ΑΡΓΥΡΙΟΥ – ΛΑΣΚΟΣ | ΤΟΥΟΤΑ STARLET | EE9 |
| 46. | ΜΠΟΥΤΣΙΚΟΣ ΑΘ. – ΜΠΟΥΤΣΙΚΟΣ ΑΠ. | ΤΟΥΟΤΑ YARIS | A5 |
| 47. | ΜΑΥΡΟΔΗΣ – ΠΑΣΣΟΥ | NISSAN MICRA K11 KIT CAR | EA5 |
| 48. | ΤΣΑΛΑΜΑΤΑΣ – ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ | FORD ESCORT TS2000 | 3D3 |
| 49. | ΜΑΝΔΡΟΥΚΑΣ – ΤΣΑΔΑΡΗΣ | PORSCHE 911 | 3D4 |
| 50. | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ – ΓΑΡΥΦΑΛΗΣ | PORSCHE RSR | 3D4 |
| 51. | ΚΑΛΑΪΤΖΙΑΝ – ΚΑΛΟΓΗΡΑΤΟΥ | FIAT RITMO 130 TC | 4E3 |
| 52. | ΜΑΝΟΥΣΑΡΙΔΗΣ – ΤΖΟΓΙΑΣ | FORD ESCORT RS2000 | 3D3 |
| 53. | ΠΑΛΜΟΣ – ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ | PEUGEOT 205 GTI | 4E2 |
| 54. | ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ – ΚΟΥΛΗΣ | FORD FIESTA | 3D2 |
| 55. | ΛΥΚΑΚΗΣ – ΚΑΜΠΟΥΡΟΒΑ | ΤΟΥΟΤΑ STARLET | 4E1B |
| 56. | ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ – ΠΑΦΡΑ | AUTOBIANCHI ABARTH A112 | 2C0A |

