Το Σαββατοκύριακο 29 και 30 Απριλίου θα διεξαχθεί η Ανάβαση Διονύσου 2017. Συνολικά 100 οδηγοί θα βρεθούν στην εκκίνηση διαμορφώνοντας ακόμη έναν τριψήφιο πίνακα συμμετεχόντων, στη δεύτερη χρονιά της σύγχρονης ιστορίας του αγώνα, ο οποίος αναβίωσε πέρυσι έπειτα από 40 χρόνια, έχοντας διεξαχθεί για τελευταία φορά το 1976.
Τη διοργάνωση του αγώνα έχει αναλάβει το Αθλητικό Σωματείο “Ελληνική Λέσχη Αυτοκινήτου Δυτικής Αττικής” (ΕΛ.Λ.Α.Δ.Α.). Αρωγός στις προσπάθειες της Οργανωτικής Επιτροπής είναι η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μαραθώνα (Κ.Ε.Δ.Μ.Α.), ενώ παράλληλα υπάρχει και η υποστήριξη της Κοινότητας Νέας Μάκρης και της Ένωσης Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Δήμου Μαραθώνα.
Το αγωνιστικό μέρος θα ξεκινήσει το Σάββατο 29 Απριλίου, όταν και έχουν προγραμματιστεί ο Τεχνικός Έλεγχος των οχημάτων και οι Χρονομετρημένες Δοκιμές. Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος για την Κυριακή 30 Απριλίου στις 10:00 το πρωί.
Αναλυτικά οι συμμετοχές της Ανάβασης Διονύσου 2017:
| Α/Α | Οδηγός | Αυτοκίνητο | Κατηγορία |
|---|---|---|---|
| 1. | ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ | PEUGEOT 106 S16 | N2 |
| 2. | ΖΕΡΒΟΣ | PEUGEOT 106 S16 | N2 |
| 3. | ΤΣΑΠΕΠΑΣ | PEUGEOT 106 S16 | N2 |
| 4. | ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΣ | CITROEN SAXO VTS | N2 |
| 5. | ΡΕΚΚΑΣ | CITROEN SAXO VTS | N2 |
| 6. | ΣΙΜΑΤΟΣ | CITROEN SAXO VTS | N2 |
| 7. | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ | PEUGEOT 106 S16 | N2 |
| 8. | ΖΕΡΒΟΣ | PEUGEOT 106 S16 | N2 |
| 9. | ΜΠΡΙΛΛΗΣ | PEUGEOT 106 S16 | N2 |
| 10. | ΘΕΟΣ | PEUGEOT 106 S16 | N2 |
| 11. | ΚΟΡΔΑΤΖΗΣ | PEUGEOT 106 S16 | N2 |
| 12. | ΠΟΛΑΤΣΙΔΗΣ | PEUGEOT 106 S16 | N2 |
| 13. | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ | PEUGEOT 106 S16 | N2 |
| 14. | ΝΤΟΥΣΙΑΣ | RENAULT CLIO | N3 |
| 15. | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | HONDA CIVIC TYPE R | N3 |
| 16. | ΦΩΤΕΙΝΕΛΗΣ | HONDA CIVIC TYPE R | N3 |
| 17. | ΠΟΤΟΥΡΙΔΗΣ | SUBARU IMPREZA STI | N4 |
| 18. | ΚΥΡΚΟΣ | MITSUBISHI LANCER EVO IX | N4 |
| 19. | ΚΑΤΣΙΜΗΣ | MITSUBISHI LANCER EVO IX | N4 |
| 20. | ΤΖΙΜΟΥΡΤΑΣ | TOYOTA YARIS | A5 |
| 21. | ΑΤΖΕΜΗΣ | PEUGEOT 106 RALLYE | A5 |
| 22. | ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ | PEUGEOT 106 RALLYE | A5 |
| 23. | ΠΑΡΑΒΑΛΟΣ | TOYOTA YARIS | A5 |
| 24. | ΝΑΚΑΚΗΣ | CITROEN SAXO VTS | A6 |
| 25. | ΜΥΛΩΝΑΚΟΣ | PEUGEOT 106 S16 | A6 |
| 26. | ΖΑΓΑΡΗΣ | CITROEN SAXO VTS | A6 |
| 27. | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | CITROEN SAXO VTS | A6 |
| 28. | ΜΠΑΤΖΑΝΟΣ | CITROEN SAXO VTS | A6 |
| 29. | ΒΟΡΓΙΑΣ | PEUGEOT 106 S16 | A6 |
| 30. | ΧΡΗΣΤΟΥ | HONDA CIVIC TYPE R | A7 |
| 31. | ΓΑΖΕΤΑΣ | OPEL CORSA KIT CAR | A7 |
| 32. | ΜΑΥΡΟΕΙΔΑΚΟΣ Σ. | RENAULT CLIO RS3 | A7 |
| 33. | ΚΑΛΑΪΤΖΙΑΝ | FORD PUMA S1600 KIT CAR EVO II | A7 |
| 34. | ΧΑΤΟΥΠΗΣ | OPEL CORSA KIT CAR | A7 |
| 35. | ΑΝΑΔΙΩΤΗΣ | RENAULT CLIO SPORT | A7 |
| 36. | ΤΣΙΟΓΚΑΣ | PEUGEOT 106 MAXI | A7 |
| 37. | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | MITSUBISHI EVO VI | A8 |
| 38. | ΕΥΘΥΜΙΟΥ Μ. | FORD ESCORT WRC | A8 |
| 39. | ΝΤΟΦΗΣ | MITSUBISHI LANCER EVO VIII | A8 |
| 40. | ΛΙΩΡΗΣ | FORD ESCORT WRC | A8 |
| 41. | ΑΣΤΕΡΗΣ | ZASTAVA YUGO | E10 |
| 42. | ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΑΚΗΣ | TOYOTA STARLET KP 60 | E10 |
| 43. | ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ | TOYOTA STARLET KP 60 | E10 |
| 44. | ΚΑΡΠΕΡΟΣ | TOYOTA STARLET KP60 | E10 |
| 45. | ΝΤΕΚΑΣ | PEUGEOT 205 GTI | E10 |
| 46. | ΜΑΥΡΟΕΙΔΑΚΟΣ Ι. | PEUGEOT 106 | E10 |
| 47. | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ | CITROEN AX | E10 |
| 48. | ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ | BMW E30 | E11 |
| 49. | ΝΤΟΝΤΗΣ | OPEL ASTRA | E11 |
| 50. | ΣΚΑΝΔΑΛΑΡΟΣ | OPEL ASCONA | E11 |
| 51. | ΚΟΥΡΝΙΑΤΗΣ | FORD ESCORT MKII | E11 |
| 52. | ΤΣΟΥΡΓΙΑΝΝΗΣ | VOLKSWAGEN GOLF III | E11 |
| 53. | ΣΑΜΑΡΑΣ | OPEL ASCONA | E11 |
| 54. | ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ | OPEL KADETT CITY | E11 |
| 55. | ΠΟΥΛΙΑΔΗΣ | PORSCHE 911 | E12Δ |
| 56. | ΠΟΣΟΤΙΔΗΣ | BMW M3 | E12Δ |
| 57. | ΝΤΕΡΜΑΣ | BMW M3 | E12Δ |
| 58. | ΠΛΕΣΣΑΣ | FORD SIERRA RS 500 | E12Δ |
| 59. | ΡΟΚΚΟΣ | ALFA ROMEO GTV TURBO DELTA | E12Δ |
| 60. | ΕΥΘΥΜΙΟΥ Π. | BMW M3 DTM | E12Δ |
| 61. | ΚΕΧΑΓΙΑΣ | FORD SIERRA RS 500 | E12Δ |
| 62. | ΣΟΛΔΑΤΟΣ | ALFA ROMEO VELOCE | FSA |
| 63. | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | FERRARI 458 CHALLENGE | FSA |
| 64. | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ | VOLKSWAGEN GOLF GTI | FST2 |
| 65. | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | SKODA FABIA | FST2 |
| 66. | ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ | TOYOTA COROLLA | FST2 |
| 67. | ΓΚΙΚΑΣ | VOLKSWAGEN GOLF IV | FST2 |
| 68. | ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ | AUDI A3 | FST2 |
| 69. | ΣΤΑΦΥΛΟΠΑΤΗΣ | OPEL ASTRA OPC | FST2 |
| 70. | ΑΤΖΕΜΗΣ | PEUGEOT 106 RALLY | FST |
| 71. | ΠΑΡΘΕΝΗΣ | MITSUBISHI LANCER EVO IX | FST |
| 72. | ΞΑΝΘΑΚΟΣ | TOYOTA COROLLA | FST |
| 73. | ΠΑΤΣΟΥΡΕΑΣ | MITSUBISHI LANCER EVO IX | FST |
| 74. | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | FORD FIESTA | FST |
| 75. | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | MINI COOPER S | 2C1 |
| 76. | ΑΥΓΗΤΙΔΗΣ | MINI COOPER S | 2C1 |
| 77. | ΤΖΙΛΑΒΗΣ | MINI COOPER | 2C1 |
| 78. | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ | BMW 2002 | 2C3 |
| 79. | ΚΟΦΙΝΑΣ | ALFA ROMEO GT VELOCE | 2C3 |
| 80. | ΒΥΤΟΓΙΑΝΝΗΣ | ALFA ROMEO ALFETTA GT | 2C3 |
| 81. | ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ | FORD ESCORT RS 2000 | 2C3 |
| 82. | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | FORD ESCORT RS 2000 | 2C3 |
| 83. | ΜΑΡΑΣΛΗΣ | FORD ESCORT RS 2000 | 2C3 |
| 84. | ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ | FORD ESCORT RS 1600 | 2C3 |
| 85. | ΤΣΑΠΕΠΑΣ | BMW 2002 TI | 2C3 |
| 86. | ΚΑΤΣΑΡΟΣ | FORD ESCORT RS 1600 | 2C3 |
| 87. | ΚΑΡΟΤΣΙΕΡΗΣ | PORSCHE | 2C5 |
| 88. | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | VOLKSWAGEN GOLF GTI | 3D2 |
| 89. | ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ | ALFA ROMEO ALFASUD TI | 3D2 |
| 90. | ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗΣ | FIAT 131 RALLY | 3D3 |
| 91. | ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ | FORD ESCORT RS2000 | 3D3 |
| 92. | ΜΠΟΛΕΤΗΣ | FORD ESCORT RS 2000 | 3D3 |
| 93. | ΚΑΤΣΙΚΑΣ | FORD ESCORT RS 2000 | 3D3 |
| 94. | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ | FORD ESCORT RS 2000 | 3D3 |
| 95. | ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ | FORD ESCORT RS 1800 | 3D3 |
| 96. | ΜΑΓΓΕΛ | SUZUKI SWIFT | 4E1 |
| 97. | ΖΑΧΟΣ | TOYOTA COROLLA | 4E3 |
| 98. | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | MAZDA 323 GTX | 4E8 |
| 99. | ΕΔΙΠΙΔΗΣ | FORD GT 40 | GR5 |
| 100. | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | OPEL ASCONA | FST2 DRIFT |

