Φωτιά θα πάρει η Πελοπόννησος αυτό το Σαββατοκύριακο 11 και 12 Ιουνίου με την Ανάβαση Αχλαδόκαμπου 2016. Συνολικά 110 οδηγοί θα διεκδικήσουν τον καλύτερο χρόνο σε έναν αγώνα που διοργανώνει η Αυτοκινητιστική Λέσχη Τρίπολης. Για πρώτη φορά σε ελληνικό αγώνα θα δούμε και μια Ferrari 458, η οποία αναμένεται να δώσει άλλο χρώμα στην Ανάβαση.
Αναλυτικά οι συμμετοχές της Ανάβασης Αχλαδόκαμπου 2016:
| Α/Α | Οδηγός | Αυτοκίνητο | Κατηγορία |
|---|---|---|---|
| 1. | ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ | PEUGEOT 106 | N1 |
| 2. | ΤΑΣΟΥΛΑΣ | PEUGEOT 106 S16 | N2 |
| 3. | ΚΟΥΣΗΣ | CITROEN SAXO VTS | N2 |
| 4. | ΜΙΛΗΣ | PEUGEOT 106 S16 | N2 |
| 5. | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ | PEUGEOT 106 S16 | N2 |
| 6. | ΠΕΝΕΣΗΣ | PEUGEOT 106 S16 | N2 |
| 7. | ΚΑΛΑΣΟΥΝΤΑΣ | CITROEN SAXO VTS | N2 |
| 8. | ΚΑΛΟΓΗΡΑΣ | PEUGEOT 106 S16 | N2 |
| 9. | ΠΑΝΑΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ | CITROEN SAXO VTS | N2 |
| 10. | ΝΤΕΚΑΣ | CITROEN SAXO VTS | N2 |
| 11. | ΜΠΡΙΛΛΗΣ | PEUGEOT 106 S16 | N2 |
| 12. | ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ | PEUGEOT 106 S16 | N2 |
| 13. | ΘΕΟΣ | PEUGEOT 106 S16 | N2 |
| 14. | ΚΟΜΝΟΣ | PEUGEOT 106 S16 | N2 |
| 15. | ΣΙΜΑΤΟΣ | CITROEN SAXO VTS | N2 |
| 16. | ΦΩΤΕΙΝΕΛΛΗΣ | HONDA CIVIC TYPE R | N3 |
| 17. | ΞΑΝΘΑΚΟΣ | HONDA CIVIC TYPE R | N3 |
| 18. | ΜΟΥΓΙΟΣ | MITSUBISHI EVO LANCER ΙΧ | N4 |
| 19. | KΑΚΟΣ | MITSUBISHI LANCER EVO ΙΧ | N4 |
| 20. | ΑΡΓΥΡΙΟΥ | MITSUBISHI LANCER EVO ΙΧ | N4 |
| 21. | ΦΙΦΛΗΣ | TOYOTA YARIS | A5 |
| 22. | ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ | TOYOTA YARIS | A5 |
| 23. | ΜΠΟΜΠΗΣ | ROVER MG ZR 105 | A5 |
| 24. | ΝΤΟΥΣΙΑΣ | PEUGEOT 206 KIT CAR | A6 |
| 25. | ΧΑΡΜΑΝΤΑΣ | CITROEN SAXO VTS | A6 |
| 26. | ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ | PEUGEOT 106 S16 | A6 |
| 27. | ΜΗΤΣΑΚΟΣ | PEUGEOT 106 S16 | A6 |
| 28. | ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | PEUGEOT 106 S16 | A6 |
| 29. | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | CITROEN SAXO VTS | A6 |
| 30. | ΚΑΝΕΛΟΣ | PEUGEOT 106 S16 | A6 |
| 31. | ΛΑΓΩΝΙΚΑΚΟΣ | CITROEN SAXO VTS | A6 |
| 32. | ΜΠΑΤΖΑΝΟΣ | CITROEN SAXO VTS | A6 |
| 33. | ΧΑΣΑΠΗΣ | CITROEN SAXO VTS | A6 |
| 34. | ΤΣΙΟΥΡΗΣ | PEUGEOT 106 S16 | A6 |
| 35. | ΒΟΡΓΙΑΣ | PEUGEOT 106 S16 | A6 |
| 36. | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ | CITROEN SAXO VTS | A6 |
| 37. | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | PEUGEOT 106 MAXI | A7 |
| 38. | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | RENAULT CLIO SPORT 3RS | A7 |
| 39. | ΤΣΙΟΓΚΑΣ | PEUGEOT 106 MAXI | A7 |
| 40. | ΧΑΤΟΥΠΗΣ | OPEL CORSA KIT CAR | A7 |
| 41. | ΛΑΠΠΑΣ | PEUGEOT 106 MAXI | A7 |
| 42. | ΤΣΕΡΤΟΣ | HONDA CIVIC TYPE R | A7 |
| 43. | ΑΝΑΔΙΩΤΗΣ | RENAULT CLIO SPORT | A7 |
| 44. | ΕΥΘΥΜΙΟΥ | FORD ESCORT COSWORTH WRC | A8 |
| 45. | ΛΙΩΡΗΣ | FORD ESCORT COSWORTH WRC | A8 |
| 46. | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | SUZUKI SWIFT | E9 |
| 47. | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ | CITROEN AX GTI | E10 |
| 48. | ΑΣΤΕΡΗΣ | ZASTAVA YUGO | E10 |
| 49. | ΠΑΡΝΑΣΣΑΣ | TOYOTA STARLET | E10 |
| 50. | ΚΑΡΠΕΡΟΣ | TOΥOTA STARLET KP60 | E10 |
| 51. | ΝΤΕΚΑΣ | PEUGEOT 205 GTI 16v | E10 |
| 52. | ΡΟΪΝΙΩΤΗΣ | FORD ESCORT MKII | E11 |
| 53. | ΚΡΑΤΗΜΕΝΟΣ | OPEL KADETT GSI | E11 |
| 54. | ΚΑΝΕΛΛΗΣ | OPEL ASCONA 400 | E11 |
| 55. | ΚΑΠΟΥΡΕΛΑΚΟΣ | BMW E21 | E11 |
| 56. | ΝΤΟΤΗΣ | OPEL ASTRA GSI | E11 |
| 57. | ΚΟΥΡΝΙΑΤΗΣ | FORD ESCORT MKII | E11 |
| 58. | ΜΕΛΙΓΚΩΝΗΣ | OPEL KADETT GΤΕ | E11 |
| 59. | ΤΣΟΥΡΓΙΑΝΗΣ | VOLKSWAGEN GOLF GTI | E11 |
| 60. | ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ | BMW E21 | E11 |
| 61. | ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗΣ | OPEL ASTRA | E11 |
| 62. | ΧΟΝΔΡΟΥ | FORD SIERRA COSWORTH | E12/Δ |
| 63. | ΔΡΟΥΓΑΣ | BMW E36 M3 | E12/Δ |
| 64. | ΠΑΣΙΑΛΗΣ | BMW E30 | E12/Δ |
| 65. | ΠΟΣΟΤΙΔΗΣ | BMW E30 M3 | E12/Δ |
| 66. | ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΗΣ | BMW E30 M3 | E12/Δ |
| 67. | ΚΑΛΚΟΥΝΟΣ | BMW E30 M3 | E12/Δ |
| 68. | ΤΡΟΒΑΣ | BMW E30 M3 | E12/Δ |
| 69. | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | BMW E30 M3 | E12/Δ |
| 70. | ΝΤΕΡΜΑΣ | BMW E30 M3 | E12/Δ |
| 71. | ΚΕΧΑΓΙΑΣ | FORD SIERRA RS 500 | E12/Δ |
| 72. | ΡΟΥΣΤΕΜΗΣ | FORD SIERRA RS 500 | E12/Δ |
| 73. | ΚΑΜΠΕΡΟΣ Α. | CITROEN SAXO VTS | FSA 1.6 |
| 74. | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | FERRARI 458 | FSA |
| 75. | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | HONDA CIVIC | FSA |
| 76. | ΜΑΛΑΠΑΝΗΣ | BMW E30 M5 | FSA |
| 77. | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ | BMW E30 M5 | FSA |
| 78. | ΔΟΥΒΑΛΗΣ | BMW E30 M5 | FSA |
| 79. | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | FORD ESCORT MKII | FSA |
| 80. | ΚΑΜΠΕΡΟΣ Γ. | FORD ESCORT MKII COSWORTH | FST2 |
| 81. | ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | FORD SIERRA COSWORTH | FST2 |
| 82. | ΣΤΑΦΥΛΟΠΑΤΗΣ | OPEL ASTRA OPC | FST2 |
| 83. | ΣΤΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ | RENAULT 5GT | FST2 |
| 84. | ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ | AUDI A3 | FST2 |
| 85. | ΜΗΤΣΙΑΣ | NISSAN SILVIA S15 | FST2 |
| 86. | ΚΑΡΝΕΖΗΣ | TOΥOTA STARLET KP60 | FST2 |
| 87. | ΛΑΦΟΓΙΑΝΝΗΣ | BMW E30 M3 | FST2 |
| 88. | ΚΙΝΤΗΣ | LADA 2105 | FST2 |
| 89. | ΔΕΛΛΑΣ | FORD ESCORT MKII ΖΑΚSPEED | FST2 |
| 90. | ΠΑΝΙΑΣ | SUBARU IMPREZA STI | FST |
| 91. | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ | FORD ESCORT MKII | FST |
| 92. | ΤΣΙΩΝΗΣ | FORD SIERRA COSWORTH 4X4 | FST |
| 93. | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ | MITSUBISHI LANCER EVO VIII | FST |
| 94. | ΠΑΡΘΕΝΗΣ | MITSUBISHI LANCER EVO ΙΧ | FST |
| 95. | ΠΕΡΑΤΙΝΟΣ | FORD ESCORT COSWORTH WRC | FST |
| 96. | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | FORD WRC | FST |
| 97. | ΝΤΟΥΛΙΑΣ Μ. | FIAT 124 SPIDER | 2/C3 |
| 98. | ΝΤΟΥΛΙΑΣ Α. | TOYOTA COROLLA KE30 | 2/C2 |
| 99. | ΚΟΦΙΝΑΣ | ALFA ROMEO GT VELOCE | 2/C3 |
| 100. | ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ | FORD ESCORT RS2000 | 2/C3 |
| 101. | ΚΑΡΡΑΣ | BMW 2002 TI | 2/C3 |
| 102. | ΚΑΤΣΑΡΟΣ | FORD ESCORT RS 1600 | 2/C2 |
| 103. | ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ | ALFA ROMEO ALFASUD TI | 3/D2 |
| 104. | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | VOLKSWAGEN GOLF GTI | 3/D2 |
| 105. | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | FORD ESCORT RS 2000 | 3/D3 |
| 106. | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ | FORD ESCORT RS 2000 | 3/D3 |
| 107. | ΤΣΑΓΓΑΡΑΣ | OPEL ASCONA 2000 | 3/D3 |
| 108. | ΚΑΛΑΪΤΖΙΑΝ | FIAT RITMO 130 TC | 4/E3 |
| 109. | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ | BMW E30 M3 | 4/E8 |
| 110. | ΜΠΟΧΩΡΗΣ | AUDI S4 V8 | FSA |

