Ο διπλός και τελευταίος αγώνας του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος της Formula E που έγινε στη Νέα Υόρκη ανέδειξε από τον πρώτο αγώνα του Σαββάτου Παγκόσμιο Πρωταθλητή τον Jean – Eric Vergne. Στον πρώτο αγώνα νικητής ήταν ο Lucas Di Grassi, όμως η 5η θέση του Jean – Eric Vergne, δεν του άφησε κανένα περιθώριο για να ελπίζει στον τίτλο. Στην δεύτερη θέση τερμάτισε ο Daniel Abt και στην τρίτη ο Sebastien Buemi.
Στο δεύτερο αγώνα της Κυριακής ο Γάλλος οδηγός της Techeetah κέρδισε στο νήμα τον Lucas Di Grassi πανηγυρίζοντας έξαλλα τον τίτλο. Το βάθρο συμπλήρωσε ο Daniel Abt, ενώ ακολούθησαν οι Buemi και Rosenqvist. Στο Πρωτάθλημα Κατασκευαστών η Audi Sport ABT Schaeffler θριάμβευσε στον τελευταίο αγώνα της χρονιάς και πέρασε για μόλις δύο βαθμούς την Techeetah. Με αυτό τον τρόπο ολοκληρώθηκε αισίως η τέταρτη χρονιά της Formula E, ελπίζοντας πως το νέο Πρωτάθλημα θα είναι ακόμα πιο συναρπαστικό.
Οι 10 πρώτοι του New York ePrix 1
| Θέση | Οδηγός | Αυτοκίνητο | Χρόνος |
|---|---|---|---|
| 1. | Lucas Di Grassi | Audi Sport ABT Schaeffler | - |
| 2. | Daniel Abt | Audi Sport ABT Schaeffler | +0.965 |
| 3. | Sebastien Buemi | Renault e.Dams | +2.583 |
| 4. | Tom Dillmann | Venturi Formula E Team | +4.090 |
| 5. | Jean – Eric Vergne | Techeetah | +4.679 |
| 6. | Nick Heidfeld | Mahindra Racing | +5.142 |
| 7. | Andre Lotterer | Techeetah | +5.810 |
| 8. | Marko Engel | Venturi Formula E Team | +6.312 |
| 9. | Sam Bird | DS Virgin Racing | +6.833 |
| 10. | Nicolas Prost | Renault e.Dams | +8.389 |
Οι 10 πρώτοι του New York ePrix 2
| Θέση | Οδηγός | Αυτοκίνητο | Χρόνος |
|---|---|---|---|
| 1. | Jean – Eric Vergne | Techeetah | - |
| 2. | Lucas Di Grassi | Audi Sport ABT Schaeffler | +0.508 |
| 3. | Daniel Abt | Audi Sport ABT Schaeffler | +1.287 |
| 4. | Sebastien Buemi | Renault e.Dams | +1.780 |
| 5. | Felix Rosenqvist | Mahindra Racing | +12.146 |
| 6. | Mitch Evans | Panasonic Jaguar Racing | +20.050 |
| 7. | Nelson Piquet JR | Panasonic Jaguar Racing | +20.592 |
| 8. | Nick Heidfeld | Mahindra Racing | +24.275 |
| 9. | Andre Lotterer | Techeetah | +28.821 |
| 10. | Sam Bird | DS Virgin Racing | +32.810 |
Η βαθμολογία της Formula E


