Ο 10ος και ο 11ος αγώνας του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος της Formula e έγινε στη Jakarta της Ινδονησίας. Εκεί νικητές ήταν οι Pascal Wehrlein και Maximilian Gunther. Στον πρώτο αγώνα ο Γερμανός οδηγός της Tag Heuer Porsche Formula e Team έδωσε μια μεγάλη μάχη με τον Jake Dennis που οδηγούσε την Avalanche Andretti Formula e, με τον Wehrlein τελικά να επικρατεί. Το βάθρο του πρώτου αγώνα συμπλήρωσε ο Maximilian Gunther με τη Maserati MSG Racing.
Στο δεύτερο αγώνα ο Γερμανός οδηγός της Maserati MSG Racing κατάφερε να κερδίσει τον αγώνα δίνοντας τη δική του μάχη με τον Jake Dennis, με την Avalanche Andretti Formula e. Αυτή τη φορά ο Gunther έφτασε πιο εύκολα στη νίκη σε σχέση με τον πρώτο αγώνα του Wehrlein έχοντας μεγαλύτερη διαφορά από τον δεύτερο Dennis. Στο δεύτερο αγώνα το βάθρο συμπλήρωσε ο Mitch Evans, με τη Jaguar TCS Racing.
Οι 10 πρώτοι του Jakarta e-Prix
Race 1
Θέση | Οδηγός | Αυτοκίνητο | Χρόνος |
---|---|---|---|
1. | Pascal Wehrlein | Tag Heuer Porsche Formula e Team | 42:21:995 |
2. | Jake Dennis | Avalanche Andretti Formula e | +0:00:477 |
3. | Maximilian Gunther | Maserati MSG Racing | +0:01:413 |
4. | Stoffel Vandoorne | DS Penske | +0:03:871 |
5. | Jean-Eric Vergne | DS Penske | +0:04:986 |
6. | Edoardo Mortara | Maserati MSG Racing | +0:05:587 |
7. | Nick Cassidy | Envision Racing | +0:05:982 |
8. | Antonio Felix Da Costa | Tag Heuer Porsche Formula e Team | +0:20:136 |
9. | Robin Frijns | ABT CUPRA Formula e Team | +0:21:687 |
10. | Jake Hughes | Neom McLaren Formula e Team | +0:23:356 |
Race 2
Θέση | Οδηγός | Αυτοκίνητο | Χρόνος |
---|---|---|---|
1. | Maximilian Gunther | Maserati MSG Racing | 44:57:285 |
2. | Jake Dennis | Avalanche Andretti Formula e | +0:02:822 |
3. | Mitch Evans | Jaguar TCS Racing | +0:18:498 |
4. | Sacha Fenestraz | Nissan Formula e Team | +0:19:307 |
5. | Norman Nato | Nissan Formula e Team | +0:19:924 |
6. | Pascal Wehrlein | Tag Heuer Porsche Formula e Team | +0:20:108 |
7. | Antonio Felix Da Costa | Tag Heuer Porsche Formula e Team | +0:20:521 |
8. | Edoardo Mortara | Maserati MSG Racing | +0:20:996 |
9. | Stoffel Vandoorne | DS Penske | +0:26:630 |
10. | Sebastien Buemi | Envision Racing | +0:27:273 |
Η βαθμολογία της Formula e