Η χώρας μας συνεχίζει να ταλαιπωρείται από τον COVID-19 και με αυτό μαζί και η όλη η αγορά. Σε αυτή του αυτοκινήτου η πτώση είναι εμφανείς στο ξεκίνημα του 2021, αφού το μήνα Ιανουάριο οι πωλήσεις νέων οχημάτων έφτασαν τις 7.766, με το ποσοστό να είναι μειωμένο κατά 20,6%, με τις πωλήσεις του Ιανουαρίου του 2020 να είναι 9.785.
Στην κορυφή για το μήνα Ιανουάριο βρέθηκε η Toyota, με 1.269 νέες ταξινομήσεις οχημάτων και ποσοστό 16,3%. Στη δεύτερη θέση ακολούθησε η Peugeot, με 874 νέες ταξινομήσεις και ποσοστό 11,3%, ενώ την πρώτη τριάδα συμπλήρωσε η Hyundai, με 546 νέες ταξινομήσεις και ποσοστό 7%. Όσον αφορά στα μοντέλα στην κορυφή ήταν το Toyota Yaris, με 559 νέες ταξινομήσεις. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το Peugeot 208, με 398 νέες ταξινομήσεις, ενώ στην τρίτη θέση ήταν το Citroen C3, με 308 νέες ταξινομήσεις.
Οι 10 πρώτες εταιρείες το μήνα Ιανουάριο 2021
| Θέση | Εταιρεία | Ταξινομήσεις |
|---|---|---|
| 1. | Toyota | 1.269 |
| 2. | Peugeot | 874 |
| 3. | Hyundai | 546 |
| 4. | Opel | 476 |
| 5. | Volkswagen | 433 |
| 6. | Citroen | 424 |
| 7. | Suzuki | 376 |
| 8. | Mercedes-Benz | 367 |
| 9. | BMW | 354 |
| 10. | Renault | 322 |
Οι 10 πρώτες εταιρείες το 2021
| Θέση | Εταιρεία | Ταξινομήσεις |
|---|---|---|
| 1. | Toyota | 1.269 |
| 2. | Peugeot | 874 |
| 3. | Hyundai | 546 |
| 4. | Opel | 476 |
| 5. | Volkswagen | 433 |
| 6. | Citroen | 424 |
| 7. | Suzuki | 376 |
| 8. | Mercedes-Benz | 367 |
| 9. | BMW | 354 |
| 10. | Renault | 322 |
Τα 10 πρώτα μοντέλα το μήνα Ιανουάριο 2021
| Θέση | Μοντέλο | Ταξινομήσεις |
|---|---|---|
| 1. | Toyota Yaris | 559 |
| 2. | Peugeot 208 | 398 |
| 3. | Citroen C3 | 308 |
| 4. | Toyota C-HR | 284 |
| 5. | Opel Corsa | 249 |
| 6. | Renault Clio | 246 |
| 7. | Peugeot 2008 | 225 |
| 8. | Toyota Corolla | 194 |
| 9. | Toyota AYGO | 183 |
| 10. | Hyundai i20 | 171 |
Τα 10 πρώτα μοντέλα το 2021
| Θέση | Μοντέλο | Ταξινομήσεις |
|---|---|---|
| 1. | Toyota Yaris | 559 |
| 2. | Peugeot 208 | 398 |
| 3. | Citroen C3 | 308 |
| 4. | Toyota C-HR | 284 |
| 5. | Opel Corsa | 249 |
| 6. | Renault Clio | 246 |
| 7. | Peugeot 2008 | 225 |
| 8. | Toyota Corolla | 194 |
| 9. | Toyota AYGO | 183 |
| 10. | Hyundai i20 | 171 |

