2016 – 2017
Βαθμολογία Οδηγών
| Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Βαθμοί |
|---|---|---|---|
| 1. | Sebastien Buemi | Renault e.Dams | 76 |
| 2. | Lucas Di Grassi | ABT Schaeffler Audi Sport | 71 |
| 3. | Nicolas Prost | Renault e.Dams | 46 |
| 4. | Jean – Eric Vergne | Techeetah | 40 |
| 5. | Sam Bird | DS Virgin Racing | 33 |
| 6. | Felix Rosenqvist | Mahindra Racing | 20 |
| 7. | Daniel Abt | ABT Schaeffler Audi Sport | 20 |
| 8. | Nick Heidfeld | Mahindra Racing | 17 |
| 9. | Nelson Piquet JR | NEXTEV NIO | 15 |
| 10. | Oliver Turvey | NEXTEV NIO | 15 |
| 11. | Mitch Evans | Panasonic Jaguar Racing | 12 |
| 12. | Antonio Felix Da Costa | Andretti | 10 |
| 13. | Jose Maria Lopez | DS Virgin Racing | 10 |
| 14. | Jerome D’ Ambrosio | Faraday Futrure Dragon Racing | 10 |
| 15. | Loic Duval | Faraday Futrure Dragon Racing | 9 |
| 16. | Robin Frijns | Andretti | 8 |
| 17. | Adam Carroll | Panasonic Jaguar Racing | 4 |
| 18. | Marko Engel | Venturi | 2 |
| 19. | Stephane Sarrazin | Venturi | 1 |
| 20. | Esteban Gutierrez | Techeetah | 1 |
| 21. | Ma Qing Hua | Techeetah | 0 |
Βαθμολογία Κατασκευαστών
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί |
|---|---|---|
| 1. | Renault e.Dams | 122 |
| 2. | ABT Schaeffler Audi Sport | 91 |
| 3. | DS Virgin Racing | 43 |
| 4. | Techeetah | 41 |
| 5. | Mahindra Racing | 37 |
| 6. | NEXTEV NIO | 30 |
| 7. | Faraday Future Dragon Racing | 19 |
| 8. | Andretti | 18 |
| 9. | Panasonic Jaguar Racing | 16 |
| 10. | Venturi | 3 |

