2015
Βαθμολογία Οδηγών
| Θέση | Οδηγός | Αυτοκίνητο | Βαθμοί |
| 1. | Lewis Hamilton | Mercedes | 277 |
| 2. | Nico Rosberg | Mercedes | 229 |
| 3. | Sebastian Vettel | Ferrari | 218 |
| 4. | Kimi Raikkonen | Ferrari | 119 |
| 5. | Valtteri Bottas | Williams – Mercedes | 111 |
| 6. | Felipe Massa | Williams – Mercedes | 97 |
| 7. | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing – Renault | 73 |
| 8. | Daniil Kvyat | Red Bull Racing – Renault | 66 |
| 9. | Romain Grosjean | Lotus – Mercedes | 44 |
| 10. | Sergio Perez | Force India – Mercedes | 39 |
| 11. | Nico Hulkenberg | Force India – Mercedes | 38 |
| 12. | Max Verstappen | Toro Rosso – Renault | 32 |
| 13. | Felipe Nasr | Sauber – Ferrari | 17 |
| 14. | Pastor Maldonado | Lotus – Mercedes | 16 |
| 15. | Carlos Sainz | Toro Rosso – Renault | 12 |
| 16. | Fernando Alonso | McLaren – Honda | 11 |
| 17. | Markus Ericsson | Sauber – Ferrari | 9 |
| 18. | Jenson Button | McLaren – Honda | 6 |
| 19. | Roberto Merhi | Marussia – Ferrari | 0 |
| 20. | Will Stevens | Marussia – Ferrari | 0 |
| 21. | Alexander Rossi | Marussia – Ferrari | 0 |
| 22. | Kevin Magnussen | McLaren – Honda | 0 |
Βαθμολογία Κατασκευαστών
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί |
| 1. | Mercedes | 506 |
| 2. | Ferrari | 337 |
| 3. | Williams – Mercedes | 208 |
| 4. | Red Bull Racing – Renault | 139 |
| 5. | Force India – Mercedes | 77 |
| 6. | Lotus – Mercedes | 60 |
| 7. | Toro Rosso – Renault | 44 |
| 8. | Sauber – Ferrari | 26 |
| 9. | McLaren – Honda | 17 |
| 10. | Marussia – Ferrari | 0 |

