2015
Βαθμολογία Οδηγών
| Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Βαθμοί |
| 1. | Pascal Wehrlein | Gooix Original Teile Mercedes AMG | 165 |
| 2. | Edoardo Mortara | Audi Sport Team ABT | 128 |
| 3. | Mattias Ekstrom | Audi Sport Team ABT Sportsline | 127 |
| 4. | Bruno Spengler | BMW Team MTEK | 119 |
| 5. | Jamie Green | Audi Sport Team Rosberg | 107 |
| 6. | Marco Wittmann | BMW Team RMG | 104 |
| 7. | Gary Paffett | Euronics BWT Mercedes AMG | 87 |
| 8. | Augusto Farfus | BMW Team RBM | 77 |
| 9. | Antonio Felix Da Costa | BMW Team Schnitzer | 73 |
| 10. | Mike Rockenfeller | Audi Sport Team Phoenix | 73 |
| 11. | Maxime Martin | BMW Team RMG | 71 |
| 12. | Paul Di Resta | Silberpfeil Energy Mercedes AMG | 66 |
| 13. | Robert Wickens | Silberpfeil Energy Mercedes AMG | 61 |
| 14. | Timo Glock | BMW Team MTEK | 56 |
| 15. | Cristian Vietoris | Gooix Original Teile Mercedes AMG | 56 |
| 16. | Miquel Molina | Audi Sport Team ABT Sportsline | 54 |
| 17. | Tom Blomqvist | BMW Team RBM | 53 |
| 18. | Martin Tomczyk | BMW Team Schnitzer | 26 |
| 19. | Daniel Jucandella | Petronas Mercedes AMG | 26 |
| 20. | Nico Muller | Audi Sport Team Rosberg | 26 |
| 21. | Maximilian Gotz | Petronas Mercedes AMG | 24 |
| 22. | Lucas Auer | Euronics BWT Mercedes AMG | 18 |
| 23. | Timo Scheider | Audi Sport Team Phoenix | 16 |
| 24. | Adrien Tambay | Audi Sport Team ABT | 3 |
Βαθμολογία Ομάδων
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί |
| 1. | Gooix Original Teile Mercedes AMG | 221 |
| 2. | Audi Sport Team ABT Sportsline | 181 |
| 3. | BMW Team RMG | 175 |
| 4. | BMW Team MTEK | 175 |
| 5. | Audi Sport Team Rosberg | 133 |
| 6. | Audi Sport Team ABT | 131 |
| 7. | BMW Team RBM | 130 |
| 8. | Silberpfeil Energy Mercedes AMG | 127 |
| 9. | Euronics BWT Mercedes AMG | 105 |
| 10. | BMW Team Schnitzer | 99 |
| 11. | Audi Sport Team Phoenix | 89 |
| 12. | Petronas Mercedes AMG | 50 |
Βαθμολογία Κατασκευαστών
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί |
| 1. | BMW | 554 |
| 2. | Mercedes – Benz | 503 |
| 3. | Audi | 472 |

