2015
Βαθμολογία Οδηγών
| Θέση | Οδηγός | Αυτοκίνητο | Βαθμοί |
| 1. | Lewis Hamilton | Mercedes | 194 |
| 2. | Nico Rosberg | Mercedes | 177 |
| 3. | Sebastian Vettel | Ferrari | 135 |
| 4. | Valtteri Bottas | Williams – Mercedes | 77 |
| 5. | Kimi Raikkonen | Ferrari | 76 |
| 6. | Felipe Massa | Williams – Mercedes | 74 |
| 7. | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing – Renault | 36 |
| 8. | Daniil Kvyat | Red Bull Racing – Renault | 27 |
| 9. | Nico Hulkenberg | Force India – Mercedes | 24 |
| 10. | Romain Grosjean | Lotus – Mercedes | 17 |
| 11. | Felipe Nasr | Sauber – Ferrari | 16 |
| 12. | Sergio Perez | Force India – Mercedes | 15 |
| 13. | Pastor Maldonado | Lotus – Mercedes | 12 |
| 14. | Max Verstappen | Toro Rosso – Renault | 10 |
| 15. | Carlos Sainz | Toro Rosso – Renault | 9 |
| 16. | Markus Ericsson | Sauber – Ferrari | 5 |
| 17. | Jenson Button | McLaren – Honda | 4 |
| 18. | Fernando Alonso | McLaren – Honda | 1 |
| 19. | Roberto Merhi | Marussia – Ferrari | 0 |
| 20. | Will Stevens | Marussia – Ferrari | 0 |
| 21. | Kevin Magnussen | McLaren – Honda | 0 |
Βαθμολογία Κατασκευαστών
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί |
| 1. | Mercedes | 371 |
| 2. | Ferrari | 211 |
| 3. | Williams – Mercedes | 151 |
| 4. | Red Bull Racing – Renault | 63 |
| 5. | Force India – Mercedes | 39 |
| 6. | Lotus – Mercedes | 29 |
| 7. | Sauber – Ferrari | 21 |
| 8. | Toro Rosso – Renault | 19 |
| 9. | McLaren – Honda | 5 |
| 10. | Marussia – Ferrari | 0 |

