2015
Βαθμολογία Οδηγών
Θέση | Οδηγός | Αυτοκίνητο | Βαθμοί |
1. | Lewis Hamilton | Mercedes | 302 |
2. | Sebastian Vettel | Ferrari | 236 |
3. | Nico Rosberg | Mercedes | 229 |
4. | Kimi Raikkonen | Ferrari | 123 |
5. | Valtteri Bottas | Williams – Mercedes | 111 |
6. | Felipe Massa | Williams – Mercedes | 109 |
7. | Daniil Kvyat | Red Bull Racing – Renault | 76 |
8. | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing – Renault | 73 |
9. | Sergio Perez | Force India – Mercedes | 54 |
10. | Romain Grosjean | Lotus – Mercedes | 44 |
11. | Nico Hulkenberg | Force India – Mercedes | 38 |
12. | Max Verstappen | Toro Rosso – Renault | 33 |
13. | Felipe Nasr | Sauber – Ferrari | 25 |
14. | Pastor Maldonado | Lotus – Mercedes | 22 |
15. | Carlos Sainz | Toro Rosso – Renault | 12 |
16. | Fernando Alonso | McLaren – Honda | 11 |
17. | Markus Ericsson | Sauber – Ferrari | 9 |
18. | Jenson Button | McLaren – Honda | 8 |
19. | Roberto Merhi | Marussia – Ferrari | 0 |
20. | Will Stevens | Marussia – Ferrari | 0 |
21. | Alexander Rossi | Marussia – Ferrari | 0 |
22. | Kevin Magnussen | McLaren – Honda | 0 |
Βαθμολογία Κατασκευαστών
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί |
1. | Mercedes | 531 |
2. | Ferrari | 359 |
3. | Williams – Mercedes | 220 |
4. | Red Bull Racing – Renault | 149 |
5. | Force India – Mercedes | 92 |
6. | Lotus – Mercedes | 66 |
7. | Toro Rosso – Renault | 45 |
8. | Sauber – Ferrari | 34 |
9. | McLaren – Honda | 19 |
10. | Marussia – Ferrari | 0 |