2015
Βαθμολογία Οδηγών
| Θέση | Οδηγός | Αυτοκίνητο | Βαθμοί |
| 1. | Lewis Hamilton | Mercedes | 345 |
| 2. | Nico Rosberg | Mercedes | 272 |
| 3. | Sebastian Vettel | Ferrari | 251 |
| 4. | Valtteri Bottas | Williams – Mercedes | 126 |
| 5. | Kimi Raikkonen | Ferrari | 123 |
| 6. | Felipe Massa | Williams – Mercedes | 117 |
| 7. | Daniil Kvyat | Red Bull Racing – Renault | 88 |
| 8. | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing – Renault | 84 |
| 9. | Sergio Perez | Force India – Mercedes | 68 |
| 10. | Max Verstappen | Toro Rosso – Renault | 47 |
| 11. | Romain Grosjean | Lotus – Mercedes | 45 |
| 12. | Nico Hulkenberg | Force India – Mercedes | 44 |
| 13. | Felipe Nasr | Sauber – Ferrari | 27 |
| 14. | Pastor Maldonado | Lotus – Mercedes | 26 |
| 15. | Carlos Sainz | Toro Rosso – Renault | 18 |
| 16. | Jenson Button | McLaren – Honda | 16 |
| 17. | Fernando Alonso | McLaren – Honda | 11 |
| 18. | Markus Ericsson | Sauber – Ferrari | 9 |
| 19. | Roberto Merhi | Marussia – Ferrari | 0 |
| 20. | Will Stevens | Marussia – Ferrari | 0 |
| 21. | Alexander Rossi | Marussia – Ferrari | 0 |
| 22. | Kevin Magnussen | McLaren – Honda | 0 |
Βαθμολογία Κατασκευαστών
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί |
| 1. | Mercedes | 617 |
| 2. | Ferrari | 374 |
| 3. | Williams – Mercedes | 243 |
| 4. | Red Bull Racing – Renault | 172 |
| 5. | Force India – Mercedes | 112 |
| 6. | Lotus – Mercedes | 71 |
| 7. | Toro Rosso – Renault | 65 |
| 8. | Sauber – Ferrari | 36 |
| 9. | McLaren – Honda | 27 |
| 10. | Marussia – Ferrari | 0 |

