Η Opel θέλοντας να γιορτάσει τα 120 της εταιρείας δημιούργησε για τα Corsa, Astra, Insignia, Mokka X, Crossland X και Grandland X τις επετειακές εκδόσεις με την ονομασία 120 Edition. Όπως αποκάλυψαν οι Γερμανοί οι εκδόσεις 120 Edition δε θα πειραχτούν από μηχανικής πλευράς δίνοντας έμφαση μόνο στην εμφάνιση, καθώς και στον εξοπλισμό.
Όλα τα μοντέλα είναι εξοπλισμένα με όλα τα νέα συστήματα ασφαλείας, ενώ διαθέτουν ηλεκτρονικό κλιματισμό, στοιχεία χρωμίου, ειδικά βελούδινα πατάκια με τα λογότυπα “Opel” και “120”, όπως και στο κάτω μέρος των θυρών, αλλά και κάτω από τα πλαϊνά φλας, ενώ διαθέτουν και ζάντες αλουμινίου.
Η εν λόγω εκδόσεις βρίσκονται ήδη στη χώρα μας με τις τιμές να είναι αρκετά δελεαστικές ανάλογα την έκδοση και το μοντέλο. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι το Corsa 120 Edition στην 3θυρη έκδοση ξεκινά από 12.680€, ενώ η 5θυρη από 13.080€. Το Astra 120 Edition κοστολογείται από 17.400€ και το Insignia από 22.000€. Τέλος τα SUV της γερμανικής φίρμας ξεκινούν από 21.400€ το Mokka X, από 17.350€ το Crossland X και από 24.300€ το Grandland X.
Οι τιμές των μοντέλων της Opel 120 Edition
| Μοντέλο | Έκδοση | Κυβισμός | Ισχύς | Τιμή |
|---|---|---|---|---|
| Corsa | 3D 1.4 XEL S/S | 1.400 | 90 | 12.680€ |
| Corsa | 3D 1.4 NEH | 1.400 | 150 | 14.580€ |
| Corsa | 3D 1.4 XEL LPG | 1.400 | 90 | 13.880€ |
| Corsa | 5D 1.4 XEL | 1.400 | 90 | 13.880€ |
| Corsa | 5D 1.4 XEL S/S | 1.400 | 90 | 13.080€ |
| Corsa | 5D 1.4 NEH | 1.400 | 150 | 14.980€ |
| Corsa | 5D 1.4 XEL LPG | 1.400 | 90 | 13.780€ |
| Astra | 5D 1.4 Turbo S/S | 1.400 | 150 | 17.400€ |
| Astra | 5D 1.4 Turbo S/S Auto | 1.400 | 150 | 19.100€ |
| Astra | 5D 1.6 Diesel S/S | 1.600 | 110 | 19.500€ |
| Astra | 5D 1.6 Diesel S/S | 1.600 | 136 | 19.700€ |
| Astra | 5D 1.6 Diesel S/S Auto | 1.600 | 136 | 20.900€ |
| Astra | ST 1.4 Turbo S/S | 1.400 | 150 | 20.100€ |
| Astra | ST 1.4 Turbo S/S Auto | 1.400 | 150 | 21.100€ |
| Astra | ST 1.6 Diesel S/S | 1.600 | 110 | 21.500€ |
| Astra | ST 1.6 Diesel S/S | 1.600 | 136 | 21.800€ |
| Astra | ST 1.6 Diesel S/S Auto | 1.600 | 136 | 22.000€ |
| Insignia | 1.5 Turbo S/S | 1.500 | 140 | 22.000€ |
| Insignia | 1.5 Turbo S/S | 1.500 | 165 | 27.600€ |
| Insignia | 1.5 Turbo S/S Auto | 1.500 | 165 | 31.100€ |
| Insignia | 1.6 CDTI S/S | 1.600 | 110 | 27.100€ |
| Insignia | 1.6 CDTI S/S | 1.600 | 136 | 31.900€ |
| Insignia | 1.6 CDTI S/S Auto | 1.600 | 136 | 33.900€ |
| Mokka X | 1.4 Turbo FWD | 1.400 | 140 | 22.300€ |
| Mokka X | 1.4 Turbo S/S FWD | 1.400 | 140 | 21.400€ |
| Mokka X | 1.4 Turbo S/S AWD | 1.400 | 140 | 22.300€ |
| Mokka X | 1.6 CDTI S/S FWD | 1.600 | 110 | 24.900€ |
| Mokka X | 1.6 CDTI FWD | 1.600 | 136 | 26.900€ |
| Mokka X | 1.6 CDTI S/S AWD | 1.600 | 136 | 26.900€ |
| Crossland X | 1.2 | 1.200 | 83 | 17.350€ |
| Crossland X | 1.2 Turbo S/S Auto | 1.200 | 110 | 21.750€ |
| Crossland X | 1.2 Turbo S/S | 1.200 | 130 | 20.450€ |
| Crossland X | 1.5 Diesel S/S | 1.500 | 102 | 20.950€ |
| Crossland X | 1.5 Diesel S/S Auto | 1.500 | 120 | 21.850€ |
| Grandland X | 1.2 Turbo S/S | 1.200 | 130 | 24.300€ |
| Grandland X | 1.2 Turbo S/S Auto | 1.200 | 130 | 25.900€ |
| Grandland X | 1.5 Diesel S/S | 1.500 | 130 | 26.000€ |


