2015
Βαθμολογία Οδηγών
| Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Βαθμοί |
| 1. | Jamie Green | Audi Sport Team Rosberg | 81 |
| 2. | Matias Ekstrom | Audi Sport Team ABT Sportsline | 76 |
| 3. | Pascal Wehrlein | Gooix Original Teile Mercedes AMG | 76 |
| 4. | Edoardo Mortara | Audi Sport Team ABT | 58 |
| 5. | Robert Wickens | Silberpfeil Energy Mercedes AMG | 57 |
| 6. | Bruno Spengler | BMW Team MTEK | 52 |
| 7. | Marco Wittmann | BMW Team RMG | 49 |
| 8. | Antonio Felix Da Costa | BMW Team Schnitzer | 43 |
| 9. | Cristian Vietoris | Gooix Original Teile Mercedes AMG | 40 |
| 10. | Gary Paffett | Euronics BWT Mercedes AMG | 37 |
| 11. | Augusto Farfus | BMW Team RBM | 35 |
| 12. | Maxime Martin | BMW Team RMG | 32 |
| 13. | Miquel Molina | Audi Sport Team ABT Sportsline | 27 |
| 14. | Timo Glock | BMW Team MTEK | 25 |
| 15. | Mike Rockenfeller | Audi Sport Team Phoenix | 25 |
| 16. | Paul Di Resta | Silberpfeil Energy Mercedes AMG | 23 |
| 17. | Martin Tomczyk | BMW Team Schnitzer | 20 |
| 18. | Timo Scheider | Audi Sport Team Phoenix | 16 |
| 19. | Daniel Jucandella | Petronas Mercedes AMG | 14 |
| 20. | Nico Muller | Audi Sport Team Rosberg | 12 |
| 21. | Tom Blomqvist | BMW Team RBM | 6 |
| 22. | Adrien Tambay | Audi Sport Team ABT | 2 |
| 23. | Lucas Auer | Euronics BWT Mercedes AMG | 2 |
| 24. | Maximilian Gotz | Petronas Mercedes AMG | 0 |
Βαθμολογία Ομάδων
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί |
| 1. | Gooix Original Teile Mercedes AMG | 116 |
| 2. | Audi Sport Team ABT Sportsline | 103 |
| 3. | Audi Sport Team Rosberg | 93 |
| 4. | BMW Team RMG | 81 |
| 5. | Silberpfeil Energy Mercedes AMG | 80 |
| 6. | BMW Team MTEK | 77 |
| 7. | BMW Team Schnitzer | 63 |
| 8. | Audi Sport Team ABT | 60 |
| 9. | BMW Team RBM | 41 |
| 10. | Audi Sport Team Phoenix | 41 |
| 11. | Euronics BWT Mercedes AMG | 39 |
| 12. | Petronas Mercedes AMG | 14 |
Βαθμολογία Κατασκευαστών
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί |
| 1. | Audi | 297 |
| 2. | Mercedes | 249 |
| 3. | BMW | 237 |

