2015
Βαθμολογία Οδηγών
| Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Βαθμοί |
| 1. | Jamie Green | Audi Sport Team Rosberg | 81 |
| 2. | Matias Ekstrom | Audi Sport Team ABT Sportsline | 70 |
| 3. | Pascal Wehrlein | Gooix Original Teile Mercedes AMG | 67 |
| 4. | Edoardo Mortara | Audi Sport Team ABT | 58 |
| 5. | Robert Wickens | Silberpfeil Energy Mercedes AMG | 57 |
| 6. | Cristian Vietoris | Gooix Original Teile Mercedes AMG | 36 |
| 7. | Gary Paffett | Euronics BWT Mercedes AMG | 36 |
| 8. | Miquel Molina | Audi Sport Team ABT Sportsline | 27 |
| 9. | Bruno Spengler | BMW Team MTEK | 27 |
| 10. | Paul Di Resta | Silberpfeil Energy Mercedes AMG | 23 |
| 11. | Mike Rockenfeller | Audi Sport Team Phoenix | 21 |
| 12. | Martin Tomczyk | BMW Team Schnitzer | 20 |
| 13. | Maxime Martin | BMW Team RMG | 17 |
| 14. | Timo Scheider | Audi Sport Team Phoenix | 16 |
| 15. | Marco Wittmann | BMW Team RMG | 14 |
| 16. | Daniel Jucandella | Petronas Mercedes AMG | 14 |
| 17. | Nico Muller | Audi Sport Team Rosberg | 10 |
| 18. | Timo Glock | BMW Team MTEK | 5 |
| 19. | Augusto Farfus | BMW Team RBM | 5 |
| 20. | Lucas Auer | Euronics BWT Mercedes AMG | 2 |
| 21. | Antonio Felix Da Costa | BMW Team Schnitzer | 0 |
| 22. | Adrien Tambay | Audi Sport Team ABT | 0 |
| 23. | Maximilian Gotz | Petronas Mercedes AMG | 0 |
| 24. | Tom Blomqvist | BMW Team RBM | 0 |
Βαθμολογία Ομάδων
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί |
| 1. | Gooix Original Teile Mercedes AMG | 103 |
| 2. | Audi Sport Team ABT Sportsline | 97 |
| 3. | Audi Sport Team Rosberg | 91 |
| 4. | Silberpfeil Energy Mercedes AMG | 80 |
| 5. | Audi Sport Team ABT | 58 |
| 6. | Euronics BWT Mercedes AMG | 38 |
| 7. | Audi Sport Team Phoenix | 37 |
| 8. | BMW Team MTEK | 32 |
| 9. | BMW Team RMG | 31 |
| 10. | BMW Team Schnitzer | 20 |
| 11. | Petronas Mercedes AMG | 14 |
| 12. | BMW Team RBM | 5 |
Βαθμολογία Κατασκευαστών
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί |
| 1. | Audi | 283 |
| 2. | Mercedes | 235 |
| 3. | BMW | 88 |

