2015
Βαθμολογία Οδηγών
Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Βαθμοί |
1. | Pascal Wehrlein | Gooix Original Teile Mercedes AMG | 169 |
2. | Jamie Green | Audi Sport Team Rosberg | 150 |
3. | Mattias Ekstrom | Audi Sport Team ABT Sportsline | 147 |
4. | Edoardo Mortara | Audi Sport Team ABT | 143 |
5. | Bruno Spengler | BMW Team MTEK | 123 |
6. | Marco Wittmann | BMW Team RMG | 112 |
7. | Maxime Martin | BMW Team RMG | 94 |
8. | Paul Di Resta | Silberpfeil Energy Mercedes AMG | 90 |
9. | Gary Paffett | Euronics BWT Mercedes AMG | 89 |
10. | Mike Rockenfeller | Audi Sport Team Phoenix | 83 |
11. | Antonio Felix Da Costa | BMW Team Schnitzer | 79 |
12. | Augusto Farfus | BMW Team RBM | 77 |
13. | Robert Wickens | Silberpfeil Energy Mercedes AMG | 61 |
14. | Tom Blomqvist | BMW Team RBM | 59 |
15. | Timo Glock | BMW Team MTEK | 56 |
16. | Cristian Vietoris | Gooix Original Teile Mercedes AMG | 56 |
17. | Miquel Molina | Audi Sport Team ABT Sportsline | 54 |
18. | Timo Scheider | Audi Sport Team Phoenix | 51 |
19. | Martin Tomczyk | BMW Team Schnitzer | 27 |
20. | Daniel Jucandella | Petronas Mercedes AMG | 26 |
21. | Nico Muller | Audi Sport Team Rosberg | 26 |
22. | Maximilian Gotz | Petronas Mercedes AMG | 25 |
23. | Lucas Auer | Euronics BWT Mercedes AMG | 18 |
24. | Adrien Tambay | Audi Sport Team ABT | 3 |
Βαθμολογία Ομάδων
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί |
1. | Gooix Original Teile Mercedes AMG | 225 |
2. | BMW Team RMG | 206 |
3. | Audi Sport Team ABT Sportsline | 201 |
4. | BMW Team MTEK | 179 |
5. | Audi Sport Team Rosberg | 176 |
6. | Silberpfeil Energy Mercedes AMG | 151 |
7. | Audi Sport Team ABT | 146 |
8. | BMW Team RBM | 136 |
9. | Audi Sport Team Phoenix | 134 |
10. | Euronics BWT Mercedes AMG | 107 |
11. | BMW Team Schnitzer | 106 |
12. | Petronas Mercedes AMG | 51 |
Βαθμολογία Κατασκευαστών
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί |
1. | BMW | 602 |
2. | Mercedes – Benz | 595 |
3. | Audi | 534 |