2015
Βαθμολογία Οδηγών
Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Βαθμοί |
1. | Edoardo Mortara | Audi Sport Team ABT | 30 |
2. | Matias Ekstrom | Audi Sport Team ABT Sportsline | 25 |
3. | Jamie Green | Audi Sport Team Rosberg | 25 |
4. | Pascal Wehrlein | Gooix Original Teile Mercedes AMG | 22 |
5. | Mike Rockenfeller | Audi Sport Team Phoenix | 18 |
6. | Paul Di Resta | Silberpfeil Energy Mercedes AMG | 15 |
7. | Gary Paffett | Euronics BWT Mercedes AMG | 15 |
8. | Martin Tomczyk | BMW Team Schnitzer | 12 |
9. | Marco Wittmann | BMW Team RMG | 12 |
10. | Nico Muller | Audi Sport Team Rosberg | 8 |
11. | Maxime Martin | BMW Team RMG | 6 |
12. | Robert Wickens | Silberpfeil Energy Mercedes AMG | 6 |
13. | Timo Glock | BMW Team MTEK | 5 |
14. | Bruno Spengler | BMW Team MTEK | 2 |
15. | Augusto Farfus | BMW Team RBM | 1 |
16. | Cristian Vietoris | Gooix Original Teile Mercedes AMG | 0 |
17. | Timo Scheider | Audi Sport Team Phoenix | 0 |
18. | Antonio Felix Da Costa | BMW Team Schnitzer | 0 |
19. | Daniel Jucandella | Petronas Mercedes AMG | 0 |
20. | Adrien Tambay | Audi Sport Team ABT | 0 |
21. | Maximilian Gotz | Petronas Mercedes AMG | 0 |
22. | Tom Blomqvist | BMW Team RBM | 0 |
23. | Miquel Molina | Audi Sport Team ABT Sportsline | 0 |
24. | Lucas Auer | Euronics BWT Mercedes AMG | 0 |
Βαθμολογία Ομάδων
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί |
1. | Audi Sport Team Rosberg | 33 |
2. | Audi Sport Team ABT | 30 |
3. | Audi Sport Team ABT Sportsline | 25 |
4. | Gooix Original Teile Mercedes AMG | 22 |
5. | Silberpfeil Energy Mercedes AMG | 21 |
6. | Audi Sport Team Phoenix | 18 |
7. | BMW Team RMG | 18 |
8. | Euronics BWT Mercedes AMG | 15 |
9. | BMW Team Schnitzer | 12 |
10. | BMW Team MTEK | 7 |
11. | BMW Team RBM | 1 |
12. | Petronas Mercedes AMG | 0 |
Βαθμολογία Κατασκευαστών
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί |
1. | Audi | 106 |
2. | Mercedes | 58 |
3. | BMW | 38 |