Το Πρωτάθλημα της Formula e συνεχίστηκε το Σαββατοκύριακο που πέρασε με το διπλό αγώνα στη Ρώμη. Εκεί ο Mitch Evans πήρε Back to Back νίκες ανεβαίνοντας σημαντικά στη βαθμολογία, αλλά και δίνοντας πολύτιμους βαθμούς στη Jaguar TCS Racing. Στον πρώτο αγώνα ο Mitch Evans κατάφερε να τερματίσει με διαφορά μεγαλύτερη από 5” από τον Robin Frijns, με την Envision Racing. Στην τρίτη θέση τερμάτισε ο Stoffel Vandoorne, με τη Mercedes-EQ Formula e Team, ενώ στην τέταρτη θέση ήταν ο Jean-eric Vergne, με τη DS Techeetah.
Στο δεύτερο αγώνα ο Mitch Evans ζορίστηκε περισσότερο να φτάσει στη δεύτερη συνεχόμενη νίκη, αφού ο Jean-Eric Vergne τον πίεσε αρκετά, Τελικά ο Αυστραλός οδηγός της Jaguar πήρε τη νίκη σχεδόν στο νήμα, αφήνοντας δεύτερο το Γάλλο, με τη DS Techeetah. Βάθρο είδε για δεύτερη συνεχόμενη φορά στη Ρώμη και ο Robin Frijns, με την Envision Racing τερματίζοντας τρίτος.
Οι 10 πρώτοι του Rome e-Prix
Αγώνας 1
Θέση | Οδηγός | Αυτοκίνητο | Χρόνος |
---|---|---|---|
1. | Mitch Evans | Jaguar TCS Racing | 51:59.632 |
2. | Robin Frijns | Envision Racing | +5.703 |
3. | Stoffel Vandoorne | Mercedes-EQ Formula e Team | +6.966 |
4. | Jean-Eric Vergne | DS Techeetah | +7.553 |
5. | Sam Bird | Jaguar TCS Racing | +7.877 |
6. | Antonio Felix Da Costa | DS Techeetah | +8.971 |
7. | Edoardo Mortara | Rokit Venturi Racing | +13.356 |
8. | Pascal Wehrlein | Tag Heuer Porsche Formula e Team | +14.216 |
9. | Nick Cassidy | Envision Racing | +14.543 |
10. | Andre Lotterer | Tag Heuer Porsche Formula e Team | +19.339 |
Αγώνας 2
Θέση | Οδηγός | Αυτοκίνητο | Χρόνος |
---|---|---|---|
1. | Mitch Evans | Jaguar TCS Racing | 52:55.224 |
2. | Jean-Eric Vergne | DS Techeetah | +0.584 |
3. | Robin Frijns | Envision Racing | +1.606 |
4. | Andre Lotterer | Tag Heuer Porsche Formula e Team | +2.093 |
5. | Stoffel Vandoorne | Mercedes-EQ Formula e Team | +2.756 |
6. | Pascal Wehrlein | Tag Heuer Porsche Formula e Team | +4.655 |
7. | Oliver Turvey | NIO 333 FE Team | +7.097 |
8. | Lucas Di Grassi | Rokit Venturi Racing | +8.680 |
9. | Sebastien Buemi | Nissan e.Dams | +8.796 |
10. | Dan Ticktum | NIO 333 FE Team | +11.130 |
Η βαθμολογία της Formula e