Ο τρίτος διπλός αγώνας του φετινού Πρωταθλήματος της Formula e έγινε στη Valencia της Ισπανίας. Εκεί επικράτησαν στον πρώτο αγώνα ο Nick De Vries και στο δεύτερο αγώνα ο Jake Dennis. Αυτό όμως που προκάλεσε έκπληξη ήταν ότι στον πρώτο αγώνα τερμάτισαν μόλις 9 οδηγοί, αφού σχεδόν όλοι οι υπόλοιποι έμειναν από ενέργεια στα μονοθέσια.
Στον πρώτο αγώνα ο Nick De Vries, με τη Mercedes-EQ Formula e Team επικράτησε άνετα, αφού άφησε 13” πίσω του το Nico Mueller, με τη Dragon Penske Autosport. Το βάθρο συμπλήρωσε ο Stoffel Vandoorne, με τη δεύτερη Mercedes-EQ Formula e Team. Στην τέταρτη θέση τερμάτισε ο Nick Cassidy, με την Envision Virgin Racing, ενώ στην 5η θέση ολοκλήρωσε τον αγώνα του ο Rene Rast, με την Audi Sport ABT Schaeffler.
Στο δεύτερο αγώνα τα πράγματα ήταν πιο συναρπαστικά με την καρό σημαία να παίρνει ο Jake Dennis, με τη BMW i Andretti Motorsport. Στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο Andre Lotterer, με την Tag Heuer Porsche Formula e Team, ενώ το βάθρο συμπλήρωσε ο Alex Lynn, με τη Mahindra Racing. Στην τέταρτη θέση τερμάτισε ο Oliver Rowland, με τη Nissan e.Dams, ενώ την πρώτη 5άδα συμπλήρωσε ο Norman Nato, με τη Rokit Venturi Racing.
Οι 10 πρώτοι του Valencia e-Prix
Αγώνας 1
| Θέση | Οδηγός | Αυτοκίνητο | Χρόνος |
|---|---|---|---|
| 1. | Nyck De Vries | Mercedes-EQ Formula e Team | 48:20.547 |
| 2. | Nico Mueller | Dragon Penske Autosport | +13.128 |
| 3. | Stoffel Vandoorne | Mercedes-EQ Formula e Team | +34.886 |
| 4. | Nick Cassidy | Envision Virgin Racing | +36.903 |
| 5. | Rene Rast | Audi Sport ABT Schaeffler | +51.650 |
| 6. | Robin Frijns | Envision Virgin Racing | +52.985 |
| 7. | Lucas Di Grassi | Audi Sport ABT Schaeffler | +2:41.946 |
| 8. | Jake Dennis | BMW i Andretti Motorsport | +3:07.061 |
| 9. | Jean-Eric Vergne | DS Techeetah | +4:19.582 |
| 10. | Oliver Rowland | Nissan e.Dams | - |
Αγώνας 2
| Θέση | Οδηγός | Αυτοκίνητο | Χρόνος |
|---|---|---|---|
| 1. | Jake Dennis | BMW i Andretti Motorsport | 46:32.002 |
| 2. | Andre Lotterer | Tag Heuer Porsche Formula e Team | +1.483 |
| 3. | Alex Lynn | Mahindra Racing | +2.428 |
| 4. | Oliver Rowland | Nissan e.Dams | +2.870 |
| 5. | Norman Nato | Rokit Venturi Racing | +5.811 |
| 6. | Rene Rast | Audi Sport ABT Schaeffler | +8.122 |
| 7. | Jean-Eric Vergne | DS Techeetah | +8.782 |
| 8. | Oliver Turvey | Envision Virgin Racing | +11.292 |
| 9. | Edoardo Mortara | Rokit Venturi Racing | +12.014 |
| 10. | Lucas Di Grassi | Audi Sport ABT Schaeffler | +12.405 |
Η βαθμολογία της Formula e


