Ο επίσημος αντιπρόσωπος της Mazda στη χώρα μας ανακοίνωσε εδώ και λίγο καιρό τη διάθεση του ανανεωμένου CX-5 με τιμές που κυμαίνονται από 26.832€ έως 53.328€ ανάλογα την έκδοση και τον εξοπλισμό. Το ανανεωμένο SUV των Ιαπώνων προσφέρεται με δύο κινητήρες βενζίνης και έναν πετρελαίου, που διαθέτει δύο εκδόσεις ιπποδύναμης.
Η βασική έκδοση βενζίνης αποτελείται από τον Skyactiv-G χωρητικότητας 2 λίτρων, με τη μέγιστη ισχύ να φτάνει τους 165 ίππους και την τιμή να ορίζεται στα 26.832€. Η βασική έκδοση με το σύστημα τετρακίνησης και τον ίδιο κινητήρα ανεβαίνει στα 33.900€. Για όσους δεν αρκούνται υπάρχει και ο κινητήρας Skyactiv-G χωρητικότητας 2,5 λίτρων, με τη μέγιστη ισχύ να ανεβαίνει στους 194 ίππους και την τιμή στη βασική έκδοση να ορίζεται στα 44.927€.
Από πλευράς πετρελαίου υπάρχει ο Skyactiv-D κινητήρας χωρητικότητας 2,2, με τη μέγιστη ισχύ να φτάνει τους 150 ίππους και την τιμή στη βασική έκδοση να ορίζεται στα 34.207€. Επιπλέον, υπάρχει και ο ίδιος κινητήρας με τη μέγιστη ισχύ να φτάνει τους 184 ίππους και την τιμή στη βασική έκδοση να ανεβαίνει στα 48.173€.
Οι τιμές του ανανεωμένου Mazda CX-5
| Έκδοση | Κυβισμός | Ισχύς | Τιμή |
|---|---|---|---|
| CX-5 G165 Emotion | 2.000 | 165 | 26.832€ |
| CX-5 G165 Challenge | 2.000 | 165 | 30.333€ |
| CX-5 G165 Takumi | 2.000 | 165 | 35.603€ |
| CX-5 G165 Revolution | 2.000 | 165 | 36.377€ |
| CX-5 G165 Challenge AWD | 2.000 | 165 | 33.900€ |
| CX-5 G165 Takumi AWD | 2.000 | 165 | 38.557€ |
| CX-5 G165 Revolution AWD | 2.000 | 165 | 39.569€ |
| CX-5 G165 Revolution AT AWD | 2.000 | 165 | 42.943€ |
| CX-5 G194 Revolution AT AWD | 2.500 | 194 | 44.927€ |
| CX-5 G194 Revolution Top AT AWD | 2.500 | 194 | 48.590€ |
| CX-5 G194 Revolution Top AT AWD | 2.500 | 194 | 48.939€ |
| CX-5 G194 Revolution Top SR AT AWD | 2.500 | 194 | 49.904€ |
| CX-5 G194 Revolution Top SR AT AWD | 2.500 | 194 | 50.167€ |
| CX-5 G194 Takumi Plus AT AWD | 2.500 | 194 | 51.218€ |
| CX-5 CD150 Challenge | 2.200 | 150 | 34.207€ |
| CX-5 CD150 Revolution | 2.200 | 150 | 40.387€ |
| CX-5 CD150 Challenge AWD | 2.200 | 150 | 36.843€ |
| CX-5 CD150 Takumi AWD | 2.200 | 150 | 42.506€ |
| CX-5 CD150 Takumi AT AWD | 2.200 | 150 | 46.655€ |
| CX-5 CD150 Revolution AWD | 2.200 | 150 | 43.647€ |
| CX-5 CD150 Revolution AT AWD | 2.200 | 150 | 47.836€ |
| CX-5 CD184 Revolution AT AWD | 2.200 | 184 | 48.173€ |
| CX-5 CD184 Revolution Top AT AWD | 2.200 | 184 | 51.006€ |
| CX-5 CD184 Revolution Top AT AWD | 2.200 | 184 | 51.264€ |
| CX-5 CD184 Revolution Top SR AT AWD | 2.200 | 184 | 52.038€ |
| CX-5 CD184 Revolution Top SR AT AWD | 2.200 | 184 | 52.296€ |
| CX-5 CD184 Takumi Plus AT AWD | 2.200 | 184 | 53.328€ |


