Εδώ και λίγο καιρό ο επίσημος αντιπρόσωπος της Mazda στη χώρα μας έχει ανακοινώσει τη διάθεση του ανανεωμένου CX-5, με τιμές που κυμαίνονται από 26.574€ έως 49.245€, ανάλογα την έκδοση και τον εξοπλισμό. Επιπλέον, εκτός τις γνωστές εκδόσεις του SUV της Mazda που κυκλοφορούν υπάρχει και η επετειακή έκδοση για τα 100 χρόνια της ιαπωνικής εταιρείας με την ονομασία Homura.
Το ανανεωμένο CX-5 όπως φαίνεται δεν έχει μεγάλες διαφορές στο εξωτερικό, με τις αλλαγές να εντοπίζονται στους προφυλακτήρες και στα φωτιστικά σώματα. Στο εσωτερικό περιλαμβάνεται η οθόνη αφής μεγέθους 10,2”, με το σύστημα ενημέρωσης και ψυχαγωγίας Human Machine Interface. Το HMI διαθέτει τα συστήματα Remote Door Locking και Vehicle Finder, ενώ μπορεί να προγραμματίσει πολλαπλούς προορισμούς στον πλοηγό ή ακόμα και να επικοινωνήσει άμεσα για να ειδοποιηθεί η οδική βοήθεια.
Μηχανικά το ιαπωνικό μοντέλο στη χώρα μας διατίθενται σε δύο εκδόσεις βενζίνης. Η βασική έκδοση είναι με τον κινητήρα χωρητικότητας 2 λίτρων, με τη μέγιστη ισχύ να φτάνει τους 165 ίππους. Για όσους δεν αρκούνται υπάρχει και η έκδοση με τον κινητήρα χωρητικότητας 2,5 λίτρων, με τη μέγιστη ισχύ να φτάνει τους 194 ίππους.
Για όσους ενδιαφέρονται η βασική έκδοση με τον κινητήρα των 2.000 κ.εκ. ξεκινά από 26.574€, ενώ αυτή των 2.500 κ.εκ. ξεκινά από 40.713€. Επιπλέον, υπάρχουν και οι τετρακίνητες εκδόσεις, όπου στην περίπτωση των 2.000 κ.εκ. ξεκινούν από 33.433€, ενώ αυτές των 2.500 κ.εκ. ξεκινούν από 43.321€.
Οι τιμές του ανανεωμένου Mazda CX-5
| Έκδοση | Κυβισμός | Ισχύς | Τιμή |
|---|---|---|---|
| CX-5 G165 Emotion | 2.000 | 165 | 26.574€ |
| CX-5 G165 Challenge | 2.000 | 165 | 29.965€ |
| CX-5 G165 Attraction | 2.000 | 165 | 32.815€ |
| CX-5 G165 Revolution | 2.000 | 165 | 35.965€ |
| CX-5 G165 Homura | 2.000 | 165 | 36.865€ |
| CX-5 G165 AT Attraction | 2.000 | 165 | 36.378€ |
| CX-5 G165 AWD Challenge | 2.000 | 165 | 33.433€ |
| CX-5 G165 AWD Attraction | 2.000 | 165 | 36.378€ |
| CX-5 G165 AWD Revolution | 2.000 | 165 | 39.735€ |
| CX-5 G165 AWD Homura | 2.000 | 165 | 40.713€ |
| CX-5 G165 AWD AT Attraction | 2.000 | 165 | 39.573€ |
| CX-5 G165 AWD AT Revolution | 2.000 | 165 | 42.995€ |
| CX-5 G165 AWD AT Homura | 2.000 | 165 | 43.973€ |
| CX-5 G194 AT Revolution | 2.500 | 194 | 40.713€ |
| CX-5 G194 AT Homura | 2.500 | 194 | 41.691€ |
| CX-5 G194 AT Revolution TOP b | 2.500 | 194 | 43.484€ |
| CX-5 G194 AT Revolution TOP w | 2.500 | 194 | 43.810€ |
| CX-5 G194 AWD AT Revolution | 2.500 | 194 | 43.321€ |
| CX-5 G194 AWD AT Homura | 2.500 | 194 | 44.299€ |
| CX-5 G194 AWD AT Revolution TOP b | 2.500 | 194 | 46.744€ |
| CX-5 G194 AWD AT Revolution TOP w | 2.500 | 194 | 47.070€ |
| CX-5 G194 AWD AT Revolution TOP/SR b | 2.500 | 194 | 47.979€ |
| CX-5 G194 AWD AT Revolution TOP/SR w | 2.500 | 194 | 48.232€ |
| CX-5 G194 AWD AT Takumi Plus | 2.500 | 194 | 48.485€ |
| CX-5 G194 AWD AT Takumi Plus/SR | 2.500 | 194 | 49.245€ |



