Με πτώση 2,5% και με τους φόβους να γίνουν ακόμα χειρότερα τα πράγματα ξεκίνησαν οι πωλήσεις του 2016 στην αγορά αυτοκινήτου. 5.700 νέα οχήματα ταξινομήθηκαν τον Ιανουάριο έναντι 5.848 πέρυσι σημειώνοντας πτώση 2,5%. Η Toyota ξεκίνησε και φέτος το φαβορί στις πωλήσεις λαμβάνοντας την άτυπη πρωτιά του Ιανουαρίου με 826 νέες ταξινομήσεις και ποσοστό 14,5%. Ακολούθησε η Opel με 530 νέες ταξινομήσεις και ποσοστό 9,3%, ενώ την πρώτη τριάδα συμπλήρωσε η Peugeot με 495 νέες ταξινομήσεις και 8,7%.
Στις ταξινομήσεις των μοντέλων την κορυφή θα απολαμβάνουν και φέτος όπως δείχνουν τα πράγματα για τα μικρά αυτοκίνητα, αφού η προτίμηση του κοινού τείνει προς τα εκεί. Την πρωτιά λαμβάνει το Toyota Yaris με 439 νέες ταξινομήσεις, ενώ ακολούθησαν το Opel Corsa με 290, το Renault Clio με 194 και το Peugeot 208 με 193.
Οι 10 πρώτες εταιρείες το μήνα Ιανουάριο:
| Θέση | Εταιρεία | Ταξινομήσεις |
| 1. | Toyota | 826 |
| 2. | Opel | 530 |
| 3. | Peugeot | 495 |
| 4. | Nissan | 391 |
| 5. | Volkswagen | 389 |
| 6. | Suzuki | 374 |
| 7. | Ford | 336 |
| 8. | Citroen | 270 |
| 9. | Renault | 230 |
| 10. | Fiat | 227 |
Οι 10 πρώτες εταιρείες το 2016:
| Θέση | Εταιρεία | Ταξινομήσεις |
| 1. | Toyota | 826 |
| 2. | Opel | 530 |
| 3. | Peugeot | 495 |
| 4. | Nissan | 391 |
| 5. | Volkswagen | 389 |
| 6. | Suzuki | 374 |
| 7. | Ford | 336 |
| 8. | Citroen | 270 |
| 9. | Renault | 230 |
| 10. | Fiat | 227 |
Τα 10 πρώτα μοντέλα το μήνα Ιανουάριο:
| Θέση | Μοντέλο | Ταξινομήσεις |
| 1. | Toyota Yaris | 439 |
| 2. | Opel Corsa | 290 |
| 3. | Renault Clio | 194 |
| 4. | Peugeot 208 | 193 |
| 5. | Toyota Auris | 170 |
| 6. | Nissan Qashqai | 165 |
| 7. | Volkswagen Polo | 155 |
| 8. | Opel Astra | 146 |
| 9. | Ford Fiesta | 140 |
| 10. | Volvo V40 | 138 |
Τα 10 πρώτα μοντέλα το 2016:
| Θέσεις | Μοντέλο | Ταξινομήσεις |
| 1. | Toyota Yaris | 439 |
| 2. | Opel Corsa | 290 |
| 3. | Renault Clio | 194 |
| 4. | Peugeot 208 | 193 |
| 5. | Toyota Auris | 170 |
| 6. | Nissan Qashqai | 165 |
| 7. | Volkswagen Polo | 155 |
| 8. | Opel Astra | 146 |
| 9. | Ford Fiesta | 140 |
| 10. | Volvo V40 | 138 |

