Το Volvo S60 ανανεώθηκε και όπως ανακοίνωσε ο επίσημος αντιπρόσωπος της Volvo στη χώρα μας είναι πλέον διαθέσιμο με τιμές που κυμαίνονται από 24.300€ έως 52.420€ ανάλογα την έκδοση. Η βασική έκδοση αποτελείται από τον T3 κινητήρα χωρητικότητας 1.500 κ.εκ., με τη μέγιστη ισχύ να φτάνει τους 152 ίππους και την τιμή να έχει οριστεί στα 24.300€.
Για όποιον δεν αρκείται στην παραπάνω έκδοση υπάρχει και ο T6 κινητήρας χωρητικότητας 2 λίτρων, με τη μέγιστη ισχύ να φτάνει τους 306 ίππους και την τιμή να είναι στα 46.990€. Επιπλέον, η ίδια έκδοση με την κίνηση να μεταφέρεται στους τέσσερις τροχούς ξεκινά από 49.400€.
Από πλευράς πετρελαίου τη βασική έκδοση αποτελεί ο D4 κινητήρας χωρητικότητας 2 λίτρων, με τη μέγιστη ισχύ να φτάνει τους 190 ίππους και την τιμή να έχει οριστεί στα 30.600€. Επιπλέον, υπάρχει και η πιο δυνατή έκδοση, με τον D5 κινητήρα χωρητικότητας 2 λίτρων, με τη μέγιστη ισχύ να ανεβαίνει στους 225 ίππους και την τιμή να ξεκινά από 45.300€.
Οι τιμές του ανανεωμένου Volvo S60:
| Έκδοση | Κυβισμός | Ιπποδύναμη | Τιμή |
|---|---|---|---|
| 1.5 T3 FWD Auto 6speed Kinetic | 1.500 | 152 | 24.300€ |
| 1.5 T3 FWD Auto 6speed Livstyl | 1.500 | 152 | 27.330€ |
| 1.5 T3 FWD Auto 6speed R - Design | 1.500 | 152 | 28.210€ |
| 2.0 T6 FWD Auto 8speed Momentum | 2.000 | 306 | 46.990€ |
| 2.0 T6 FWD Auto 8speed R - Design | 2.000 | 306 | 50.010€ |
| 2.0 T6 AWD Auto 8speed Momentum | 2.000 | 306 | 49.400€ |
| 2.0 T6 AWD Auto 8speed R - Design | 2.000 | 306 | 52.420€ |
| 2.0 D4 FWD Manual 6speed Kinetic | 2.000 | 190 | 30.600€ |
| 2.0 D4 FWD Auto 8speed Kinetic | 2.000 | 190 | 32.800€ |
| 2.0 D4 FWD Manual 6speed Livstyl | 2.000 | 190 | 33.740€ |
| 2.0 D4 FWD Auto 8speed Livstyl | 2.000 | 190 | 35.970€ |
| 2.0 D4 FWD Manual 6speed R - Design | 2.000 | 190 | 34.180€ |
| 2.0 D4 FWD Auto 8speed R - Design | 2.000 | 190 | 36.320€ |
| 2.0 D5 FWD Auto 8speed Kinetic | 2.000 | 225 | 45.300€ |
| 2.0 D5 FWD Auto 8speed Livstyl | 2.000 | 225 | 48.640€ |
| 2.0 D5 FWD Auto 8speed R - Design | 2.000 | 225 | 48.540€ |


