Το νέο οικογενειακό MPV της Ford το C – MAX είναι διαθέσιμο στην ελληνική αγορά, όπως ανακοίνωσε ο επίσημος αντιπρόσωπος της αμερικάνικης εταιρείας στην Ελλάδα. Τη βασική έκδοση αποτελεί ο κινητήρας βενζίνης χωρητικότητας 1 λίτρου με τη μέγιστη ισχύ να φτάνει τους 100 ίππους, ενώ η τιμή είναι στα 16.985€ χωρίς το όφελος τις απόσυρσης, ενώ μαζί με αυτό η τιμή πέφτει στα 16.161€. Επιπλέον υπάρχουν άλλες δύο εκδόσεις οι οποίες φτάνουν τους 125 και τους 150 ίππους, οι οποίες κοστίζουν 18.030€ και 21.305€, ενώ με το όφελος απόσυρσης πέφτουν στα 17.145€ και 20.184€ αντίστοιχα.
Από πλευράς πετρελαίου διατίθενται τρεις εκδόσεις με τη βασική να αποτελείται από τον κινητήρα χωρητικότητας 1,5 λίτρων, με τη μέγιστη ισχύ να φτάνει τους 95 ίππους, ενώ η τιμή ορίστηκε στα 20.120€ και με το όφελος απόσυρσης πέφτει στα 19.071€. Οι άλλες δύο επιλογές πετρελαίου αφορούν στον ίδιο κινητήρα με τη μέγιστη ισχύ να φτάνει τους 105 και 120 ίππους. Η τιμή τους ορίστηκε στα 21.380€ και στα 22.630€, ενώ με το όφελος απόσυρσης η τιμή πέφτει στα 20.254€ και στα 21.429€. Τέλος, όλες οι εκδόσεις των κινητήρων συνδυάζονται με το μηχανικό κιβώτιο των 6 σχέσεων της Ford.
Αναλυτικά οι τιμές του νέου Ford C – MAX:
| Έκδοση | Κινητήρας | Ίπποι | Τιμή | Τιμή Απόσυρσης |
| Compact Trend | 1.000 κ.εκ. | 100 | 16.985€ | 16.161€ |
| Compact Trend | 1.000 κ.εκ. | 125 | 18.030€ | 17.145€ |
| Compact Trend Diesel | 1.500 κ.εκ. | 95 | 20.120€ | 19.071€ |
| Compact Trend ECOnetic Diesel | 1.500 κ.εκ. | 105 | 21.380€ | 20.254€ |
| Compact Business | 1.000 κ.εκ. | 100 | 18.495€ | 17.583€ |
| Compact Business | 1.000 κ.εκ. | 125 | 19.540€ | 18.580€ |
| Compact Business | 1.000 κ.εκ. | 150 | 21.305€ | 20.184€ |
| Compact Business Diesel | 1.500 κ.εκ. | 95 | 21.630€ | 19.989€ |
| Compact Business Diesel | 1.500 κ.εκ. | 120 | 22.630€ | 21.429€ |
| Compact Business ECOnetic Diesel | 1.500 κ.εκ. | 105 | 22.890€ | 21.673€ |
| Compact Titanium | 1.000 κ.εκ. | 125 | 20.985€ | 20.025€ |
| Compact Titanium | 1.000 κ.εκ. | 150 | 22.750€ | 21.534€ |
| Compact Titanium Diesel | 1.500 κ.εκ. | 120 | 24.075€ | 22.779€ |
| Compact Titanium ECOnetic Diesel | 1.500 κ.εκ. | 105 | 23.835€ | 22.561€ |
| Compact Titanium X | 1.000 κ.εκ. | 125 | 22.625€ | 21.665€ |
| Compact Titanium X | 1.000 κ.εκ. | 150 | 24.390€ | 23.082€ |
| Compact Titanium X Diesel | 1.500 κ.εκ. | 120 | 25.715€ | 24.327€ |
| Grand Trend | 1.000 κ.εκ. | 125 | 19.670€ | 18.710€ |
| Grand Trend Diesel | 1.500 κ.εκ. | 95 | 21.760€ | 20.611€ |
| Grand Business | 1.000 κ.εκ. | 125 | 21.180€ | 20.220€ |
| Grand Business | 1.000 κ.εκ. | 150 | 22.945€ | 21.725€ |
| Grand Business Diesel | 1.500 κ.εκ. | 95 | 23.270€ | 22.030€ |
| Grand Business Diesel | 1.500 κ.εκ. | 120 | 24.270€ | 22.969€ |
| Grand Titanium | 1.000 κ.εκ. | 125 | 22.625€ | 21.665€ |
| Grand Titanium | 1.000 κ.εκ. | 150 | 24.390€ | 23.075€ |
| Grand Titanium Diesel | 1.500 κ.εκ. | 120 | 25.715€ | 24.319€ |
| Grand Titanium X | 1.000 κ.εκ. | 125 | 24.265€ | 23.305€ |
| Grand Titanium X | 1.000 κ.εκ. | 150 | 26.030€ | 24.633€ |
| Grand Titanium X Diesel | 1.500 κ.εκ. | 120 | 27.355€ | 25.925€ |

