Το Mazda MX – 5 ανακοινώθηκε λίγες ώρες πριν ανοίξει για το κοινό η Διεθνής Έκθεση Αυτοκινήτου της Νέας Υόρκης ως το World Car Of The Year 2016. Στην τελική ψηφοφορία που έγινε το Mazda MX – 5 έλαβε 764 βαθμούς, έναντι 758 που πήρε η Mercedes – Benz GLC. Στην τρίτη θέση ήταν το Audi A4 Sedan με 750 βαθμούς, ενώ ακολούθησε η Skoda Superb με 738.
Επιπλέον, το Mazda MX – 5 κατέκτησε και τον τίτλο του World Car Design of the Year 2016 λαμβάνοντας δύο τίτλους. Επίσης ψηφίστηκαν το World Luxury Car 2016 που ήταν η BMW 7 Series, το World Performance Car 2016 που ήταν το Audi R8 Coupe, και το World Green Car 2016 που ήταν το Toyota Mirai.
Αναλυτικά οι βαθμολογίες σε κάθε κατηγορία για το World Car Of The Year 2016:
World Car of the Year 2016
| Θέση | Αυτοκίνητο | Βαθμοί |
| 1. | Mazda MX – 5 | 764 |
| 2. | Mercedes – Benz GLC | 758 |
| 3. | Audi A4 Sedan | 750 |
| 4. | Skoda Superb | 738 |
| 5. | Jaguar XE | 721 |
| 6. | Land Rover Discovery Sport | 707 |
| 7. | Toyota Prius | 701 |
| 8. | BMW X1 | 692 |
| 9. | Mazda CX – 3 | 685 |
| 10. | Hyundai Tucson | 680 |
World Luxury Car 2016
| Θέση | Αυτοκίνητο | Βαθμοί |
| 1. | BMW 7 Series | 815 |
| 2. | Volvo XC90 | 804 |
| 3. | Audi Q7 | 785 |
| 4. | Jaguar XF | 743 |
| 5. | Mercedes – Benz GLE | 735 |
World Performance Car 2016
| Θέση | Αυτοκίνητο | Βαθμοί |
| 1. | Audi R8 Coupe | 205 |
| 2. | Mercedes – Benz C 63 Coupe | 195 |
| 3. | Honda Civic Type R | 151 |
| 4. | Chevrolet Camaro | 122 |
| 5. | Range Rover Sport SVR | 122 |
World Car Design of the Year 2016
| Θέση | Αυτοκίνητο | Βαθμοί |
| 1. | Mazda MX – 5 | 268 |
| 2. | Jaguar XE | 232 |
| 3. | Mazda CX – 3 | 199 |
| 4. | Cadillac CT6 | 179 |
| 5. | Land Rover Discovery Sport | 172 |
World Green Car 2016
| Θέση | Αυτοκίνητο | Βαθμοί |
| 1. | Toyota Mirai (Hydrogen Fuel Cell) | 260 |
| 2. | Toyota Prius (Hybrid) | 233 |
| 3. | Chevrolet Volt | 191 |
| 4. | BMW 330e Plug – In – Hybrid | 167 |
| 5. | Volkswagen Passat GTE | 154 |

