Το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε στην Πελοπόννησο τα αγωνιστικά αυτοκίνητα γέμισαν την Ανάβαση του Αχλαδόκαμπου. Ταχύτερος της Ανάβασης ήταν ο Σπύρος Παπαδόπουλος, με το Ford Escort MKII και χρόνο 6:05.51. Το δεύτερο ταχύτερο χρόνο έκανε ο Παναγιώτης Λιώρης, με το Ford Escort Cosworth WRC και χρόνο 6:08.13, ενώ το βάθρο ολοκληρώθηκε από τον Μιχάλη Ευθυμίου, με το Ford Escort Cosworth WRC και χρόνο 6:05.55.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα της Ανάβασης Αχλαδόκαμπου 2016:
| Θέση | Οδηγός | Αυτοκίνητο | Χρόνος |
|---|---|---|---|
| 1. | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | FORD ESCORT MKII | 6:05.51 |
| 2. | ΛΙΩΡΗΣ | FORD ESCORT COSWORTH WRC | 6:08.13 |
| 3. | ΕΥΘΥΜΙΟΥ | FORD ESCORT COSWORTH WRC | 6:08.55 |
| 4. | ΚΕΧΑΓΙΑΣ | FORD SIERRA RS 500 | 6:09.27 |
| 5. | ΒΟΡΓΙΑΣ | PEUGEOT 106 S16 | 6:15.31 |
| 6. | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | FERRARI 458 | 6:16.46 |
| 7. | ΜΟΥΓΙΟΣ | MITSUBISHI EVO IX | 6:16.50 |
| 8. | ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ | AUDI A3 | 6:17.41 |
| 9. | ΠΑΡΘΕΝΗΣ | MITSUBISHI LANCER EVO IX | 6:18.11 |
| 10. | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ | MITSUBISHI LANCER EVO VIII | 6:18.35 |
| 11. | ΝΤΕΡΜΑΣ | BMW E30 M3 | 6:19.17 |
| 12. | ΤΡΟΒΑΣ | BMW E30 M3 | 6:19.47 |
| 13. | ΑΡΓΥΡΙΟΥ | MITSUBISHI EVO IX | 6:21.29 |
| 14. | ΚΑΚΟΣ | MITSUBISHI EVO IX | 6:21.38 |
| 15. | ΤΣΙΟΥΡΗΣ | PEUGEOT 106 S16 | 6:21.52 |
| 16. | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | BMW E30 M3 | 6:21.85 |
| 17. | ΚΑΛΚΟΥΝΟΣ | BMW E30 M3 | 6:21.95 |
| 18. | ΣΤΑΦΥΛΟΠΑΤΗΣ | OPEL ASTRA OPC | 6:24.05 |
| 19. | ΤΣΙΟΓΚΑΣ | PEUGEOT 106 MAXI | 6:24.46 |
| 20. | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Γ. | CITROEN SAXO VTS | 6:24.68 |
| 21. | ΜΠΑΤΖΑΝΟΣ | CITROEN SAXO VTS | 6:25.76 |
| 22. | ΜΗΤΣΑΚΟΣ | PEUGEOT 106 S16 | 6:26.68 |
| 23. | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ | BMW E30 M5 | 6:28.05 |
| 24. | ΚΑΝΕΛΟΣ | PEUGEOT 106 S16 | 6:28.17 |
| 25. | ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | PEUGEOT 106 S16 | 6:28.38 |
| 26. | ΚΟΥΡΝΙΑΤΗΣ | FORD ESCORT MKII | 6:29.55 |
| 27. | ΧΑΣΑΠΗΣ | CITROEN SAXO VTS | 6:30.08 |
| 28. | ΤΣΕΡΤΟΣ | HONDA CIVIC TYPE R | 6:32.80 |
| 29. | ΜΗΤΣΙΑΣ | NISSAN SILVIA S15 | 6:34.69 |
| 30. | ΧΑΡΜΑΝΤΑΣ | CITROEN SAXO VTS | 6:35.40 |
| 31. | ΔΟΥΒΑΛΗΣ | BMW E36 M5 | 6:35.54 |
| 32. | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | SUZUKI SWIFT | 6:35.98 |
| 33. | ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | FORD SIERRA COSWORTH | 6:36.60 |
| 34. | ΔΕΛΛΑΣ | FORD ESCORT MKII ZAKSPEED | 6:37.16 |
| 35. | ΤΣΑΓΓΑΡΑΣ | OPEL ASCONA 2000 | 6:39.15 |
| 36. | ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΗΣ | BMW E30 M3 | 6:39.34 |
| 37. | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ | FORD ESCORT MKII | 6:40.16 |
| 38. | ΚΟΜΝΟΣ | PEUGEOT 106 S16 | 6:40.90 |
| 39. | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ | PEUGEOT 106 S16 | 6:41.27 |
| 40. | ΤΑΣΟΥΛΑΣ | PEUGEOT 106 S16 | 6:41.48 |
| 41. | ΤΣΙΩΝΗΣ | FORD SIERRA COSWORTH 4X4 | 6:41.59 |
| 42. | ΡΟΥΣΤΕΜΗΣ | FORD SIERRA RS 500 | 6:41.67 |
| 43. | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ | FORD ESCORT RS2000 | 6:41.95 |
| 44. | ΧΑΤΟΥΠΗΣ | OPEL CORSA KIT CAR | 6:42.68 |
| 45. | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ | CITROEN SAXO VTS | 6:43.51 |
| 46. | ΜΠΡΙΛΛΗΣ | PEUGEOT 106 S16 | 6:43.80 |
| 47. | ΣΤΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ | RENAULT 5GT | 6:44.98 |
| 48. | ΘΕΟΣ | PEUGEOT 106 S16 | 6:45.03 |
| 49. | ΠΕΝΕΣΗΣ | PEUGEOT 106 S16 | 6:46.09 |
| 50. | ΦΩΤΕΙΝΕΛΛΗΣ | HONDA CIVIC TYPE R | 6:46.44 |
| 51. | ΝΤΟΝΤΗΣ | OPEL ASTRA GSI | 6:47.22 |
| 52. | ΚΑΜΠΕΡΟΣ Γ. | FORD ESCORT MKII COSWORTH | 6:47.43 |
| 53. | ΝΤΕΚΑΣ Κ. | CITROEN SAXO VTS | 6:48.04 |
| 54. | ΚΑΡΡΑΣ | BMW 2002 TI | 6:49.27 |
| 55. | ΚΟΥΣΗΣ | CITROEN SAXO VTS | 6:49.79 |
| 56. | ΦΙΦΛΗΣ | TOYOTA YARIS | 6:52.66 |
| 57. | ΜΠΟΜΠΗΣ | ROVER MG ZR 105 | 6:54.43 |
| 58. | ΜΙΛΗΣ | PEUGEOT 106 S16 | 6:55.47 |
| 59. | ΚΑΡΠΕΡΟΣ | TOYOTA STARLET KP60 | 6:55.76 |
| 60. | ΧΟΝΔΡΟΥ | FORD SIERRA COSWORTH | 6:55.86 |
| 61. | ΚΑΝΕΛΗΣ | OPEL ASCONA 400 | 6:56.77 |
| 62. | ΣΙΜΑΤΟΣ | CITROEN SAXO VTS | 6:57.04 |
| 63. | ΚΑΜΠΕΡΟΣ Α. | CITROEN SAXO VTS | 6:57.90 |
| 64. | ΚΑΛΑΪΤΖΙΑΝ | FIAT RITMO 130 TC | 6:58.66 |
| 65. | ΡΟΪΝΙΩΤΗΣ | FORD ESCORT MKII | 7:00.61 |
| 66. | ΝΤΕΚΑΣ Γ. | PEUGEOT 205 GTI 16V | 7:01.56 |
| 67. | ΚΑΤΣΑΡΟΣ | FORD ESCORT RS 2000 | 7:03.07 |
| 68. | ΠΑΝΙΑΣ | SUBARU IMPREZA STI | 7:04.69 |
| 69. | ΝΙΚΟΛΟΥΔΗΣ | OPEL ASTRA | 7:06.91 |
| 70. | ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ | BMW E21 | 7:09.69 |
| 71. | ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ | PEUGEOT 106 S16 | 7:11.56 |
| 72. | ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ | FORD ESCORT RS2000 | 7:15.63 |
| 73. | ΚΑΠΟΥΡΕΛΑΚΟΣ | BMW E21 | 7:18.32 |
| 74. | ΚΟΦΙΝΑΣ | ALFA ROMEO GT VELOCE | 7:19.57 |
| 75. | ΠΑΡΝΑΣΣΑΣ | TOYOTA STARLET | 7:22.25 |
| 76. | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Η. | RENAULT CLIO SPORT 3RS | 7:23.77 |
| 77. | ΠΑΣΙΑΛΗΣ | BMW E30 | 7:29.12 |
| 78. | ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ | PEUGEOT 106 | 7:32.39 |
| 79. | ΚΑΛΑΣΟΥΝΤΑΣ | CITROEN SAXO VTS | 7:32.64 |
| 80. | ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ | ALFA ROMEO ALFASUD TI | 7:34.70 |
| 81. | ΑΣΤΕΡΗΣ | ZASTAVA YUGO | 7:34.99 |
| 82. | ΝΤΟΥΛΙΑΣ | TOYOTA COROLLA KE30 | 7:43.10 |
| 83. | ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ | TOYOTA YARIS | 7:56.10 |
| 84. | ΚΑΡΝΕΖΗΣ | TOYOTA STARLET KP60 | 8:03.51 |
| 85. | ΜΠΟΧΩΡΗΣ | AUDI S4 V8 | 8:14.29 |

