Το Rally Λαμίας 2016 ολοκληρώθηκε με κύριο χαρακτηριστικό τον άστατο καιρό που δυσκόλεψε τις προσπάθειες των πληρωμάτων, αλλά και την πρόσβαση των θεατών. Νικητές του αγώνα ήταν το δίδυμο Καμπύλης – Τσαούσογλου, με τη Skoda Fabia S2000.
Στη δεύτερη θέση τερμάτισε το δίδυμο Nikon – Ανδριανόπουλος, με το Mitsubishi Lancer EVO IX, ενώ την πρώτη τριάδα ολοκλήρωσε το πλήρωμα της ΕΛ.ΑΣ. Πλάγος – Ρέντης με το Honda Civic Type R.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα του Rally Λαμίας 2016:
| Θέση | Πλήρωμα | Αυτοκίνητο | Χρόνος |
|---|---|---|---|
| 1. | ΚΑΜΠΥΛΗΣ - ΤΣΑΟΥΣΟΓΛΟΥ | SKODA FABIA S2000 | 39:56.15 |
| 2. | ΝΙΚΟΝ - ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | MITSUBISHI LANCER EVO IX | +12.22 |
| 3. | ΠΛΑΓΟΣ - ΡΕΝΤΗΣ | HONDA CIVIC TYPE R | +1:11.21 |
| 4. | ΖΑΚΧΑΙΟΣ - ΜΙΧΕΛΗΣ | CITROEN SAXO VTS | +3:30.12 |
| 5. | ΒΑΤΣΟΣ - ΚΥΡΛΑΓΚΙΤΣΗ | RENAULT CLIO 3 R3 | +3:40.11 |
| 6. | ΠΑΥΛΙΔΗΣ - ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | CITROEN DS3 R3 | +3.43.86 |
| 7. | ΜΠΑΤΣΑΡΑΣ - ΓΕΩΡΓΑΚΑ | MITSUBISHI LANCER EVO VIII | +3:45.93 |
| 8. | ΜΑΡΓΑΡΩΝΗΣ - ΑΦΑΛΩΝΙΑΤΗΣ | CITROEN SAXO VTS | +3:57.73 |
| 9. | ΞΕΝΟΚΩΣΤΑΣ - ΣΚΟΥΛΑΡΙΩΤΗΣ | MITSUBISHI LANCER EVO III | +4:02.31 |
| 10. | ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ Σ.- ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ Χ. | CITROEN SAXO VTS | +4:08.39 |
| 11. | ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ - ΓΙΑΒΑΣΗΣ | PEUGEOT 106 S16 | +4:29.92 |
| 12. | ΝΤΕΚΑΣ - ΧΕΙΛΑΚΗΣ | CITROEN SAXO VTS | +4:35.80 |
| 13. | ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ - ΣΠΥΡΟΥ | SUBARU IMPREZA N11 | +4:52.35 |
| 14. | ΣΠΑΝΟΣ - ΓΚΟΤΟΒΟΣ | SUBARU IMPREZA SPEC - C | +5:00.98 |
| 15. | ΚΟΡΝΕΛΑΚΗΣ - ΟΡΦΑΝΟΣ | PEUGEOT 106 S16 | +5:05.87 |
| 16. | ΜΙΧΑΗΛ - ΠΑΠΑΠΕΪΔΗΣ | PEUGEOT 106 S16 | +5:27.61 |
| 17. | ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ - ΑΓΓΕΛΗΣ | MITSUBISHI LANCER EVO VIII | +5:50.40 |
| 18. | ΚΑΠΠΑΣ - ΚΟΝΤΟΣ | CITROEN SAXO VTS | +5:55.37 |
| 19. | ΚΟΥΓΙΑΣ - ΣΟΛΩΜΟΥ | PEUGEOT 206 RC | +6:02.04 |
| 20. | ΜΑΛΑΚΤΑΡΗΣ - ΚΥΠΑΡΙΣΣΑΣ | CITROEN SAXO VTS | +6:41.09 |
| 21. | ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ - ΦΡΑΓΚΟΥ | PEUGEOT 106 S16 | +7:22.23 |
| 22. | ΜΥΛΩΝΑΣ - ΚΑΛΟΠΗΤΑΣ | TOYOTA CORΟLLA KE30 | +7:27.50 |
| 23. | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ - ΜΟΥΖΑΚΗΣ | PEUGEOT 206 XS | +7:42.31 |
| 24. | ΚΟΝΤΕΜΑΝΗΣ - ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ | CITROEN C2 R2 | +8:06.04 |
| 25. | ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ - ΚΟΡΙΝΘΙΟΣ | TOYOTA YARIS | +8:08.96 |
| 26. | ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ Β. - ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ Α. | HONDA CIVIC TYPE R | +8:14.93 |
| 27. | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΚΑΤΑΡΑΣ | TOYOTA YARIS | +8:23.91 |
| 28. | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΣΕΒΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | TOYOTA YARIS | +8:26.19 |
| 29. | ΜΟΣΧΟΣ - ΦΑΡΑΚΛΙΩΤΗΣ | FORD ESCORT MKII | +8:29.36 |
| 30. | ΑΝΔΡΙΤΣΑΚΗΣ - ΖΗΚΑΣ | SEAT IBIZA | +9:18.41 |
| 31. | ΚΥΡΛΑΓΚΙΤΣΗΣ - ΚΟΤΡΩΝΗΣ | TOYOTA YARIS | +9::19.55 |
| 32. | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ - ΜΑΣΙΑΛΑΣ | TOYOTA COROLLA AE86 | +9:32.90 |
| 33. | ΣΥΛΛΑΣ - ΚΟΥΚΛΙΑΜΠΗΣ | CITROEN SAXO VTS | +9:34.94 |
| 34. | ΜΑΝΟΥΣΚΟΣ - ΚΟΥΣΟΥΛΑΣ | OPEL ASCONA 2000 | +10:42.35 |
| 35. | ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ - ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΟΥΛΑ | PEUGEOT 106 S16 | +13:44.88 |
| 36. | ΤΑΣΟΣ - ΦΙΔΑΝΑΣ | RENAULT CLIO | +14:26.43 |


