Ένα τετραήμερο γεμάτο με αυτοκίνητα που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία γέμισαν, τόσο την Αθήνα, όσο και το Ναύπλιο για το Ιστορικό Rally Ελλάδος 2016. 78 αυτοκίνητα συμμετείχαν σε ένα δύσκολο και κουραστικό αγώνα προσφέροντας όμως πλούσιο θέαμα γεμίζοντας με νοσταλγία του θεατές που βρέθηκαν να παρακολουθήσουν αυτό το συναρπαστικό rally.
Στην κατηγορία Sporting μεγάλοι νικητές ήταν το δίδυμο Pedro – Baldaccini, με τη Lancia Delta Integrale 16V του 1990, ενώ πίσω τους ήταν το ελληνικό πλήρωμα των Παραδείση – Ποιμενίδη, με το Ford Escort RS 2000 TOY 1973. Το βάθρο στην κατηγορία Sporting ολοκληρώθηκε από τους Πετρίδη – Πάλλα, με Toyota Corolla AE86 του 1964.
Στην κατηγορία Regularity μεγάλοι νικητές ήταν οι Σπύρος και Νίκος Μουστάκας με Alfa Romeo Alfasud του 1978 συγκεντρώνοντας μόλις 38,5 βαθμούς ποινής. Στη δεύτερη θέση τερμάτισαν οι Marcattilj – Giammarino, με Porsche 911 2.0 SWB του 1967, συγκεντρώνοντας 41,4 βαθμούς ποινής, ενώ το βάθρο ολοκληρώθηκε από τους Κονταράτο – Ιατρίδη, με Porsche 911 SC του 1980, συγκεντρώνοντας 42,1 βαθμούς ποινής.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα του Ιστορικού Rally Ελλάδος 2016:
Sporting
| Θέση | Πλήρωμα | Αυτοκίνητο | Χρόνος |
|---|---|---|---|
| 1. | PEDRO - BALDACCINI | LANCIA DELTA INTEGRALE 16V | 2:51:56.20 |
| 2. | PARADISSIS - PIMENIDIS | FORD ESCORT RS 2000 | +5:34.84 |
| 3. | PETRIDIS - PALLAS | TOYOTA COROLLA AE86 | +14:06.06 |
| 4. | REITSPERGER - CHARITOS | TOYOTA COROLLA AE86 | +18:52.92 |
| 5. | CHORIANOPOULOS - FOTINOPOULOS | AUDI 80GT | +23:52.87 |
| 6. | KARYDAS - PASCHALIDOU | PEUGEOT 504 | +47:56.27 |
| 7. | CHRISTOU - GRAPSAS | TOYOTA CELICA TA 23 | +49:23.17 |
| 8. | KASSIDOPOULOS - PANARITIS | TOYOTA STARLET KP60 | +1:03:45.90 |
| 9. | ANTONOPOULOS - KALLITSI | FORD ESCORT RS 2000 | +1:04:20.84 |
| 10. | NOMIKOS - KOURIS | TOYOTA STARLET | +1:09:57.38 |
| 11. | STRACKE - BOTTGER | WARTBURG 312 | +1:28:25.16 |
Regularity
| Θέση | Πλήρωμα | Αυτοκίνητο | Βαθμοί |
|---|---|---|---|
| 1. | MOUSTAKAS S. - MOUSTAKAS N. | ALFA ROMEO ALFASUD | 38.5 |
| 2. | MARCATTILJ - GIAMMARINO | PORSCHE 911 2.0 SWB | 41.4 |
| 3. | KONTARATOS - IATRIDIS | PORSCHE 911 SC | 42.1 |
| 4. | KATSAOUNIS - MANSOLAS | VOLKSWAGEN GOLF | 54.1 |
| 5. | CRUCIFIX - LAMBERT | ALFA ROMEO SPIDER | 62.4 |
| 6. | VASSILOPOULOS - PSYLOGLOU | FORD CAPRI GT | 65.9 |
| 7. | GEORGAKOPOULOS - TSITSILONIS | MORRIS MINI | 76.7 |
| 8. | DELAPORTAS - PANOPOULOS | LANCIA FULVIA 1.3S | 96.8 |
| 9. | PALAVIDIS - PALAVIDI | BRITISH LEYLAND MINI | 102.9 |
| 10. | NEZERITIS - ALEXANDROPOULOS | JAGUAR E - TYPE | 112.8 |
| 11. | FRAGOS - GIANNOPOULOS | ALFA ROMEO GT 1600 JUNIOR | 119.2 |
| 12. | ECONOMOU G. - ECONOMOU N. | FORD ESCORT MKII | 126.2 |
| 13. | HABERL M. - HABERL S. | PORSCHE 911 | 145.7 |
| 14. | DOUROS - BOZIONELOS | BMW 1502 | 169.1 |
| 15. | CHRISOTIS - ANTONOPOULOS | BMW 1802 | 521.1 |
| 16. | MILAS - VOURDOUBAS | MORRIS BMC MINI 850 | 544.3 |
| 17. | TSALTOUMIS - BATIKA | LANCIA FULVIA COUPE S2 | 642.6 |
| 18. | MILOCEVIC - PERPERAS | PORSCHE 911 E | 857.6 |
| 19. | LAGGAS - MALTEZOU | VOLVO 122S B20 | 927.2 |
| 20. | CHANIOTIS - ARONITIS | PORSCHE 911T | 1301.9 |
| 21. | MEXIS - DOKOS | ALFA ROMEO SPRINT | 1332.1 |
| 22. | KATOCHIANOS - ROTARU | FORD ESCORT RS | 1356.7 |
| 23. | MORAITIS - MORAITI | LADA BA3 - 2101 | 1446.2 |
| 24. | GOUZANIS - STOLI | TRIUMPH SPITFIRE MKIV | 1537.0 |
| 25. | DIMOPOULOS - PATTA | AUSTIN HEALEY SPRITE | 2020.9 |
| 26. | KALOGERAS D. - KALOGERAS N. | LADA 2101 | 2199.3 |
| 27. | STAVERIS - CHRISOMALLIS | NISSAN DATSUN 180B | 3068.5 |
| 28. | SKRIAPAS - CHOULIAROPOULOU | LANCIA FULVIA COUPE RALLY S | 3099.0 |
| 29. | KOLIOPOULOS - RALLIS | MG MGA | 5527.6 |
| 30. | ZAGOURIS - ZOUZIA | ALFA ROMEO GTAM REP | 6522.5 |
| 31. | LIMNIATIS - KOSTALABROU | TRIUMPH SPITFIRE 1500 | 6567.0 |

