Το Σαββατοκύριακο που πέρασε στην περιοχή του Μπράλου σε μια από τις πιο γνωστές Ειδικές Διαδρομές για όσους γνωρίζουν διεξήχθη το 8ο Rally Sprint Μπράλου “Τάσος Καπέλλας”. Ο καιρός ήταν καλός και οι μάχες σκληρές με νικητές το δίδυμο Αναπολιωτάκης – Τσιούκας, με το SEAT Ibiza Kit Car.
Πίσω τους μόλις 3,95” έμειναν οι Τζαμπάζης – Πολυζώης, με τη Skoda Fabia R5, ενώ το βάθρο ολοκληρώθηκε από τους Nikon – Κουζιώνη, με το Mitsubishi Lancer EVO IX. Μεγάλο θετικό για όσους αγαπούν τα Rally είναι η επιστροφή του Παναγιώτη Χατζητσοπάνη, με συνοδηγό το Νίκο Πετρόπουλο, οι οποίοι τερμάτισαν στην τέταρτη θέση, με το Mitsubishi Lancer EVO VIII.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα του 8ου Rally Sprint Μπράλου “Τάσος Καπέλλας”:
| Θέση | Πλήρωμα | Αυτοκίνητο | Χρόνος |
|---|---|---|---|
| 1. | ΑΝΑΠΟΛΙΩΤΑΚΗΣ - ΤΣΙΟΥΚΑΣ | SEAT IBIZA KIT CAR | 17:29.47 |
| 2. | ΤΖΑΜΠΑΖΗΣ - ΠΟΛΥΖΩΗΣ | SKODA FABIA R5 | 17:33.42 |
| 3. | ΝΙΚΟΝ - ΚΟΥΖΙΩΝΗΣ | MITSUBISHI LANCER EVO ΙΧ | 17:46.81 |
| 4. | ΧΑΤΖΗΤΣΟΠΑΝΗΣ - ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | MITSUBISHI LANCER EVO VIII | 17:58.86 |
| 5. | ΙΕΡΕΜΙΑΔΗΣ - ΣΑΪΝΗΣ | MITSUBISHI LANCER EVO IX | 18:08.42 |
| 6. | ΙΣΜΑΗΛΟΣ - ΤΣΙΑΠΑΣ | MITSUBISHI LANCER EVO VIII | 18:30.58 |
| 7. | ΤΡΟΒΑΣ - ΚΟΛΛΙΑΣ | BMW M3 | 18:32.57 |
| 8. | ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ - ΝΙΚΑΣ | MITSUBISHI LANCER EVO VIII | 18:36.47 |
| 9. | ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ - ΓΙΑΒΑΣΗΣ | PEUGEOT 106 S16 | 18:45.91 |
| 10. | ΓΕΡΟΔΗΜΟΣ - ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | OPEL ASTRA OPC | 18:48.87 |
| 11. | ΖΑΚΧΑΙΟΣ - ΜΙΧΕΛΗΣ | HONDA CIVIC TYPE R R3 | 18:49.11 |
| 12. | ΜΑΡΓΑΡΩΝΗΣ - ΑΦΑΛΩΝΙΑΤΗΣ | CITROEN SAXO VTS | 18:53.56 |
| 13. | ΜΑΝΔΡΟΥΚΑΣ - ΤΣΑΔΑΡΗΣ | PORSCHE 911 RSR | 18:56.87 |
| 14. | ΣΤΑΦΥΛΟΠΑΤΗΣ - ΜΑΡΓΕΤΗΣ | FORD ESCORT COSWORTH | 18:57.27 |
| 15. | ΧΑΛΙΒΕΛΑΚΗΣ - ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ | PEUGEOT 206 KIT CAR | 19:05.44 |
| 16. | ΠΡΙΝΕΑΣ - ΤΟΥΜΠΑΚΑΡΗΣ | CITROEN SAXO VTS | 19:08.27 |
| 17. | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ - ΜΠΑΡΔΑΚΗΣ | CITROEN C2 | 19:16.46 |
| 18. | ΤΖΙΚΟΠΟΥΛΟΣ - ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ | FORD ESCORT RS 2000 MKII | 19:18.79 |
| 19. | ΠΑΡΑΔΕΙΣΗΣ - ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ | FORD ESCORT RS 2000 MKII | 19:22.13 |
| 20. | ΑΓΓΛΟΠΟΥΛΟΣ - ΡΕΝΤΗΣ | CITROEN C2/R2 MAX | 19:27.37 |
| 21. | ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ - ΦΡΑΓΚΟΥ | PEUGEOT 206 XS | 19:29.12 |
| 22. | ΣΤΑΦΥΛΟΠΑΤΗΣ - ΒΑΖΑΚΑΣ | FORD SIERRA COSWORTH | 19:30.16 |
| 23. | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ - ΜΑΤΑΛΙΩΤΑΚΗΣ | PEUGEOT 206 XS | 19:31.60 |
| 24. | ΠΑΡΑΔΕΙΣΗΣ - ΣΚΟΥΡΑΣ | FORD ESCORT RS 2000 | 19:37.46 |
| 25. | ΠΛΑΚΟΥΤΣΗΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | PEUGEOT 206 GT | 19:45.00 |
| 26. | ΑΝΤΩΝΙΟΥ Κ. - ΑΝΤΩΝΙΟΥ Γ. | FORD ESCORT RS 2000 MKII | 19:45.77 |
| 27. | ΦΑΡΣΟΥΛΗΣ - ΜΠΙΑΜΗΣ | CITROEN SAXO VTS | 19:46.85 |
| 28. | ΣΥΛΛΑΣ - ΚΟΥΚΛΙΑΜΠΗΣ | CITROEN SAXO VTS | 19:47.58 |
| 29. | ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ - ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΟΥΛΑ | CITROEN SAXO VTS | 19:49.63 |
| 30. | ΜΙΧΑΗΛ - ΚΟΡΙΝΘΙΟΣ | PEUGEOT 106 S16 | 20:05.76 |
| 31. | ΜΥΛΩΝΑΣ - ΚΑΛΟΠΗΤΑΣ | TOYTA COROLLA KE 30 | 20:06.93 |
| 32. | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ - ΘΩΜΑΣ | PEUGEOT 205 RALLYE | 20:21.93 |
| 33. | ΔΕΚΗΣ - ΚΑΪΠΑΛΕΞΗΣ | PEUGEOT 106 S16 | 20:30.37 |
| 34. | ΑΝΔΡΙΤΣΑΚΗΣ - ΖΗΚΑΣ | SEAT IBIZA GTI | 20:35.87 |
| 35. | ΜΠΟΥΤΣΙΚΟΣ - ΚΟΝΤΟΣ | TOYOTA YARIS | 20:49.05 |
| 36. | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ - ΜΑΣΙΑΛΑΣ | TOYOTA COROLLA AE86 | 20:55.19 |
| 37. | ΚΟΦIΝΑΣ - ΠΙΝΙΩΤΗΣ | ALFA ROMEO GT VELOCE | 20:57.73 |
| 38. | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ - ΠΕΡΙΔΗΣ | PORSCHE 944 TURBO | 20:57.91 |
| 39. | ΜΑΝΟΥΣΚΟΣ Η. - ΜΑΝΟΥΣΚΟΣ Ν. | TOYOTA YARIS | 21:24.14 |
| 40. | ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ Γ. - ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ Π. | FORD ESCORT RS 2000 MKI | 21:26.03 |
| 41. | ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ - ΤΣΑΝΤΖΑΛΗΣ | ALFA ROMEO ALFASUD TI | 21:26.72 |
| 42. | ΚΑΡΟΥΖΟΣ - ΜΠΡΑΒΟΣ | TOYOTA COROLLA AE86 | 21:36.33 |
| 43. | ΠΑΡΑΠΕΡΑΣ - ΤΣΙΓΚΟΠΟΥΛΟΣ | TOYOTA CELICA TA | 21:52.08 |
| 44. | ΒΑΡΩΤΣΟΣ - ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | PEUGEOT 106 S16 | 23:22.97 |


