To Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου διοργανώθηκε από το Αθλητικό Σωματείο “Ελληνική Λέσχη Αυτοκινήτου Δυτικής Αττικής” (ΕΛ.Λ.Α.Δ.Α.), το 4o Athens Rally Sprint, στην αγαπημένη Ειδική Διαδρομή “Άγιος Μερκούριος”. Ο αγώνας προσμετρούσε στο Κύπελλο Ασφάλτινων Rally Κεντρικής Ελλάδος και στο Πρωτάθλημα Rally Ιστορικών Αυτοκινήτων, ως ο 4ος και 5ος γύρος του εκάστοτε θεσμού.
Η Ειδική Διαδρομή “Άγιος Μερκούριος” είχε μήκος 15 χιλιόμετρα και κατεύθυνση από τη Βαρυμπόμπη προς τη Μαλακάσα. 57 πληρώματα ξεκίνησαν τον αγώνα από την πλατεία των Θρακομακεδόνων, όπως και τερμάτισαν στο ίδιο σημείο. Νικητές του αγώνα ήταν το πλήρωμα της ΕΛ.ΑΣ., Πλάγος – Ρέντης, με το Honda Civic Type R, με χρόνο 17:30.92. Στη δεύτερη θέση τερμάτισαν οι Ντόφης – Τσαούσογλου, με το Mitsubishi Lancer EVO VII, βρισκόμενοι 23,63” πίσω από τους πρωτοπόρους, ενώ το βάθρο ολοκλήρωσαν οι Τρόβας – Κόλλιας, με τη BMW M3.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα του 4ου Athens Rally Sprint:
| Θέση | Πλήρωμα | Αυτοκίνητο | Χρόνος |
|---|---|---|---|
| 1. | ΠΛΑΓΟΣ - ΡΕΝΤΗΣ | HONDA CIVIC TYPE R | 17:30.92 |
| 2. | ΝΤΟΦΗΣ - ΤΣΑΟΥΣΟΓΛΟΥ | MITSUBISHI LANCER EVO VII | 17:54.55 |
| 3. | ΤΡΟΒΑΣ - ΚΟΛΛΙΑΣ | BMW M3 | 18:18.97 |
| 4. | ΚΟΠΑΝΑΚΗΣ - ΦΑΡΜΑΚΗΣ | OPEL CORSA | 18:43.62 |
| 5. | ΝΟΜΙΚΟΣ - ΠΑΤΡΙΚΟΥΣΗΣ | SKODA FABIA S2000 | 18:54.67 |
| 6. | ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ - ΣΑΪΝΗΣ | PEUGEOT 106 S16 | 19:23.06 |
| 7. | ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ - ΜΑΤΑΛΙΩΤΑΚΗΣ | RENAULT CLIO RAGNIOTTI | 19:24.67 |
| 8. | ΠΛΑΚΟΥΤΣΗΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | PEUGEOT 206 XS | 19:36.90 |
| 9. | FILON - ΓΟΝΑΚΗΣ | PEUGEOT 206 XS | 19:49.80 |
| 10. | ΤΣΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ | FORD ESCORT RS 2000 | 20:00.83 |
| 11. | ΑΡΓΥΡΙΟΥ - ΠΑΛΛΑΣ | TOYOTA STARLET | 20:03.06 |
| 12. | ΣΕΒΝΤΑΛΗΣ - ΜΑΡΑΣ | OPEL KADETT | 20:04.59 |
| 13. | ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ - ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ | TOYOTA STARLET KP60 | 20:33.93 |
| 14. | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ - ΜΠΑΤΖΑΝΟΣ | ROVER MG | 20:35.15 |
| 15. | ΚΟΡΝΕΛΑΚΗΣ - ΟΡΦΑΝΟΣ | PEUGEOT 106 S16 | 20:44.32 |
| 16. | ΜΑΝΔΡΟΥΚΑΣ - ΤΣΑΔΑΡΗΣ | PORSCHE 911 | 20:56.08 |
| 17. | ΛΥΚΑΚΗΣ - ΚΑΜΠΟΥΡΟΒΑ | TOYOTA STARLET | 21:04.41 |
| 18. | ΤΣΕΡΤΟΣ - ΜΠΡΙΛΛΗΣ | CITROEN SAXO VTS | 21:07.66 |
| 19. | ΜΠΕΝΟΥΚΑΣ - ΜΟΥΡΚΑΚΗΣ | PEUGEOT 106 S16 | 21:12.14 |
| 20. | ΜΑΛΑΚΤΑΡΗΣ - ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΟΥΛΑ | CITROEN SAXO VTS | 21:13.65 |
| 21. | ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ - ΦΡΑΓΚΟΥ | PEUGEOT 106 S16 | 21:29.14 |
| 22. | ΚΥΡΙΛΛΙΔΗΣ - ΡΑΒΑΝΗΣ | PEUGEOT 106 S16 | 21:29.82 |
| 23. | ΖΩΗΣ - ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ | CITROEN SAXO VTS | 21:32.36 |
| 24. | ΠΛΑΤΩΝΗΣ - ΛΙΛΛΗΣ | TOYOTA YARIS | 21:41.42 |
| 25. | ΖΑΚΧΑΙΟΣ - ΜΙΧΕΛΗΣ | CITROEN SAXO VTS | 21:44.44 |
| 26. | ΑΣΙΚΗΣ - ΣΚΟΡΔΟΣ | HONDA CIVIC TYPE R | 21:44.94 |
| 27. | ΚΑΛΑΪΤΖΙΑΝ - ΚΑΛΟΓΗΡΑΤΟΥ | FIAT RITMO 130 TC | 21:47.93 |
| 28. | ΠΑΡΑΔΕΙΣΗΣ - ΣΚΟΥΡΑΣ | FORD ESCORT RS 2000 | 21:53.72 |
| 29. | ΜΠΟΥΤΣΙΚΟΣ - ΒΟΤΣΗΣ | TOYOTA YARIS | 21:55.24 |
| 30. | ΖΟΥΡΑΣ - ΠΕΡΠΙΡΑΚΗΣ | TOYOTA COROLLA AE86 | 22:03.70 |
| 31. | ΣΥΛΛΑΣ - ΚΟΥΚΛΙΑΜΠΗΣ | CITROEN SAXO VTS | 22:12.21 |
| 32. | ΛΙΟΣΗΣ - ΜΠΑΝΤΡΑΣ | CITROEN SAXO VTS | 22:21.68 |
| 33. | ΚΟΦΙΝΑΣ - ΠΗΝΙΩΤΗΣ | ALFA ROMEO GT VELOCE | 22:24.05 |
| 34. | ΜΑΝΟΥΣΑΡΙΔΗΣ - ΤΖΟΓΙΑΣ | FORD ESCORT RS 2000 | 22:25.90 |
| 35. | ΤΥΡΟΣ - ΑΡΜΑΓΟΣ | PEUGEOT 106 S16 | 22:57.62 |
| 36. | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ - ΜΟΥΖΑΚΗΣ | PEUGEOT 206 XS | 22:59.83 |
| 37. | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ - ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ | LANCIA DELTA HF | 23:13.51 |
| 38. | ΚΑΡΥΔΑΣ - ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ | PEUGEOT 504 | 24:20.13 |
| 39. | ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ - ΠΑΛΑΠΑΝΙΔΗ | CITROEN SAXO VTS | 24:38.98 |
| 40. | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ - ΚΑΛΛΙΤΣΗ | FORD ESCORT RS 2000 | 24:45.22 |
| 41. | ΦΩΤΑΚΗΣ - ΓΑΛΑΝΑΠΟΥΛΟΣ | CITROEN SAXO VTS | 24:45.44 |
| 42. | ΣΠΑΛΑΣ - ΣΕΙΡΛΗΣ | PEUGEOT 205 | 25:29.65 |
| 43. | ΖΑΧΟΣ Ζ. - ΖΑΧΟΣ Χ. | TOYOTA COROLLA AE 86 | 25:46.75 |

