Ο πρώτος φετινός αγώνας ταχύτητας ολοκληρώθηκε στην πίστα των Μεγάρων, αφήνοντας ικανοποιημένους όσους βρέθηκαν εκεί. Μεγάλες μάχες έγιναν σε όλες τις κατηγορίες με πιο δυνατή να είναι ανάμεσα σε αυτά της κατηγορίας Τουρισμού. Το Audi Α4 SΤW του Sakis D και το Ford Escort WRC του Γιώργου Κεχαγιά ήταν αυτά που κονταροχτυπήθηκαν, με τον πρώτο να επικρατεί στο τέλος.
Μεγάλο ενδιαφέρον είχε και ο αγώνας με τις Formula Gloria, αλλά οι θεατές είχαν κάποια μικρά παράπονα, αφού η πίστα δεν ήταν τελείως καθαρή με αποτέλεσμα κάποιοι να μη μπορούν να δουν καθαρά. Αυτό όμως δεν ήταν αιτία για να χαλάσει το κέφι των θεατών απολαμβάνοντας το θέαμα. Αρνητικό τέλος ήταν και η μη διεξαγωγή του Το ΟΜΑΕ Saxo – 106 cup, αφού οι περισσότεροι αγωνιζόμενοι δεν ήταν κατάλληλα προετοιμασμένοι.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα του 1ου αγώνα ταχύτητας Μεγάρων:
Α’ αγώνας ταχύτητας
Θέση | Οδηγός | Αυτοκίνητο | Κατηγορία | Χρόνος |
1. | SAKIS D | AUDI A4 STW | SUPER ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ | 10:56.535 |
2. | ΚΕΧΑΓΙΑΣ Γ. | FORD ESCORT WRC | SUPER ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ | 11:12.092 |
3. | ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗΣ | WESTFIELD MEGA S | FORMULA SALOON | 11:13.640 |
4. | ΚΑΜΠΑΣ | TOYOTA MR2 | FORMULA SALOON | 11:13.678 |
5. | ΚΕΧΑΓΙΑΣ Α. | FORD SIERRA COSWORTH | SUPER ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ | 11:21.163 |
6. | ΛΟΥΚΟΣ | VOLKSWAGEN GOLF | ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ | 11:26.891 |
7. | ΚΟΥΡΝΙΑΤΗΣ | FORD ESCORT MKII | ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ | 11:54.076 |
8. | ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | PEUGEOT 106 S16 | ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ | 11:55.205 |
Β’ αγώνας ταχύτητας
Θέση | Οδηγός | Αυτοκίνητο | Κατηγορία | Χρόνος |
1. | ΚΕΧΑΓΙΑΣ Γ. | FORD ESCORT WRC | SUPER ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ | 11:01.620 |
2. | SAKIS D | AUDI A4 STW | SUPER ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ | 11:02.181 |
3. | ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗΣ | WESTFIELD MEGA S | FORMULA SALOON | 11:19.534 |
4. | ΚΕΧΑΓΙΑΣ Α. | FORD SIERRA COSWORTH | SUPER ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ | 11:20.357 |
5. | ΚΟΥΡΝΙΑΤΗΣ | FORD ESCORT MKII | ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ | 11:54.834 |
6. | ΛΟΥΚΟΣ | VOLKSWAGEN GOLF | ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ | 11:57.064 |
7. | ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | PEUGEOT 106 S16 | ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ | 11:57.455 |
Α’ αγώνας Formula
Θέση | Οδηγός | Αυτοκίνητο | Χρόνος |
1. | ΖΑΧΟΣ | RENAULT | 10:18.645 |
2. | ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ | FORMULA GLORIA Β5 E | 10:42.879 |
3. | ΓΡΥΠΙΩΤΗΣ | FORMULA GLORIA Β5 E | 10:44.152 |
4. | ΚΑΜΙΤΣΑΚΗΣ | FORMULA GLORIA Β5 E | 10:47.630 |
Β’ αγώνας Formula
Θέση | Οδηγός | Αυτοκίνητο | Χρόνος |
1. | ΖΑΧΟΣ | RENAULT | 10:14.046 |
2. | ΚΑΜΙΤΣΑΚΗΣ | FORMULA GLORIA Β5 E | 10:45.052 |
3. | ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ | FORMULA GLORIA Β5 E | 10:45.477 |
4. | ΓΡΥΠΙΩΤΗΣ | FORMULA GLORIA Β5 E | 10:45.970 |
Α’ αγώνας C.B / Street
Θέση | Οδηγός | Αυτοκίνητο | Χρόνος |
1. | ΚΛΟΥΡΑΣ | MITSUBISHI EVO IX | 6:34.732 |
2. | ΜΙΛΗΣ | PEUGEOT 106 | 6:37.093 |
3. | ΦΑΣΣΑΣ | PEUGEOT 106 | 6:51.352 |
4. | ΧΑΛΚΕΑΣ | MERCEDES 190 2300 | 6:54.337 |
5. | ΚΑΚΑΛΕΤΡΗΣ | OPEL ASTRA G TURBO | 6:56.855 |
6. | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ | PEUGEOT 106 | 7:00.128 |
7. | ΚΑΠΡΑΛΟΣ | OPEL ASTRA OPC TURBO | 7:01.068 |
8. | ΣΙΑΦΑΡΗΣ | VOLKSWAGEN GOLF II | 7:02.319 |
9. | ΓΕΛΑ∆ΑΚΗΣ | VOLKSWAGEN GOLF II | 7:07.338 |
10. | ΟΙΧΑΛΙΩΤΗΣ | PEUGEOT 106 | 7:09.414 |
11. | ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ | OPEL ASTRA GSI | 7:13.985 |
12. | ΚΑΤΣΟΡΧΗΣ | TOYOTA COROLLA | 7:16.989 |
13. | ΤΣΟΥΡΟΥΚΗΣ | OPEL CORSA OPC | 7:25.979 |
14. | ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ | PEUGEOT 106 | 7:27.649 |
Β’ αγώνας C.B / Street
Θέση | Οδηγός | Αυτοκίνητο | Χρόνος |
1. | ΜΙΛΗΣ | PEUGEOT 106 | 6:46.306 |
2. | ΦΑΣΣΑΣ | PEUGEOT 106 | 6:47.597 |
3. | ΚΑΚΑΛΕΤΡΗΣ | OPEL ASTRA G TURBO | 6:51.854 |
4. | ΧΑΛΚΕΑΣ | MERCEDES 190 2300 | 6:55.881 |
5. | ΚΑΠΡΑΛΟΣ | OPEL ASTRA OPC TURBO | 6:57.960 |
6. | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ | PEUGEOT 106 | 6:59.470 |
7. | ΓΕΛΑ∆ΑΚΗΣ | VOLKSWAGEN GOLF II | 7:00.114 |
8. | ΣΙΑΦΑΡΗΣ | VOLKSWAGEN GOLF II | 7:04.837 |
9. | ΚΑΤΣΟΡΧΗΣ | TOYOTA COROLLA | 7:07.197 |
10. | ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ | PEUGEOT 106 | 7:09.460 |
11. | ΤΣΟΥΡΟΥΚΗΣ | OPEL CORSA OPC | 7:17.276 |
12. | ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ | OPEL ASTRA GSI | 7:19.283 |
13. | ΟΙΧΑΛΙΩΤΗΣ | PEUGEOT 106 | 7:22.153 |
Α’ αγώνας C.B / Racing
Θέση | Οδηγός | Αυτοκίνητο | Χρόνος |
1. | ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗΣ | WESTFIELD MEGA S | 5:29.632 |
2. | ΤΣΙΡΩΝΗΣ | FIAT PUNTO HGT SC | 5:57.121 |
3. | MOYTEΣΙ∆ΗΣ | Ι∆ΙΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ MAZDA | 6:02.811 |
4. | ΚΑΜΠΕΡΟΣ | FORD ESCORT MKII | 6:17.309 |
5. | ΠΑΡΘΕΝΗΣ | MITSUBISHI EVO IX | 6:22.108 |
6. | ΚΑΝ∆ΗΛΙΩΤΗΣ | NISSAN GTR | 6:23.168 |
7. | ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ | FORD SIERRA COSWORTH | 6:24.579 |
8. | ΚΟΡ∆ΟΓΙΑΝΝΗΣ | HONDA S2000 | 6:25.272 |
9. | ΣΙΚΑΛΙΑΣ | TOYOTA MR2 | 6:33.431 |
10. | ΚΡΗΠΙ∆ΑΣ | OPEL KADETT CITY | 6:42.584 |
11. | ΑΣΙΚΗΣ | HONDA CIVIC TYPE R | 6:51.022 |
12. | ΑΚΡΙΒΟΣ | HONDA CIVIC | 7:15.292 |
13. | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | PEUGEOT 106 S16 | 7:18.311 |
14. | ΠΑΝΟΥΤΣΟΣ | MINI COOPER TURBO | 7:27.213 |
15. | ΚΟΡΑΚΗΣ | BMW E 30 3500 | 7:46.731 |
Β’ αγώνας C.B / Racing
Θέση | Οδηγός | Αυτοκίνητο | Χρόνος |
1. | ΤΣΙΡΩΝΗΣ | FIAT PUNTO HGT SC | 5:57.572 |
2. | ΠΑΡΘΕΝΗΣ | MITSUBISHI EVO IX | 6:14.393 |
3. | MOYTEΣΙ∆ΗΣ | Ι∆ΙΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ MAZDA | 6:17.120 |
4. | ΚΟΡ∆ΟΓΙΑΝΝΗΣ | HONDA S2000 | 6:22.903 |
5. | ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ | FORD SIERRA COSWORTH | 6:24.919 |
6. | ΚΑΜΠΕΡΟΣ | FORD ESCORT MKII | 6:27.031 |
7. | ΚΑΝ∆ΗΛΙΩΤΗΣ | NISSAN GTR | 6:27.333 |
8. | ΣΙΚΑΛΙΑΣ | TOYOTA MR2 | 6:35.156 |
9. | ΚΡΗΠΙ∆ΑΣ | OPEL KADETT CITY | 6:35.526 |
10. | ΑΣΙΚΗΣ | HONDA CIVIC TYPE R | 6:47.507 |
11. | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | PEUGEOT 106 S16 | 7:11.879 |
12. | ΑΚΡΙΒΟΣ | HONDA CIVIC | 7:16.857 |
13. | ΠΑΝΟΥΤΣΟΣ | MINI COOPER TURBO | 7:18.051 |
14. | ΚΟΡΑΚΗΣ | BMW E 30 3500 | 7:46.478 |